以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2019年1月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
序號(hào) | 名稱 | 所在地區(qū) | 所在地/隸屬 |
---|---|---|---|
河南省科學(xué)技術(shù)館 | 鄭州市 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū)白沙園區(qū)象湖湖畔 | |
鄭州科學(xué)技術(shù)館 | 鄭州市 | 河南省鄭州市區(qū)中原區(qū)嵩山南路170號(hào) | |
"遨天一號(hào)"航空航天科技體驗(yàn)館 | 鄭州市 | 河南省鄭州市二七區(qū)嵩山南路中原百姓廣場(chǎng)B館三層 | |
鄭州氣象科普體驗(yàn)館 | 鄭州市 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)中州大道與南三環(huán)交叉口凌云汽修學(xué)校北100米 | |
鄭州天文廳 | 鄭州市 | 河南省鄭州市金水區(qū)紅專路66號(hào) | |
河南省科技館 | 鄭州市 | 河南省鄭州市鄭東新區(qū) |
以上數(shù)據(jù)收集于各大網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),數(shù)據(jù)截止更新至2019年1月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。