地理標志產(chǎn)品是指產(chǎn)自特定地域,所具有的質量、聲譽或其他特性本質上取決于該產(chǎn)地的自然因素和人文因素,經(jīng)審核批準以地理名稱進行命名的產(chǎn)品。地理標志產(chǎn)品包括:
(一)來自本地區(qū)的種植、養(yǎng)殖產(chǎn)品。
(二)原材料全部來自本地區(qū)或部分來自其他地區(qū),并在本地區(qū)按照特定工藝生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。
申請地理標志保護的產(chǎn)品應當符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保的要求,對環(huán)境、生態(tài)、資源可能產(chǎn)生危害的產(chǎn)品,不予受理和保護。國家質檢總局對收到的申請進行形式審查,審查合格的由國家質檢總局在國家質檢總局公報、政府網(wǎng)站等媒體上向社會發(fā)布受理公告。
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 清江枳殼 | 樟樹市鑫康健生態(tài)種植有限公司 | 91360982MA39742R36 |
2 | 清江枳殼 | 樟樹市鄉(xiāng)村融合投資發(fā)展有限公司 | 91360982MA7AQ3T62F |
3 | 清江枳殼 | 樟樹市江枳殼農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9136098209291655XC |
4 | 清江枳殼 | 江西智匯中藥材種植有限公司 | 91360982MA35FUYD3J |
5 | 清江枳殼 | 江西省鴻邦中藥飲片有限公司 | 91360982MA38D7RW3D |
6 | 清江枳殼 | 江西康萬家中藥制藥有限公司 | 91360982MA38RBMT4H |
7 | 清江枳殼 | 江西九州堂中藥飲片有限公司 | 91360982MA35LBJR3X |
8 | 清江枳殼 | 江西弘康中藥飲片有限公司 | 91360982399433915Y |
9 | 清江枳殼 | 江西國翔中藥飲片有限公司 | 91360982MA38BW4M24 |
10 | 清江枳殼 | 江西國都中藥飲片有限公司 | 91360982352079891H |
11 | 清江枳殼 | 江西寶芝堂中藥飲片有限公司 | 91360982MA37YUXN4J |
12 | 清江枳殼 | 江西百仁中藥飲片有限公司 | 913609823328686589 |
13 | 豐城富硒大米 | 江西硒哥農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91360981MA36WUBJX5 |
14 | 婺源綠茶 | 婺源縣正稀茗茶有限公司 | 91361130MA35KTDR9H |
15 | 萬年貢米 | 山東魯花(萬年)米業(yè)有限公司 | 91361129MA3827835F |
16 | 萬年貢米 | 江西萬年皇陽貢米實業(yè)有限公司 | 913611297277761172 |
17 | 梁山西瓜(小梁山西瓜) | 新民市良好種植專業(yè)合作社 | 93210181MA108F8Y2L |
18 | 吉林長白山人參 | 集安市堃達農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91220582339878736X |
19 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 吳忠市紅寺堡酒莊有限公司 | 91640303MA76DNF39W |
20 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏匯達陽光生態(tài)酒莊有限責任公司 | 91640303073831040F |
21 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏華昊酒莊有限公司 | 91640381788220905Y |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 山西老陳醋 | 山西梗陽湖醋業(yè)有限公司 | 91140121MA0GR54E2T |
2 | 山西老陳醋 | 山西辰洪百味食品有限公司 | 91140121MA0JU28JX8 |
3 | 山西老陳醋 | 清徐縣奧林食品釀造有限公司 | 91140121MA0LU1F758 |
4 | 吉林長白山人參 | 白山恒康生物醫(yī)藥有限公司 | 91220621MA1787MR9E |
5 | 清江枳殼 | 江西樟樹天齊堂中藥飲片有限公司 | 913609827511463420 |
6 | 清江枳殼 | 江西樟樹國康中藥飲片有限公司 | 91360982322558031X |
7 | 清江枳殼 | 江西齊仁堂中藥飲片有限公司 | 91360982556049512K |
8 | 清江枳殼 | 江西彭氏國藥堂飲片有限公司 | 91360982589222094H |
9 | 梅河大米 | 梅河口市豐源優(yōu)品米業(yè)集團有限公司 | 912205815699662649 |
10 | 梅河大米 | 梅河口市長興源農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91220581MA153HT009 |
11 | 梅河大米 | 梅河口市順發(fā)米業(yè)有限責任公司 | 91220581764591197G |
12 | 梅河大米 | 梅河口市泉秀合糧食種植專業(yè)合作社 | 932205813078422103 |
13 | 梅河大米 | 梅河口市憶米香米業(yè)有限公司 | 912205813078114308 |
14 | 乾安黃小米 | 乾安縣天潤華倉農(nóng)機種植專業(yè)合作社 | 93220723MA158T3R6Y |
15 | 乾安黃小米 | 乾安縣古河道谷物加工有限公司 | 91220723MA0Y5D8M13 |
16 | 乾安黃小米 | 乾安縣乾糧尚品糧食購銷有限公司 | 91220723MA1548FW45 |
17 | 哈密瓜 | 新疆疆果供應鏈有限公司 | 91650502MA7FNACU8P |
18 | 哈密瓜 | 新疆唱歌的果食品股份有限公司 | 91652200MA778FX86X |
19 | 哈密瓜 | 伊吾縣順昌哈密瓜專業(yè)合作社 | 93652223679250128E |
20 | 哈密瓜 | 新疆西域輝騰商貿有限公司 | 91652200MA786F4B66 |
21 | 哈密瓜 | 吐魯番坎兒井農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91650402MA7MMJUU89 |
22 | 吐魯番葡萄 | 吐魯番坎兒井農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91650402MA7MMJUU89 |
23 | 固原黃牛 | 固原富民農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91640403596207087J |
24 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏法塞特酒莊有限公司 | 91640121799921731L |
25 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏張裕龍諭酒莊有限公司 | 916411006943497401 |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 伊犁薰衣草精油 | 霍城縣恒雅香料有限公司 | 91654023MA77MK2N1X |
2 | 廣昌白蓮 | 廣昌縣正蓮生物科技有限公司 | 91361030MA369JQ39F |
3 | 大連海參 | 集品堂健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91210213MA1032BA28 |
4 | 山西老陳醋 | 山西金龍魚梁汾醋業(yè)有限公司 | 91140700563579861H |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏逸悅葡萄酒業(yè)有限公司 | 91640500735955561J |
2 | 清江枳殼 | 樟樹市慶仁中藥飲片有限公司 | 913609827419758924 |
3 | 沁州黃小米 | 山西北方水城食品科技有限公司 | 91140430346789555F |
4 | 大連海參 | 大連鑫玉龍海洋生物種業(yè)科技股份有限公司 | 9121020055981876X8 |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 資溪白茶 | 資溪一畝茶園有限公司 | 91361028683498185X |
2 | 萬載南酸棗糕 | 江西萬載千年食品有限公司 | 91360922741967913E |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 吐魯番葡萄干 | 新疆金典優(yōu)選食品有限責任公司 | 91650402MA77XCRD7T |
2 | 吐魯番葡萄酒 | 吐魯番市高昌郡酒莊有限公司 | 91650402097022459M |
3 | 伊犁薰衣草精油 | 伊犁紫蘇麗人生物科技有限公司 | 91654002798171668K |
4 | 廣靈小米 | 山西金禾綠源農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91140223MA0L7RUT6P |
5 | 平遙牛肉 | 平遙縣德錦源肉制品有限公司 | 91140728330460288Y |
6 | 熱貢唐卡 | 黃南州藏蕃唐卡藝術有限公司 | 91632300MA752QG32W |
7 | 熱貢唐卡 | 青海黃南州熱貢畫院 | 91632300661919778Y |
8 | 樟樹黃梔子 | 江西樟樹天齊堂中藥飲片有限公司 | 913609827511463420 |
9 | 樟樹黃梔子 | 江西樟樹國康中藥飲片有限公司 | 91360982322558031X |
10 | 樟樹黃梔子 | 江西國翔中藥飲片有限公司 | 91360982MA38BW4M24 |
11 | 樟樹黃梔子 | 江西百仁中藥飲片有限公司 | 913609823328686589 |
12 | 樟樹黃梔子 | 樟樹市慶仁中藥飲片有限公司 | 913609827419758924 |
13 | 樟樹黃梔子 | 江西國都中藥飲片有限公司 | 91360982352079891H |
14 | 樟樹黃梔子 | 江西康萬家中藥制藥有限公司 | 91360982MA38RBMT4H |
15 | 樟樹黃梔子 | 江西彭氏國藥堂飲片有限公司 | 91360982589222094H |
16 | 樟樹黃梔子 | 江西省鴻邦中藥飲片有限公司 | 91360982MA38D7RW3D |
17 | 樟樹黃梔子 | 江西智匯中藥材種植有限公司 | 91360982MA35FUYD3J |
18 | 樟樹黃梔子 | 江西弘康中藥飲片有限公司 | 91360982399433915Y |
19 | 樟樹黃梔子 | 江西寶芝堂中藥飲片有限公司 | 91360982MA37YUXN4J |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 清水大米 | 沈陽市達連盛糧米業(yè)有限公司 | 91210113MA11453G55 |
2 | 清水大米 | 沈陽軍星米業(yè)有限公司 | 91210113715734948U |
3 | 清水大米 | 沈陽三源米業(yè)有限公司 | 91210113MA0P45P04M |
4 | 清水大米 | 沈陽遼北七星米業(yè)有限公司 | 912101137695992435 |
5 | 清水大米 | 沈陽市沈北濕地米業(yè)有限公司 | 91210113313161454C |
6 | 清水大米 | 沈陽遼北七星米業(yè)有限公司錫伯分公司 | 91210113MA0P4WH15X |
7 | 清水大米 | 沈陽獅子王農(nóng)業(yè)有限公司 | 91210113MA0UDY5L1F |
8 | 清水大米 | 遼寧獅子王農(nóng)業(yè)有限公司 | 91210123MA0XM6P45N |
9 | 清水大米 | 沈陽市錫伯農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 912101136833446103 |
10 | 清水大米 | 玉蘭農(nóng)業(yè)發(fā)展(沈陽)有限公司 | 91210113MA0YW72L6K |
11 | 清水大米 | 沈陽錫伯龍地創(chuàng)意農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有限公司 | 91210113MA0P4KGC6M |
12 | 鞍山南果梨 | 鞍山市梨香大屯南果梨種植專業(yè)合作社聯(lián)合社 | 93210311MA1109JD10 |
13 | 大連海參 | 大連山海八珍生物科技有限公司 | 91210204687093724T |
14 | 大連海參 | 大連合動力海產(chǎn)品有限公司 | 912102130794910839 |
15 | 大連海參 | 北京同仁堂健康(大連)海洋食品有限公司 | 91210212787310693B |
16 | 通化山葡萄酒 | 通化天池山葡萄酒有限公司 | 912205247171159487 |
17 | 長白山藍莓 | 長白山保護開發(fā)區(qū)藍珍農(nóng)業(yè)有限公司 | 91220000MACEWK289C |
18 | 贛南臍橙 | 贛州向陽農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360725309246623J |
19 | 贛南臍橙 | 會昌縣富豐果業(yè)專業(yè)合作社 | 93360733MA35FHGK08 |
20 | 贛南臍橙 | 贛州大昌行臍橙基地有限責任公司 | 913607296674740012 |
21 | 贛南臍橙 | 江西安香園農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360726MA35J4X95J |
22 | 贛南臍橙 | 江西省味藍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360734MA395FD60W |
23 | 贛南臍橙 | 會昌縣興業(yè)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91360733343326280H |
24 | 贛南臍橙 | 龍南市樂橙農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360727MA39U0MW6D |
25 | 贛南臍橙 | 江西省夢江南農(nóng)場股份有限公司 | 91360728553545975N |
26 | 贛南臍橙 | 贛州八仙農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360725356573643M |
27 | 贛南臍橙 | 贛州兮奇農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360729MA36AY1R2N |
28 | 贛南臍橙 | 贛州市珍姑娘電子商務有限公司 | 91360735MA35KLQ25B |
29 | 贛南臍橙 | 尋烏縣粒粒橙電子商務有限公司 | 913607343329507585 |
30 | 贛南臍橙 | 江西省贛州軒轅春秋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 9136072166749765XH |
31 | 贛南臍橙 | 贛州市偉馨農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360728076884746Q |
32 | 贛南臍橙 | 全南古潭小鎮(zhèn)生態(tài)農(nóng)家樂有限公司 | 91360729MA36A06R17 |
33 | 贛南臍橙 | 瑞金市黃柏鄉(xiāng)每日多果業(yè)專業(yè)合作社 | 93360781563815043E |
34 | 贛南臍橙 | 贛州市南康區(qū)俊萍果業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360782076851979R |
35 | 贛南臍橙 | 興國深田農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91360732MA368YYP5D |
36 | 贛南臍橙 | 江西亮金農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91360721MAC1HLR36R |
37 | 贛南臍橙 | 贛州貢禾農(nóng)業(yè)有限公司 | 91360721MAC264L91X |
38 | 贛南臍橙 | 贛州市贛縣區(qū)阿輝臍橙種植廠(普通合伙) | 91360721MA36734Q2Q |
39 | 贛南臍橙 | 寧都縣鑫沅果業(yè)有限公司 | 913607306749936783 |
40 | 贛南臍橙 | 龍南縣桃江源果業(yè)有限公司 | 91360727MA36770B5H |
41 | 贛南臍橙 | 江西樂友現(xiàn)代農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責任公司 | 913607306809101388 |
42 | 贛南臍橙 | 贛州市吉品優(yōu)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91360735MA38YX873D |
43 | 贛南臍橙 | 贛州蓉江新區(qū)潭東鎮(zhèn)恒通農(nóng)場 | 92360704MA37KNDL53 |
44 | 贛南臍橙 | 贛州泰麟農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91360704MA36235J44 |
45 | 贛南臍橙 | 興國縣豐硒農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 91360732056443628B |
46 | 贛南臍橙 | 大余縣勝韜家庭農(nóng)場 | 92360723MA7F5LY12R |
47 | 贛南臍橙 | 大余縣池江鎮(zhèn)張臍果業(yè)店 | 92360723MA7BXF9X8D |
48 | 贛南臍橙 | 信豐博新農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91360722332891719B |
49 | 贛南臍橙 | 信豐一順農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91360722MABTDCYL5L |
50 | 贛南臍橙 | 江西信明科技發(fā)展有限公司 | 91360722584033470D |
51 | 贛南臍橙 | 信豐縣正大農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360722596527013A |
52 | 贛南臍橙 | 贛州藍氏喜橙果業(yè)有限公司 | 91360722MAC3GK7J3E |
53 | 贛南臍橙 | 大余縣黃龍龍山臍橙園 | 92360723MA37BJEW1A |
54 | 清江枳殼 | 江西眾康中藥飲片有限公司 | 91360982MA38CKAU9Q |
55 | 清江枳殼 | 江西和碩藥業(yè)有限公司 | 91360982327623840F |
56 | 樟樹黃梔子 | 江西眾康中藥飲片有限公司 | 91360982MA38CKAU9Q |
57 | 樟樹黃梔子 | 江西齊仁堂中藥飲片有限公司 | 91360982556049512K |
58 | 樟樹黃梔子 | 江西和碩藥業(yè)有限公司 | 91360982327623840F |
59 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏古城人家酒莊有限責任公司 | 91640381317756711M |
60 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏海香苑酒莊有限公司 | 91640100596207562J |
61 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏旭域金山酒莊有限公司 | 9164012231778101XY |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 伊犁薰衣草精油 | 霍城縣五彩河谷農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91654023065503784N |
2 | 吐魯番葡萄干 | 吐魯番絲路明珠農(nóng)業(yè)生物科技有限公司 | 91650402MA775PGJ9Q |
3 | 平遙牛肉 | 平遙縣冠帥肉制品有限公司 | 91140728MA7Y3TW42R |
4 | 平遙牛肉 | 平遙烽源食品有限公司 | 91140728MA0MA2FX20 |
5 | 沁州黃小米 | 山西沁元亨農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91140430MA0L87MW09 |
6 | 山西老陳醋 | 山西晉驕醋業(yè)有限公司 | 91140121MA0L5EUC0M |
7 | 山西老陳醋 | 清徐縣江宇醋業(yè)有限公司 | 911401217515240838 |
8 | 山西老陳醋 | 山西健釀坊醋業(yè)有限公司 | 91140702597396465P |
9 | 大連海參 | 大連歐隆鑫里水產(chǎn)有限公司 | 91210282MA0TP1XX2G |
10 | 贛南臍橙 | 江西綠萌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91360722MA35FGBTXX |
11 | 高安腐竹 | 北京二商(江西大觀樓)食品有限公司 | 91360983071848973U |
12 | 高安腐竹 | 高安市瑞苑食品有限公司 | 91360983MA35WB0CX7 |
13 | 靖安白茶 | 江西省靖安縣寶峰茶葉有限公司 | 9136092579699269XX |
14 | 靖安白茶 | 江西寶珠峰茶業(yè)開發(fā)有限公司 | 91360925664787168N |
15 | 靖安白茶 | 江西九嶺白茶開發(fā)有限公司 | 913609257841252731 |
序號 | 地理標志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 |
1 | 雷峰山茶 | 彭澤縣東升茶廠 | 92360430MA369UDK5B |
2 | 青海冬蟲夏草 | 青海?;萏蒙锟萍加邢薰?/td> | 91630102059133481X |
3 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏怡園酒莊有限公司 | 91640000596232688T |
4 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏賀蘭亭酒莊有限公司 | 9164010558537076XP |
5 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏聯(lián)合農(nóng)科丹麓酒莊有限公司 | 91640381MA7720QH13 |
6 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏望月石酒莊有限公司 | 91640381MA7HXQLG0G |
7 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 銀川鋮鋮酒荘酒業(yè)有限公司 | 916401006943445607 |
8 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏萊恩堡葡萄酒業(yè)有限公司 | 91640122352675175C |
9 | 和碩葡萄酒 | 新疆冠頤酒業(yè)有限公司 | 91652828333117813L |
10 | 和田大棗 | 新疆興翔果業(yè)有限公司 | 916532226636190585 |
11 | 伊犁薰衣草精油 | 新疆天山花海農(nóng)旅集團有限公司 | 91654002MA777WHJ5J |
一方水土孕育一方瑰寶,地理標志產(chǎn)品便是對這句話最好的詮釋。比如庫爾勒香梨就是甜,山西老陳醋...
2005年7月15日,國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)《地理標志產(chǎn)品保護規(guī)定》,取代廢止的《原...
根據(jù)《農(nóng)產(chǎn)品地理標志管理辦法》、《農(nóng)產(chǎn)品地理標志登記程序》規(guī)定,清河縣山楂生產(chǎn)技術服務協(xié)會...
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品質量安全中心發(fā)布了2023年度全國名特優(yōu)新農(nóng)產(chǎn)品名錄,兩批名單共新增744...