中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)連續(xù)第十四次向社會(huì)發(fā)布中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單。2018中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)呈現(xiàn)出企業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)效益上揚(yáng)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化更加明顯、向少數(shù)區(qū)域不斷集中等特點(diǎn),新業(yè)態(tài)、新模式異軍突起,整體上繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)。
2018中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)的規(guī)模增長(zhǎng)依然顯著,實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額達(dá)33.80萬(wàn)億元,資產(chǎn)總額達(dá)到241.88萬(wàn)億元,與上年相比較,分別增長(zhǎng)9.77%和8.24%。入圍門檻為44.26億元,較上年增長(zhǎng)12.01%,與上年36.15%的增長(zhǎng)速度相比顯著下降。員工總?cè)藬?shù)為1514萬(wàn)人,相比上年下降5%,這也是三年來(lái)首次出現(xiàn)下降。
2018中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額為25936億元,較上年增長(zhǎng)12.08%,企業(yè)高盈利集中在少數(shù)企業(yè)和少數(shù)行業(yè)的局面依舊,獲得凈利潤(rùn)100億元以上的37家企業(yè)所貢獻(xiàn)的凈利潤(rùn)占比高達(dá)80.97%;資產(chǎn)利用率結(jié)束多年的持續(xù)下滑態(tài)勢(shì),迎來(lái)觸底好轉(zhuǎn);同時(shí),資產(chǎn)負(fù)債率出現(xiàn)下降,由89.16%下降至86.77%。
伴隨著傳統(tǒng)貿(mào)易零售和交通運(yùn)輸?shù)绕髽I(yè)占比的持續(xù)走低,現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)快速崛起,2018中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化?;ヂ?lián)網(wǎng)信息服務(wù)和供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)成為服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)的新勢(shì)力,2018年的榜單中均進(jìn)一步擴(kuò)張至26家;銀行凈利潤(rùn)占比自2014年以來(lái)持續(xù)下降,已經(jīng)由70.95%下降至56.14%。
在2018年的榜單中,地區(qū)三甲擁有的企業(yè)數(shù)量為廣東91家、北京48家、上海60家。與上年相比,2018中國(guó)服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)中,東北地區(qū)入圍企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少。東部企業(yè)數(shù)量為368家,較上年增加7家;中部地區(qū)61家,較上年減少2家;西部61家,較上年減少2家;東北地區(qū)10家,較上年減少3家。
名次 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 235809970 |
2 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 108505900 |
3 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 97457000 |
4 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 90525300 |
5 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 82702000 |
6 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 81254776 |
7 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 77961427 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 74451800 |
9 | 蘇寧控股集團(tuán)有限公司 | 55787511 |
10 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 55532551 |
11 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行股份有限公司 | 54767200 |
12 | 中國(guó)中化集團(tuán)有限公司 | 51882319 |
13 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 49194057 |
14 | 中國(guó)郵政集團(tuán)公司 | 48795358 |
15 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 48377500 |
16 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 47096311 |
17 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 44997060 |
18 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 43237525 |
19 | 中國(guó)中信集團(tuán)有限公司 | 41441221 |
20 | 交通銀行股份有限公司 | 38967227 |
21 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 36233175 |
22 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 35039624 |
23 | 招商銀行股份有限公司 | 32394000 |
24 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 31980900 |
25 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 31102200 |
26 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 30752500 |
27 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 30745600 |
28 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 29496500 |
29 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 29017415 |
30 | 中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 28817424 |
31 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 27635310 |
32 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 27621748 |
33 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 27008604 |
34 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 25026600 |
35 | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 25002621 |
36 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 24289711 |
37 | 中國(guó)光大集團(tuán)股份有限公司 | 24217624 |
38 | 騰訊控股有限公司 | 23776000 |
39 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 23425514 |
40 | 碧桂園控股有限公司 | 22689979 |
41 | 廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 22236907 |
42 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 22108396 |
43 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 22025250 |
44 | 中國(guó)航空油料集團(tuán)有限公司 | 21588470 |
45 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 21408866 |
46 | 國(guó)美零售控股有限公司 | 19256200 |
47 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 17644044 |
48 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 | 17305500 |
49 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 | 17009725 |
50 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 16260053 |
51 | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 15700579 |
52 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 14600354 |
53 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 14413185 |
54 | 東浩蘭生(集團(tuán))有限公司 | 14118438 |
55 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 13217082 |
56 | 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 12990999 |
57 | 中國(guó)南方航空股份有限公司 | 12748900 |
58 | 清華控股有限公司 | 12064481 |
59 | 華夏銀行股份有限公司 | 11929800 |
60 | 中國(guó)東方航空集團(tuán)有限公司 | 11157305 |
61 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 11120486 |
62 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 11081387 |
63 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10665854 |
64 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 10418199 |
65 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 10291762 |
66 | 北京銀行股份有限公司 | 10176176 |
67 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 10152254 |
68 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 10045944 |
69 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 9997329 |
70 | 西安邁科金屬國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 9893701 |
71 | 東方國(guó)際(集團(tuán))有限公司 | 9610744 |
72 | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9605931 |
73 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 8988264 |
74 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 8951740 |
75 | 國(guó)家開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 8940334 |
76 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 8629029 |
77 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 8480900 |
78 | 福中集團(tuán)有限公司 | 8273165 |
79 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 8179398 |
80 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 8134373 |
81 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 8033895 |
82 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 8010784 |
83 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 7830148 |
84 | 中國(guó)國(guó)際技術(shù)智力合作有限公司 | 7605761 |
85 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 7497357 |
86 | 上海銀行股份有限公司 | 7461974 |
87 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 7394289 |
88 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 7369705 |
89 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 7257895 |
90 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 7207504 |
91 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 7109429 |
92 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 7058643 |
93 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 7048514 |
94 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 7042587 |
95 | 卓爾控股有限公司 | 6986924 |
96 | 唯品會(huì)(中國(guó))有限公司 | 6892996 |
97 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 6851511 |
98 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6816737 |
99 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 6663351 |
100 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6500916 |
101 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6325119 |
102 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 6250001 |
103 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 6221595 |
104 | 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 6150000 |
105 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 6067876 |
106 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 6062983 |
107 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 6055733 |
108 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 5963543 |
109 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 5927786 |
110 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5866723 |
111 | 永輝超市股份有限公司 | 5859134 |
112 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 5673587 |
113 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 5468164 |
114 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 5453982 |
115 | 網(wǎng)易公司 | 5410202 |
116 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 5408619 |
117 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5285940 |
118 | 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 | 5184400 |
119 | 雅居樂(lè)地產(chǎn)控股有限公司 | 5160706 |
120 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 5070385 |
121 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 4962945 |
122 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 4952118 |
123 | 渤海銀行股份有限公司 | 4926359 |
124 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4916940 |
125 | 新奧能源控股有限公司 | 4826900 |
126 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 4643424 |
127 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 4623669 |
128 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 4515921 |
129 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4511235 |
130 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 4415523 |
131 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4309673 |
132 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 4306560 |
133 | 榮盛控股股份有限公司 | 4291398 |
134 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 4195316 |
135 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 4182581 |
136 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4129332 |
137 | 物美控股集團(tuán)股份有限公司 | 4055741 |
138 | 中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 4018039 |
139 | 四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4003945 |
140 | 同程控股股份有限公司 | 3975285 |
141 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 3960249 |
142 | 四川藍(lán)潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3952830 |
143 | 江蘇中利能源控股有限公司 | 3920488 |
144 | 天音通信有限公司 | 3915873 |
145 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 3902737 |
146 | 北京首都開(kāi)發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 | 3866932 |
147 | 中運(yùn)富通控股集團(tuán)有限公司 | 3864403 |
148 | 弘陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 3854291 |
149 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 3844343 |
150 | 浙江省國(guó)際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 3844124 |
151 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 3798145 |
152 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 3766218 |
153 | 安徽國(guó)貿(mào)集團(tuán)控股有限公司 | 3753952 |
154 | 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 3742394 |
155 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 3733155 |
156 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 | 3726759 |
157 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 3709413 |
158 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 3690237 |
159 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 3679996 |
160 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 3656108 |
161 | 北京江南投資集團(tuán)有限公司 | 3579996 |
162 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3407529 |
163 | 北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3358164 |
164 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3338050 |
165 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 3322053 |
166 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 | 3291300 |
167 | 東華能源股份有限公司 | 3267828 |
168 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 3260177 |
169 | 北京金融街投資(集團(tuán))有限公司 | 3235534 |
170 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3125565 |
171 | 香江集團(tuán)有限公司 | 3005700 |
172 | 天津銀行股份有限公司 | 2975880 |
173 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 2972811 |
174 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2911050 |
175 | 廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司 | 2879766 |
176 | 海通證券股份有限公司 | 2822167 |
177 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 2761052 |
178 | 齊魯交通發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2716992 |
179 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 2699681 |
180 | 恒豐銀行股份有限公司 | 2685805 |
181 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 | 2654290 |
182 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 2640187 |
183 | 廈門航空有限公司 | 2612113 |
184 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2608025 |
185 | 廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2599330 |
186 | 南通化工輕工股份有限公司 | 2587673 |
187 | 南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司 | 2585912 |
188 | 太平鳥(niǎo)集團(tuán)有限公司 | 2582437 |
189 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2568624 |
190 | 山西能源交通投資有限公司 | 2560253 |
191 | 珠海振戎有限公司 | 2552601 |
192 | 浙江省海港投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 2551561 |
193 | 新華錦集團(tuán) | 2513177 |
194 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2491708 |
195 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 2474280 |
196 | 安徽輝隆投資集團(tuán)有限公司 | 2444555 |
197 | 河北省國(guó)和投資集團(tuán)有限公司 | 2428817 |
198 | 天津億聯(lián)投資控股集團(tuán)有限公司 | 2351824 |
199 | 廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 2351167 |
200 | 深圳市年富供應(yīng)鏈有限公司 | 2335539 |
201 | 武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2321110 |
202 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 2283002 |
203 | 重慶千信國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2243265 |
204 | 上海城投(集團(tuán))有限公司 | 2240276 |
205 | 青島中垠瑞豐國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 2217064 |
206 | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 2205394 |
207 | 南京新華??萍籍a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2181872 |
208 | 廈門禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 2170067 |
209 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2161966 |
210 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 2157564 |
211 | 重慶市中科控股有限公司 | 2150955 |
212 | 重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 2118950 |
213 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 2111201 |
214 | 國(guó)購(gòu)?fù)顿Y有限公司 | 2106875 |
215 | 中國(guó)萬(wàn)向控股有限公司 | 2092178 |
216 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 2087727 |
217 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 2070868 |
218 | 鄭州銀行股份有限公司 | 2062500 |
219 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 2060937 |
220 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2044759 |
221 | 德邦物流股份有限公司 | 2035011 |
222 | 四川航空股份有限公司 | 2031638 |
223 | 石家莊北國(guó)人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2016293 |
224 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 2015948 |
225 | 月星集團(tuán)有限公司 | 2012376 |
226 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 2008352 |
227 | 浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2004002 |
228 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1993769 |
229 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻有限公司 | 1976228 |
230 | 浙江寶利德股份有限公司 | 1964035 |
231 | 日照港集團(tuán)有限公司 | 1955071 |
232 | 上海中梁地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 1952937 |
233 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 1944660 |
234 | 廈門中駿集團(tuán)有限公司 | 1905027 |
235 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1903308 |
236 | 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1890691 |
237 | 深圳市思貝克集團(tuán)有限公司 | 1890062 |
238 | 吉林銀行股份有限公司 | 1871342 |
239 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1845125 |
240 | 淄博商廈股份有限公司 | 1841636 |
241 | 深圳中電投資股份有限公司 | 1839976 |
242 | 搜于特集團(tuán)股份有限公司 | 1834871 |
243 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1829877 |
244 | 維科控股集團(tuán)股份有限公司 | 1801934 |
245 | 大連金瑪商城企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1775527 |
246 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 1770306 |
247 | 青海省投資集團(tuán)有限公司 | 1721227 |
248 | 山東航空集團(tuán)有限公司 | 1698855 |
249 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 1695179 |
250 | 廣州元亨能源有限公司 | 1689020 |
251 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 1683196 |
252 | 杭州東恒石油有限公司 | 1682542 |
253 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 1655356 |
254 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 1644026 |
255 | 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 1639800 |
256 | 廣東粵海控股集團(tuán)有限公司 | 1588341 |
257 | 無(wú)錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 1562038 |
258 | 寧波君安控股有限公司 | 1561917 |
259 | 江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1558181 |
260 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 1554585 |
261 | 廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 1542387 |
262 | 萬(wàn)友汽車投資有限公司 | 1540551 |
263 | 張家港市沃豐貿(mào)易有限公司 | 1538981 |
264 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1531230 |
265 | 張家港保稅區(qū)旭江貿(mào)易有限公司 | 1525666 |
266 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 1515668 |
267 | 深圳市旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1511152 |
268 | 山西省國(guó)新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1490002 |
269 | 安徽華源醫(yī)藥股份有限公司 | 1488515 |
270 | 上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 1479972 |
271 | 大連港集團(tuán)有限公司 | 1460786 |
272 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1454631 |
273 | 北方國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 1448381 |
274 | 青島中銀國(guó)投控股集團(tuán)有限公司 | 1446887 |
275 | 上海春秋國(guó)際旅行社(集團(tuán))有限公司 | 1441383 |
276 | 錦程國(guó)際物流集團(tuán)股份有限公司 | 1441103 |
277 | 南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1426992 |
278 | 天津現(xiàn)代集團(tuán)有限公司 | 1425349 |
279 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1424017 |
280 | 杭州銀行股份有限公司 | 1412152 |
281 | 重慶交通運(yùn)輸控股(集團(tuán))有限公司 | 1411517 |
282 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 1409893 |
283 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 1398142 |
284 | 上海閩路潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 1392978 |
285 | 天津恒運(yùn)能源集團(tuán)股份有限公司 | 1392331 |
286 | 星河灣集團(tuán)有限公司 | 1386358 |
287 | 張家港市澤厚貿(mào)易有限公司 | 1361717 |
288 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司 | 1354248 |
289 | 西安高科(集團(tuán))公司 | 1350212 |
290 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 1348855 |
291 | 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1340955 |
292 | 武漢聯(lián)杰能源有限公司 | 1338561 |
293 | 浙江出版聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 1333852 |
294 | 源山投資控股有限公司 | 1332494 |
295 | 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/td> | 1330605 |
296 | 盛京銀行股份有限公司 | 1323269 |
297 | 廣州嶺南國(guó)際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1321855 |
298 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 1302219 |
299 | 武漢市城市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1296686 |
300 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1287490 |
301 | 廈門恒興集團(tuán)有限公司 | 1285342 |
302 | 青島銀行股份有限公司 | 1257524 |
303 | 搜狐網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 1253636 |
304 | 廣西西江開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 1244186 |
305 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1220669 |
306 | 江蘇五星電器有限公司 | 1217693 |
307 | 眾信旅游集團(tuán)股份有限公司 | 1204798 |
308 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1177425 |
309 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 1176799 |
310 | 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1170799 |
311 | 常州市化工輕工材料總公司 | 1167273 |
312 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 1158584 |
313 | 廣州無(wú)線電集團(tuán)有限公司 | 1157197 |
314 | 洛陽(yáng)銀行股份有限公司 | 1151078 |
315 | 浙江海越股份有限公司 | 1150248 |
316 | 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1144897 |
317 | 天津航空有限責(zé)任公司 | 1137241 |
318 | 桂林銀行股份有限公司 | 1134143 |
319 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1131756 |
320 | 張家港市國(guó)彰貿(mào)易有限公司 | 1118723 |
321 | 上海景域文化傳播股份有限公司 | 1107824 |
322 | 浙江中外運(yùn)有限公司 | 1106812 |
323 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 1105878 |
324 | 江陰長(zhǎng)三角鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1100611 |
325 | 北京學(xué)而思教育科技有限公司 | 1090285 |
326 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 1088608 |
327 | 開(kāi)元旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1083834 |
328 | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 1081042 |
329 | 廈門夏商集團(tuán)有限公司 | 1077340 |
330 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 | 1072017 |
331 | 新浪公司 | 1067062 |
332 | 廣州金融控股集團(tuán)有限公司 | 1065264 |
333 | 蘇州裕景泰貿(mào)易有限公司 | 1065005 |
334 | 深圳市糧食集團(tuán)有限公司 | 1059718 |
335 | 現(xiàn)代投資股份有限公司 | 1059286 |
336 | 卓正控股集團(tuán)有限公司 | 1057689 |
337 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1049531 |
338 | 盈峰投資控股集團(tuán)有限公司 | 1049252 |
339 | 河北省新合作控股集團(tuán)有限公司 | 1044931 |
340 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1044060 |
341 | 廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1036957 |
342 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 1036010 |
343 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 1024484 |
344 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 1023592 |
345 | 河南省國(guó)有資產(chǎn)控股運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司 | 1018542 |
346 | 深圳市東方嘉盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1014333 |
347 | 江蘇大經(jīng)集團(tuán)有限公司 | 1012969 |
348 | 上海展志實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1012822 |
349 | 路通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 1011609 |
350 | 上海廣微投資有限公司 | 1010014 |
351 | 上海交運(yùn)(集團(tuán))公司 | 1002891 |
352 | 重慶銀行股份有限公司 | 1001481 |
353 | 張家口銀行股份有限公司 | 997392 |
354 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 964870 |
355 | 佛山市順德區(qū)樂(lè)從供銷集團(tuán)有限公司 | 958800 |
356 | 江西銀行股份有限公司 | 946297 |
357 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 944698 |
358 | 浙江藍(lán)天實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 941116 |
359 | 深圳市英捷迅實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 934800 |
360 | 浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司 | 924767 |
361 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 920342 |
362 | 無(wú)錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 916758 |
363 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 890567 |
364 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 885533 |
365 | 廣東合誠(chéng)集團(tuán)有限公司 | 883181 |
366 | 寧波滕頭集團(tuán)有限公司 | 880708 |
367 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 880272 |
368 | 重慶港務(wù)物流集團(tuán)有限公司 | 871629 |
369 | 江陰市金橋化工有限公司 | 865489 |
370 | 四川新華發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 863474 |
371 | 浙江華瑞集團(tuán)有限公司 | 850353 |
372 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 847935 |
373 | 廣州市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 838023 |
374 | 深圳市優(yōu)友金融服務(wù)有限公司 | 836520 |
