艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)發(fā)布最新2018中國(guó)城市大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜榜單。報(bào)告顯示,北京市高校競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng),問(wèn)鼎校友會(huì)2018中國(guó)城市大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜冠軍,堪稱2018年中國(guó)最佳求學(xué)城市。而緊隨其后的則有上海、南京和西安等等。那么,還有哪些城市也上榜了呢?
艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)中國(guó)城市大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜是反映中國(guó)城市高等教育核心競(jìng)爭(zhēng)力和城市可持續(xù)發(fā)展能力的排行榜,至今連續(xù)第2年發(fā)布,旨在從高等教育角度展示我國(guó)各個(gè)城市的綜合實(shí)力、發(fā)展水平、核心競(jìng)爭(zhēng)力和發(fā)展?jié)摿Γ瑸槿珖?guó)各城市推進(jìn)高?!半p一流”戰(zhàn)略建設(shè)、全國(guó)高考及考研考生、外國(guó)來(lái)華留學(xué)生填志愿挑城市選大學(xué)提供權(quán)威參考指南。
百花齊放 競(jìng)爭(zhēng)力提升
北京市、上海市、南京市、武漢市、西安市、廣州市、成都市、長(zhǎng)沙市、杭州市、天津市躋身艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2018中國(guó)大學(xué)排行榜全國(guó)百?gòu)?qiáng)的高校最多,雄居2018中國(guó)城市百?gòu)?qiáng)大學(xué)排行榜前10強(qiáng)。北京市、上海市、南京市、武漢市、西安市、成都市、長(zhǎng)沙市、重慶市、廣州市、杭州市、天津市、長(zhǎng)春市、昆明市、青島市、鄭州市躋身艾瑞深中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)2018年中國(guó)一流大學(xué)的高校最多,雄居2018中國(guó)城市排行榜前10強(qiáng)。
深圳高校競(jìng)爭(zhēng)力落單20強(qiáng)
深圳市、青島市、蘇州市、寧波市、東莞市等一線城市和新一線城市沒(méi)能躋身大學(xué)排行榜排行榜前20強(qiáng)。蔡言厚教授指出,特別是中國(guó)四大一線城市深圳市與北京上海廣州一線城市相比,高校地位與城市地位完全無(wú)法匹配,高校整體辦學(xué)實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力提升亟需加速度,才能保證其經(jīng)濟(jì)、教育、科技和社會(huì)的快速發(fā)展。
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)權(quán)重 |
人才培養(yǎng) | 教育教學(xué) | 教學(xué)水平 | 0.0622 |
人才培養(yǎng) | 教育教學(xué) | 杰出畢業(yè)生校友 | 0.1709 |
人才培養(yǎng) | 教育教學(xué) | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育 | 0.0311 |
人才培養(yǎng) | 教育教學(xué) | 德育教育 | 0.0155 |
人才培養(yǎng) | 學(xué)科專業(yè) | 學(xué)科建設(shè) | 0.0699 |
人才培養(yǎng) | 學(xué)科專業(yè) | 專業(yè)建設(shè) | 0.0389 |
人才培養(yǎng) | 杰出師資 | 杰出師資 | 0.1321 |
科學(xué)研究 | 科研成果 | 高端科研成果 | 0.1709 |
科學(xué)研究 | 科研基地 | 科研創(chuàng)新基地 | 0.0544 |
科學(xué)研究 | 科研基地 | 學(xué)術(shù)平臺(tái) | 0.0155 |
科學(xué)研究 | 科研項(xiàng)目 | 基礎(chǔ)科研項(xiàng)目 | 0.0777 |
社會(huì)影響 | 辦學(xué)層次 | 辦學(xué)定位 | 0.0117 |
社會(huì)影響 | 社會(huì)聲譽(yù) | 社會(huì)/校友捐贈(zèng) | 0.0622 |
社會(huì)影響 | 社會(huì)聲譽(yù) | 生源質(zhì)量 | 0.0233 |
社會(huì)影響 | 社會(huì)聲譽(yù) | 媒體影響 | 0.0194 |
社會(huì)影響 | 國(guó)際影響 | 全球影響 | 0.0443 |
名次 | 城市名稱 | 所在地區(qū) | 城市等級(jí) | 綜合得分 | 全國(guó)百?gòu)?qiáng)大學(xué)數(shù) | 中國(guó)一流大學(xué)數(shù) |
1 | 北京市 | 北京 | 一線城市 | 100 | 20 | 28 |
2 | 上海市 | 上海 | 一線城市 | 58.51 | 9 | 12 |
3 | 南京市 | 江蘇 | 新一線城市 | 48.87 | 7 | 5 |
4 | 西安市 | 陜西 | 新一線城市 | 45.76 | 6 | 4 |
5 | 武漢市 | 湖北 | 新一線城市 | 44.37 | 7 | 5 |
6 | 廣州市 | 廣東 | 一線城市 | 41.35 | 5 | 2 |
7 | 天津市 | 天津 | 新一線城市 | 36.82 | 3 | 2 |
8 | 成都市 | 四川 | 新一線城市 | 36.63 | 4 | 3 |
9 | 沈陽(yáng)市 | 遼寧 | 新一線城市 | 33.8 | 1 | 1 |
10 | 哈爾濱市 | 黑龍江 | 二線城市 | 31.99 | 2 | 1 |
11 | 重慶市 | 重慶 | 新一線城市 | 31.7 | 2 | 3 |
12 | 濟(jì)南市 | 山東 | 二線城市 | 31.59 | 1 | 1 |
13 | 鄭州市 | 河南 | 新一線城市 | 31.26 | 1 | 2 |
14 | 杭州市 | 浙江 | 新一線城市 | 30.03 | 3 | 2 |
15 | 長(zhǎng)沙市 | 湖南 | 新一線城市 | 29.71 | 3 | 3 |
16 | 長(zhǎng)春市 | 吉林 | 二線城市 | 29.67 | 2 | 2 |
17 | 蘭州市 | 甘肅 | 二線城市 | 26.97 | 1 | 1 |
18 | 南昌市 | 江西 | 二線城市 | 24.65 | 1 | 0 |
19 | 合肥市 | 安徽 | 二線城市 | 22.88 | 2 | 1 |
20 | 大連市 | 遼寧 | 新一線城市 | 22.75 | 1 | 1 |
21 | 昆明市 | 云南 | 二線城市 | 22.53 | 2 | 2 |
22 | 太原市 | 山西 | 二線城市 | 22.39 | 1 | 0 |
23 | 貴陽(yáng)市 | 貴州 | 二線城市 | 22.23 | 0 | 0 |
24 | 福州市 | 福建 | 二線城市 | 20.23 | 2 | 0 |
25 | 石家莊市 | 河北 | 二線城市 | 17.84 | 0 | 0 |
26 | 青島市 | 山東 | 新一線城市 | 15.95 | 2 | 2 |
27 | 呼和浩特市 | 內(nèi)蒙古 | 三線城市 | 15.63 | 0 | 0 |
28 | 南寧市 | 廣西 | 二線城市 | 13.46 | 1 | 0 |
29 | 烏魯木齊市 | 新疆 | 二線城市 | 13.43 | 0 | 1 |
30 | 桂林市 | 廣西 | 三線城市 | 13.36 | 0 | 0 |
31 | 吉林市 | 吉林 | 三線城市 | 11.13 | 0 | 0 |
32 | 新鄉(xiāng)市 | 河南 | 四線城市 | 11.1 | 0 | 0 |
33 | 廈門(mén)市 | 福建 | 二線城市 | 9.27 | 1 | 1 |
34 | 徐州市 | 江蘇 | 二線城市 | 9.05 | 1 | 1 |
35 | 咸陽(yáng)市 | 陜西 | 三線城市 | 9 | 1 | 1 |
36 | 保定市 | 河北 | 三線城市 | 8.97 | 0 | 0 |
37 | 海口市 | 海南 | 二線城市 | 8.91 | 0 | 0 |
38 | 廊坊市 | 河北 | 三線城市 | 8.84 | 0 | 0 |
39 | 蘇州市 | 江蘇 | 新一線城市 | 6.78 | 1 | 0 |
40 | 湘潭市 | 湖南 | 四線城市 | 6.76 | 0 | 0 |
41 | 寧波市 | 浙江 | 新一線城市 | 6.75 | 1 | 0 |
42 | 秦皇島市 | 河北 | 三線城市 | 6.73 | 1 | 0 |
43 | 泰安市 | 山東 | 三線城市 | 6.72 | 0 | 0 |
43 | 蕪湖市 | 安徽 | 三線城市 | 6.72 | 0 | 0 |
45 | 洛陽(yáng)市 | 河南 | 三線城市 | 6.7 | 0 | 0 |
45 | 銀川市 | 寧夏 | 三線城市 | 6.7 | 0 | 0 |
47 | 煙臺(tái)市 | 山東 | 二線城市 | 6.69 | 0 | 0 |
48 | 西寧市 | 青海 | 三線城市 | 6.68 | 0 | 0 |
49 | 大慶市 | 黑龍江 | 三線城市 | 6.67 | 0 | 0 |
49 | 贛州市 | 江西 | 三線城市 | 6.67 | 0 | 0 |
49 | 錦州市 | 遼寧 | 四線城市 | 6.67 | 0 | 0 |
52 | 衡陽(yáng)市 | 湖南 | 三線城市 | 6.66 | 0 | 0 |
52 | 濟(jì)寧市 | 山東 | 三線城市 | 6.66 | 0 | 0 |
54 | 蚌埠市 | 安徽 | 三線城市 | 6.65 | 0 | 0 |
54 | 常州市 | 江蘇 | 二線城市 | 6.65 | 0 | 0 |
54 | 唐山市 | 河北 | 三線城市 | 6.65 | 0 | 0 |
57 | 湛江市 | 廣東 | 三線城市 | 6.64 | 0 | 0 |
58 | 晉中市 | 山西 | 四線城市 | 6.63 | 0 | 0 |
59 | 十堰市 | 湖北 | 四線城市 | 6.62 | 0 | 0 |
59 | 張家口市 | 河北 | 四線城市 | 6.62 | 0 | 0 |
61 | 鎮(zhèn)江市 | 江蘇 | 三線城市 | 4.52 | 0 | 0 |
62 | 溫州市 | 浙江 | 二線城市 | 4.5 | 0 | 0 |
63 | 泉州市 | 福建 | 二線城市 | 4.48 | 0 | 0 |
64 | 淮南市 | 安徽 | 四線城市 | 4.45 | 0 | 0 |
64 | 拉薩市 | 西藏 | 五線城市 | 4.45 | 0 | 0 |
64 | 綿陽(yáng)市 | 四川 | 三線城市 | 4.45 | 0 | 0 |
67 | 景德鎮(zhèn)市 | 江西 | 四線城市 | 4.44 | 0 | 0 |
67 | 南充市 | 四川 | 三線城市 | 4.44 | 0 | 0 |
67 | 齊齊哈爾市 | 黑龍江 | 三線城市 | 4.44 | 0 | 0 |
70 | 鞍山市 | 遼寧 | 三線城市 | 4.43 | 0 | 0 |
70 | 信陽(yáng)市 | 河南 | 四線城市 | 4.43 | 0 | 0 |
70 | 鹽城市 | 江蘇 | 三線城市 | 4.43 | 0 | 0 |
70 | 遵義市 | 貴州 | 四線城市 | 4.43 | 0 | 0 |
74 | 安陽(yáng)市 | 河南 | 四線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 百色市 | 廣西 | 五線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 濱州市 | 山東 | 四線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 承德市 | 河北 | 四線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 滁州市 | 安徽 | 四線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 邯鄲市 | 河北 | 三線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 淮安市 | 江蘇 | 三線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 黃石市 | 湖北 | 四線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 牡丹江市 | 黑龍江 | 四線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 南陽(yáng)市 | 河南 | 三線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 平頂山市 | 河南 | 四線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
74 | 濰坊市 | 山東 | 三線城市 | 4.42 | 0 | 0 |
86 | 長(zhǎng)治市 | 山西 | 五線城市 | 4.41 | 0 | 0 |
86 | 大理白族自治州 | 云南 | 四線城市 | 4.41 | 0 | 0 |
86 | 懷化市 | 湖南 | 四線城市 | 4.41 | 0 | 0 |
89 | 滄州市 | 河北 | 三線城市 | 4.4 | 0 | 0 |
90 | 深圳市 | 廣東 | 一線城市 | 2.33 | 1 | 0 |
90 | 無(wú)錫市 | 江蘇 | 二線城市 | 2.33 | 1 | 0 |
92 | 開(kāi)封市 | 河南 | 四線城市 | 2.32 | 1 | 0 |
93 | 金華市 | 浙江 | 二線城市 | 2.31 | 1 | 0 |
93 | 揚(yáng)州市 | 江蘇 | 三線城市 | 2.31 | 1 | 0 |
95 | 雅安市 | 四川 | 四線城市 | 2.27 | 0 | 0 |
96 | 汕頭市 | 廣東 | 三線城市 | 2.26 | 0 | 0 |
96 | 石河子市 | 新疆 | 2.26 | 0 | 0 | |
96 | 延邊朝鮮族自治州 | 吉林 | 三線城市 | 2.26 | 0 | 0 |
99 | 阜新市 | 遼寧 | 四線城市 | 2.25 | 0 | 0 |
99 | 焦作市 | 河南 | 四線城市 | 2.25 | 0 | 0 |
99 | 荊州市 | 湖北 | 三線城市 | 2.25 | 0 | 0 |
99 | 淄博市 | 山東 | 三線城市 | 2.25 | 0 | 0 |
103 | 東莞市 | 廣東 | 新一線城市 | 2.24 | 0 | 0 |
103 | 馬鞍山市 | 安徽 | 三線城市 | 2.24 | 0 | 0 |
103 | 南通市 | 江蘇 | 二線城市 | 2.24 | 0 | 0 |
103 | 宜昌市 | 湖北 | 三線城市 | 2.24 | 0 | 0 |
103 | 舟山市 | 浙江 | 三線城市 | 2.24 | 0 | 0 |
108 | 包頭市 | 內(nèi)蒙古 | 三線城市 | 2.23 | 0 | 0 |
108 | 撫州市 | 江西 | 四線城市 | 2.23 | 0 | 0 |
108 | 聊城市 | 山東 | 四線城市 | 2.23 | 0 | 0 |
108 | 臨汾市 | 山西 | 四線城市 | 2.23 | 0 | 0 |
108 | 四平市 | 吉林 | 四線城市 | 2.23 | 0 | 0 |
113 | 阿拉爾市 | 新疆 | 2.22 | 0 | 0 | |
113 | 安慶市 | 安徽 | 四線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 撫順市 | 遼寧 | 三線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 湖州市 | 浙江 | 三線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 淮北市 | 安徽 | 五線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 吉安市 | 江西 | 四線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 佳木斯市 | 黑龍江 | 四線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 嘉興市 | 浙江 | 二線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 江門(mén)市 | 廣東 | 三線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 麗水市 | 浙江 | 三線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 臨沂市 | 山東 | 三線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 柳州市 | 廣西 | 三線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 茂名市 | 廣東 | 四線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 紹興市 | 浙江 | 二線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 通遼市 | 內(nèi)蒙古 | 四線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 湘西土家族苗族自治州 | 湖南 | 五線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 延安市 | 陜西 | 五線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
113 | 株洲市 | 湖南 | 三線城市 | 2.22 | 0 | 0 |
131 | 安康市 | 陜西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 安順市 | 貴州 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 白城市 | 吉林 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 寶雞市 | 陜西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 本溪市 | 遼寧 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 昌吉回族自治州 | 新疆 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 常德市 | 湖南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 潮州市 | 廣東 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 郴州市 | 湖南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 池州市 | 安徽 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 赤峰市 | 內(nèi)蒙古 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 崇左市 | 廣西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 楚雄彝族自治州 | 云南 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 大同市 | 山西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 丹東市 | 遼寧 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 德陽(yáng)市 | 四川 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 德州市 | 山東 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 恩施土家族苗族自治州 | 湖北 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 佛山市 | 廣東 | 二線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 阜陽(yáng)市 | 安徽 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 甘南藏族自治州 | 甘肅 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 固原市 | 寧夏 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 漢中市 | 陜西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 河池市 | 廣西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 菏澤市 | 山東 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 賀州市 | 廣西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 黑河市 | 黑龍江 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 衡水市 | 河北 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 紅河哈尼族彝族自治州 | 云南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 呼倫貝爾市 | 內(nèi)蒙古 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 黃岡市 | 湖北 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 黃山市 | 安徽 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 惠州市 | 廣東 | 二線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 雞西市 | 黑龍江 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 荊門(mén)市 | 湖北 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 九江市 | 江西 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 喀什地區(qū) | 新疆 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 樂(lè)山市 | 四川 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 連云港市 | 江蘇 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 涼山彝族自治州 | 四川 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 六安市 | 安徽 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 龍巖市 | 福建 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 婁底市 | 湖南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 瀘州市 | 四川 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 呂梁市 | 山西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 梅州市 | 廣東 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 內(nèi)江市 | 四川 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 南平市 | 福建 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 寧德市 | 福建 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 攀枝花市 | 四川 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 萍鄉(xiāng)市 | 江西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 莆田市 | 福建 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 黔東南苗族侗族自治州 | 貴州 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 黔南布依族苗族自治州 | 貴州 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 黔西南布依族苗族自治州 | 貴州 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 欽州市 | 廣西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 慶陽(yáng)市 | 甘肅 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 曲靖市 | 云南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 衢州市 | 浙江 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 三明市 | 福建 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 三亞市 | 海南 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 商丘市 | 河南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 上饒市 | 江西 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 韶關(guān)市 | 廣東 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 邵陽(yáng)市 | 湖南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 宿州市 | 安徽 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 綏化市 | 黑龍江 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 臺(tái)州市 | 浙江 | 二線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 泰州市 | 江蘇 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 天水市 | 甘肅 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 通化市 | 吉林 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 銅陵市 | 安徽 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 銅仁市 | 貴州 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 渭南市 | 陜西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 烏蘭察布市 | 內(nèi)蒙古 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 梧州市 | 廣西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 咸寧市 | 湖北 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 襄陽(yáng)市 | 湖北 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 孝感市 | 湖北 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 忻州市 | 山西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 新余市 | 江西 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 許昌市 | 河南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 伊犁哈薩克自治州 | 新疆 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 宜賓市 | 四川 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 宜春市 | 江西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 益陽(yáng)市 | 湖南 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 營(yíng)口市 | 遼寧 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 永州市 | 湖南 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 榆林市 | 陜西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 玉林市 | 廣西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 玉溪市 | 云南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 岳陽(yáng)市 | 湖南 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 運(yùn)城市 | 山西 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 棗莊市 | 山東 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 張掖市 | 甘肅 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 漳州市 | 福建 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 肇慶市 | 廣東 | 三線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 周口市 | 河南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 駐馬店市 | 河南 | 四線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
131 | 自貢市 | 四川 | 五線城市 | 2.21 | 0 | 0 |
231 | 阿壩藏族羌族自治州 | 四川 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 巴彥淖爾市 | 內(nèi)蒙古 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 保山市 | 云南 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 畢節(jié)市 | 貴州 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 亳州市 | 安徽 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 達(dá)州市 | 四川 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 鄂爾多斯市 | 內(nèi)蒙古 | 四線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 甘孜藏族自治州 | 四川 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 來(lái)賓市 | 廣西 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 林芝市 | 西藏 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 臨滄市 | 云南 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 六盤(pán)水市 | 貴州 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 平?jīng)鍪?/td> | 甘肅 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 普洱市 | 云南 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 商洛市 | 陜西 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 文山壯族苗族自治州 | 云南 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 邢臺(tái)市 | 河北 | 四線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 陽(yáng)泉市 | 山西 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
231 | 昭通市 | 云南 | 五線城市 | 2.2 | 0 | 0 |
英國(guó)《泰晤士高等教育》公布了2018世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜,本次榜單共有105所來(lái)自21個(gè)國(guó)家...
中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新發(fā)布2018中國(guó)大學(xué)排行榜1200強(qiáng)、2018中國(guó)最好大學(xué)排行榜、2018...
華頓經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布了2018年中國(guó)百?gòu)?qiáng)城市排行榜,榜單中北京以高93.74分穩(wěn)居榜首,上海...
依據(jù)最新一年的170個(gè)品牌商業(yè)數(shù)據(jù)、19家互聯(lián)網(wǎng)公司的用戶行為數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)的城市大數(shù)據(jù),...
注:本文由艾瑞深校友會(huì)原創(chuàng)首發(fā),原標(biāo)題《校友會(huì)2018中國(guó)城市大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)力排行榜揭曉,北京上海南京雄居前3強(qiáng)》
原文鏈接:http://www.cuaa.net/paihang/news/news.jsp?information_id=135425