廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2018年廣東省自主創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè)和自主創(chuàng)新示范企業(yè)名單,TCL集團(tuán)股份有限公司等39家企業(yè)成為2018年廣東省自主創(chuàng)新標(biāo)桿企業(yè),廣東兆邦智能科技股份有限公司等85家企業(yè)成為自主創(chuàng)新示范企業(yè),下面一起來看看詳細(xì)名單吧。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | TCL集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 華為投資控股有限公司 |
3 | 美的集團(tuán)股份有限公司 |
4 | 廣東穗芳工程管理科技有限公司 |
5 | 騰訊控股有限公司 |
6 | 廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司 |
7 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 |
8 | 珠海格力電器股份有限公司 |
9 | 深圳市市政工程總公司 |
10 | 廣州颯特紅外股份有限公司 |
11 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
12 | 廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 |
13 | 廣州白云山陳李濟(jì)藥廠有限公司 |
14 | 深圳市優(yōu)友金融服務(wù)有限公司 |
15 | 佳都新太科技股份有限公司’ |
16 | 廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司 |
17 | 廣東萬(wàn)丈金數(shù)信息技術(shù)股份有限公司 |
18 | 易事特集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 深圳市能源環(huán)保有限公司 |
20 | 東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
21 | 廣東一也節(jié)能科技有限公司 |
22 | 廣東昭信集團(tuán)股份有限公司 |
23 | 廣州王老吉藥業(yè)股份有限公司 |
24 | 金中天水利建設(shè)有限公司 |
25 | 深圳能源資源綜合開發(fā)有限公司 |
26 | 深圳市洪濤裝飾股份有限公司 |
27 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 |
28 | 中交廣州航道局有限公司 |
29 | 廣州恒盛園林股份有限公司 |
30 | 廣州廣鋼新材料股份有限公司 |
31 | 廣州市設(shè)計(jì)院 |
32 | 深圳市人力資本(集團(tuán))有限公司 |
33 | 深圳市中邦(集團(tuán))建設(shè)總承包有限公司 |
34 | 深圳中琛源科技股份有限公司 |
35 | 廣東南方人才資源租賃中心 |
36 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 |
37 | 深圳市鵬程電動(dòng)汽車出租有限公司 |
38 | 廣州市方圓房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 |
39 | 中廣核研究院有限公司 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 廣東兆邦智能科技股份有限公司 |
2 | 廣州星唯信息科技有限公司 |
3 | 廣東置信勘測(cè)規(guī)劃信息工程有限公司 |
4 | 廣東省化學(xué)纖維研宄所 |
5 | 深圳拓邦股份有限公司 |
6 | 廣州市南方人力資源評(píng)價(jià)中心有限公司 |
7 | 深圳東方逸尚服飾有限公司 |
8 | 珠海華成電力設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
9 | 深圳前海融金所互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 |
10 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 |
11 | 中航美麗城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)集團(tuán)有限公司 |
12 | 深圳市海濱制藥有限公司 |
13 | 廣州金越軟件技術(shù)有限公司 |
14 | 冠昊生命健康科技園有限公司 |
15 | 廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司 |
16 | 深圳普創(chuàng)天信科技發(fā)展有限公司 |
17 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 |
18 | 華訊方舟科技有限公司 |
19 | 廣東正力通用電氣有限公司 |
20 | 廣東翼景信息科技有限公司 |
21 | 廣東重工建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
22 | 廣州市凈水有限公司 |
23 | 廣東粵海永順泰麥芽有限公司 |
24 | 廣州地量行城鄉(xiāng)規(guī)劃有限公司 |
25 | 廣東金駿康生物科技有限公司 |
26 | 韶關(guān)市順昌布廠有限公司 |
27 | 廣東科仕特精密機(jī)械有限公司 |
28 | 珠海歐比特宇航科技股份有限公司 |
29 | 中新油(深圳)科技有限公司 |
30 | 廣州易貸金融信息服務(wù)股份有限公司 |
31 | 方大集團(tuán)股份有限公司 |
32 | 廣州風(fēng)行乳業(yè)股份有限公司 |
33 | 廣州廣電城市服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 |
34 | 廣州市白云化工實(shí)業(yè)有限公司 |
35 | 廣州衛(wèi)富科技開發(fā)有限公司 |
36 | 深圳市康冠技術(shù)有限公司 |
37 | 國(guó)電華研電力科技有限公司 |
38 | 恒峰信息技術(shù)有限公司 |
39 | 深圳市安拓浦科技有限公司 |
40 | 惠州宇新化工有限責(zé)任公司 |
41 | 廣州天高軟件科技有限公司 |
42 | 廣州天河膠管制品有限公司 |
43 | 廣州中科雅圖信息技術(shù)有限公司 |
44 | 中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司廣東省分公司 |
45 | 廣東省重工建筑設(shè)計(jì)院有限公司 |
46 | 廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
47 | 廣東置信土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 |
48 | 廣州至真信息科技有限公司 |
49 | 廣東天河城百貨有限公司 |
50 | 金中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
51 | 清遠(yuǎn)佳致新材料研究院有限公司 |
52 | 廣東中科瑞泰智能科技有限公司 |
53 | 廣州楓葉管業(yè)有限公司 |
54 | 肇慶市風(fēng)華鋰電池有限公司 |
55 | 東信和平科技股份有限公司 |
56 | 廣州南方電力技術(shù)工程有限公司 |
57 | 開平健之源保健食品有限公司 |
58 | 廣州建筑股份有限公司 |
59 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 |
60 | 廣東合勝騰翼集團(tuán)有限公司 |
61 | 深圳因賽思醫(yī)療科技有限公司 |
62 | 廣東溫氏大華農(nóng)生物科技有限公司 |
63 | 深圳市康冠商用科技有限公司 |
64 | 廣州華勝企業(yè)管理服務(wù)有限公司. |
65 | 中山市置信信息科技有限公司 |
66 | 廣東路通投資管理集團(tuán)有限公司 |
67 | 廣東中地土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 |
68 | 廣州市華科爾科技股份有限公司 |
69 | 廣東宏川智慧物流股份有限公司 |
70 | 廣州廣日物流有限公司 |
71 | 廣東科泰信息科技有限公司 |
72 | 廣東新菱空調(diào)科技有限公司 |
73 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 |
74 | 廣東宏大增化民爆有限責(zé)任公司 |
75 | 廣東卓越土地房產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 |
76 | 珠海葆力物業(yè)管理有限公司 |
77 | 廣州市海林電子科技發(fā)展有限公司 |
78 | 廣東匯興空氣液化有限公司 |
79 | 深圳市方益物業(yè)發(fā)展有限公司 |
80 | 深圳市鼎安達(dá)貨運(yùn)有限公司 |
81 | 廣東國(guó)盾特衛(wèi)保安集團(tuán)有限公司 |
82 | 廣州瑞顏廣告有限公司 |
83 | 廣東天下行光電有限公司 |
84 | 廣州食得鮮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
85 | 廣州國(guó)測(cè)規(guī)劃信息技術(shù)有限公司 |
由廣東省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、廣東省企業(yè)家協(xié)會(huì)主辦的“2018廣東企業(yè)家年會(huì)”在廣州舉行,同期發(fā)布了...
為了充分發(fā)揮品牌的引領(lǐng)作用,大力改善供給結(jié)構(gòu)、提高供給質(zhì)量,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供持續(xù)動(dòng)力,發(fā)揮品...
2018年廣東企業(yè)500強(qiáng)、優(yōu)秀自主品牌發(fā)布大會(huì)在廣州舉行,大會(huì)發(fā)布了2018年廣東企業(yè)5...
2018年廣東企業(yè)500強(qiáng)、優(yōu)秀自主品牌發(fā)布大會(huì)在廣州舉行,大會(huì)發(fā)布了2018廣東民營(yíng)10...