《2019廣州品牌百強(qiáng)企業(yè)白皮書》中,進(jìn)入榜單的廣州百強(qiáng)企業(yè)2018年收入總計(jì)46232579.43萬元,同比增長10.99%,榜單中民營企業(yè)占比超七成,制造企業(yè)超五成,制造還是廣州的支柱產(chǎn)業(yè)之一。
廣州的企業(yè)品牌很多,其中不乏老字號(hào)品牌,但大部分仍屬于區(qū)域性品牌,跟國內(nèi)同行業(yè)品牌相比,知名度與競爭力均落后,企業(yè)自主品牌需要實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略。2018年,廣州全市有212個(gè)產(chǎn)品申報(bào)省名牌產(chǎn)品和新增目錄,同比增長68%,居全省第一,這些企業(yè)為廣州經(jīng)濟(jì)持續(xù)、穩(wěn)定、快速發(fā)展貢獻(xiàn)了更多的力量。
排序 | 企業(yè)名稱 |
1 | 中國南方航空股份有限公司 |
2 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 |
3 | 廣州市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 |
4 | 廣州萬寶集團(tuán)有限公司 |
5 | 廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
6 | 廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 廣州珠江啤酒股份有限公司 |
8 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
9 | 延長殼牌(廣東)石油有限公司 |
10 | 廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 |
11 | 廣州王老吉大健康產(chǎn)業(yè)有限公司 |
12 | 廣州市白云化工實(shí)業(yè)有限公司 |
13 | 唯品會(huì)(中國)有限公司 |
14 | 廣州白云電器設(shè)備股份有限公司 |
15 | 中船海洋與防務(wù)裝備股份有限公司 |
16 | 日立電梯(中國)有限公司 |
17 | 珠江電影集團(tuán)有限公司 |
18 | 廣州地鐵集團(tuán)有限公司 |
19 | 廣州白云山中一藥業(yè)有限公司 |
20 | 廣州鷹金錢企業(yè)集團(tuán)公司 |
21 | 廣鋁集團(tuán)有限公司 |
22 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 |
23 | 廣州白云國際機(jī)場股份有限公司 |
24 | 廣州南洋電纜有限公司 |
25 | 廣發(fā)證券股份有限公司 |
26 | 廣州風(fēng)行乳業(yè)股份有限公司 |
27 | 萬力輪胎股份有限公司 |
28 | 美晨集團(tuán)股份有限公司 |
29 | 廣州市番禺永華家具有限公司 |
30 | 廣州水產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
31 | 廣州白云山陳李濟(jì)藥廠有限公司 |
32 | 廣東奧園奧買家電子商務(wù)有限公司 |
33 | 廣州環(huán)亞化妝品科技有限公司 |
34 | 廣州華糖食品有限公司 |
35 | 廣東優(yōu)派家私集團(tuán)有限公司 |
36 | 藍(lán)月亮(中國)有限公司 |
37 | 廣州廣高高壓電器有限公司 |
38 | 廣州皇上皇集團(tuán)股份有限公司 |
39 | 名創(chuàng)優(yōu)品(廣州)有限責(zé)任公司 |
40 | 廣州禾信儀器股份有限公司 |
41 | 廣州市番禺糧食儲(chǔ)備有限公司 |
42 | 廣州百花香料股份有限公司 |
43 | 廣東蘇寧易購銷售有限公司 |
44 | 廣州廣之旅國際旅行社股份有限公司 |
45 | 亨氏(中國)投資有限公司 |
46 | 金發(fā)科技股份有限公司 |
47 | 廣東永順生物制藥股份有限公司 |
48 | 廣州珠江美樂多飲品(香港)有限公司 |
49 | 廣州亨龍智能裝備股份有限公司 |
50 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司 |
51 | 廣州市白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 |
52 | 廣州市虎頭電池集團(tuán)有限公司 |
53 | 廣州市國美電器有限公司 |
54 | 廣州市例外服飾有限公司 |
55 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
56 | 廣州市泰基工程技術(shù)有限公司 |
57 | 廣州市穗寶家具有限公司 |
58 | 廣州市寶紳科技應(yīng)用有限公司 |
59 | 廣州集泰化工股份有限公司 |
60 | 廣州雙魚體育用品集團(tuán)有限公司 |
61 | 廣州市白云出租汽車集團(tuán)有限公司 |
62 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 |
63 | 廣州市裕豐企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
64 | 廣州廣重企業(yè)集團(tuán)有限公司 |
65 | 廣州羊城通有限公司 |
66 | 國光電器股份有限公司 |
67 | 廣州黃埔華苑大酒店 |
68 | 廣州宏達(dá)工程顧問集團(tuán)有限公司 |
69 | 廣州視聲智能股份有限公司 |
70 | 廣東海因特生物技術(shù)集團(tuán)有限公司 |
71 | 廣州市迪彩化妝品有限公司 |
72 | 廣州陶陶居食品有限公司 |
73 | 廣州明珞汽車裝備有限公司 |
74 | 廣東友糧糧油實(shí)業(yè)有限公司 |
75 | 阿波羅(中國)有限公司 |
76 | 廣東法拉達(dá)汽車散熱器有限公司 |
77 | 廣州市金象工業(yè)生產(chǎn)有限公司 |
78 | 廣東美控電子科技有限公司 |
79 | 廣州塔酒酒業(yè)經(jīng)營有限公司 |
80 | 億航智能設(shè)備(廣州)有限公司 |
81 | 廣州市貝可曼食品有限公司 |
82 | 廣東古格控股股份有限公司 |
83 | 廣州黛柏睿家具有限公司 |
84 | 廣東英格來思科技股份有限公司 |
85 | 廣東新又好企業(yè)管理服務(wù)有限公司 |
86 | 廣州一衣口田有機(jī)農(nóng)業(yè)有限公司 |
87 | 廣州市食尚國味飲食管理有限公司 |
88 | 廣州蓮?fù)埰酚邢薰?/td> |
89 | 廣東新大禹環(huán)境科技股份有限公司 |
90 | 廣東緯德信息科技有限公司 |
91 | 廣州美雅高時(shí)裝有限公司 |
92 | 廣州金升陽科技有限公司 |
93 | 廣州科苑新型材料有限公司 |
94 | 廣州點(diǎn)動(dòng)信息科技股份有限公司 |
95 | 廣州共享家網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
96 | 廣州市優(yōu)百特飼料科技有限公司 |
97 | 中海怡高建筑集團(tuán)股份有限公司 |
98 | 廣州合立正通信息科技有限公司 |
99 | 廣州市綠洲環(huán)保工程有限公司 |
100 | 廣州錦達(dá)信物業(yè)管理有限公司 |
中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布“2018中國企業(yè)500強(qiáng)”排行榜,國家電網(wǎng)、中國石化和...
財(cái)富中文網(wǎng)正式發(fā)布了2018年《財(cái)富》中國500強(qiáng)名單,對(duì)過去一年中國上市企業(yè)進(jìn)行了全面考...
中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)500強(qiáng)測評(píng)成果發(fā)布會(huì)在北京舉行,中國房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合上海易居房地產(chǎn)研究...
近年來,廣州市堅(jiān)持以科技創(chuàng)新為核心,大力優(yōu)化企業(yè)發(fā)展環(huán)境,突出企業(yè)創(chuàng)新主體地位,通過設(shè)立各...