序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 福建省永泰縣金泰紡織有限公司 |
2 | 福州邁新生物技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司 |
3 | 福州中澳科技有限公司 |
4 | 中建科技(福州)有限公司 |
5 | 福建銘發(fā)水產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
6 | 福建豐盛農(nóng)林科技集團(tuán)有限公司 |
7 | 中國(guó)電建集團(tuán)航空港建設(shè)有限公司 |
8 | 福州騰景光電科技有限公司 |
9 | 福建中科銳創(chuàng)光電科技有限公司 |
10 | 福建奧通邁勝電力科技有限公司 |
11 | 大蓮電瓷(福建)有限公司 |
12 | 中國(guó)電建集團(tuán)福建工程有限公司 |
13 | 福建省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 |
14 | 福建禮恩科技有限公司 |
15 | 福州通爾達(dá)電線電纜有限公司 |
16 | 福建晟哲自動(dòng)化科技有限公司 |
17 | 北卡科技有限公司 |
18 | 福建捷宇電腦科技有限公司 |
19 | 福州法莫優(yōu)科機(jī)械科技有限公司 |
20 | 福建兆元光電有限公司 |
21 | 福建萬(wàn)鴻紡織有限公司 |
22 | 福建源鑫環(huán)保科技有限公司 |
23 | 福州福耀模具科技有限公司 |
24 | 福建宇邦紡織科技有限公司 |
25 | 福建省福芯電子科技有限公司 |
26 | 福建永豐針紡有限公司 |
27 | 方菱橋隧模架(福州)有限公司 |
28 | 福建省閩清雙棱竹業(yè)有限公司 |
29 | 福建鴻生高科環(huán)??萍加邢薰?/td> |
30 | 華川技術(shù)有限公司 |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局公布確定2018國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)示范企業(yè),其中,中國(guó)鐵道建筑有限公司等56家...
中國(guó)專利保護(hù)協(xié)會(huì)發(fā)布了2018年中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域最具影響力榜單,包括最具影響力縣域、創(chuàng)新主...
為落實(shí)《“十三五”國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和運(yùn)用規(guī)劃》《國(guó)家教育事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》,完善知識(shí)...
胡潤(rùn)聯(lián)合匯桔網(wǎng)發(fā)布2018中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)力百?gòu)?qiáng)榜,在這份中國(guó)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)力100...