2020中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)品牌中,總價(jià)值達(dá)到26.3萬億元人民幣,相比2019年25.3萬億元人民幣,同比增加4%。其中工商銀行以3700.21億元的品牌價(jià)值繼續(xù)蟬聯(lián)榜首位置。中國(guó)石油和華為分列二、三名。
從行業(yè)領(lǐng)域來看,中國(guó)品牌五百?gòu)?qiáng)名單中共涉及63個(gè)行業(yè),其中房地產(chǎn)業(yè)企業(yè)共計(jì)39個(gè),占比7.8%;貨幣金融服務(wù)業(yè)企業(yè)共計(jì)26個(gè),占比5.2%;商務(wù)服務(wù)業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),汽車制造業(yè),新聞和出版業(yè)各有 23個(gè)品牌上榜,分別占比4.6%。
從地區(qū)分布來看,中國(guó)500品牌價(jià)值排行榜中北京有104個(gè)品牌上榜,位居第一;廣東有69個(gè)品牌上榜,位居第二;位居第三的是上海,入選52個(gè)品牌;浙江和香港分別有40個(gè)和34個(gè)品牌入選。
排行 | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 品牌價(jià)值 | 地區(qū) |
1 | 工商銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 3700.21 | 北京 |
2 | 中國(guó)石油 | 石油和天然氣開采業(yè) | 3529.88 | 北京 |
3 | 華為 | 計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3439.53 | 廣東 |
4 | 騰訊 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3401.21 | 廣東 |
5 | 阿里巴巴 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3339.43 | 浙江 |
6 | 中國(guó)人保 | 保險(xiǎn)業(yè) | 3189.12 | 北京 |
7 | 建設(shè)銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 3094.39 | 北京 |
8 | 上汽集團(tuán) | 汽車制造業(yè) | 3070.75 | 上海 |
9 | 國(guó)家能源投資 | 電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 2963.11 | 北京 |
10 | 中國(guó)石化 | 石油和天然氣開采業(yè) | 2903.41 | 北京 |
11 | 中國(guó)移動(dòng) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè) | 2900.84 | 北京 |
12 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 2727.81 | 北京 |
13 | 中國(guó)電信 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè) | 2604.51 | 北京 |
14 | 中國(guó)建筑 | 土木工程建筑業(yè) | 2558.98 | 北京 |
15 | 中國(guó)銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 2497.99 | 北京 |
16 | 百度 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2480.93 | 北京 |
17 | 中國(guó)神華 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 2288.66 | 北京 |
18 | 中國(guó)平安 | 保險(xiǎn)業(yè) | 2278.62 | 廣東 |
19 | 萬達(dá) | 多元化 | 2100.88 | 北京 |
20 | 中國(guó)中鐵 | 土木工程建筑業(yè) | 2035.38 | 北京 |
21 | 中國(guó)鐵建 | 土木工程建筑業(yè) | 1994.76 | 北京 |
22 | 招商銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 1970.75 | 廣東 |
23 | 中信集團(tuán) | 多元化 | 1953.51 | 北京 |
24 | 貴州茅臺(tái) | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 1894.16 | 貴州 |
25 | 中國(guó)中車 | 鐵路、船、航空航天和其他制造業(yè) | 1882.72 | 北京 |
26 | 五糧液 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 1854.93 | 四川 |
27 | 中國(guó)電建 | 土木工程建筑業(yè) | 1814.88 | 北京 |
28 | 北控集團(tuán) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1728.36 | 北京 |
29 | 大唐國(guó)際 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1715.02 | 北京 |
30 | 京東 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè) | 1694.41 | 北京 |
31 | 中冶 | 土木工程建筑業(yè) | 1693.68 | 北京 |
32 | 恒大集團(tuán) | 房地產(chǎn)業(yè) | 1660.03 | 廣東 |
33 | 國(guó)藥控股 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1641.16 | 上海 |
34 | 中國(guó)太平 | 保險(xiǎn)業(yè) | 1607.47 | 香港 |
35 | 東風(fēng)汽車 | 汽車制造業(yè) | 1588.74 | 湖北 |
36 | 美的集團(tuán) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1549.14 | 廣東 |
37 | 太平洋保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)業(yè) | 1537.36 | 上海 |
38 | 中糧集團(tuán) | 多元化 | 1532.19 | 北京 |
39 | 北京汽車 | 汽車制造業(yè) | 1525.41 | 北京 |
40 | 格力電器 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1496.41 | 廣東 |
41 | 聯(lián)想 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1467.18 | 北京 |
42 | 物產(chǎn)中大 | 批發(fā)業(yè) | 1454.61 | 浙江 |
43 | 碧桂園 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1453.65 | 廣東 |
44 | 鴻海精密 | 計(jì)算機(jī)信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1447.22 | 臺(tái)灣 |
45 | 修正藥業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 1434.45 | 吉林 |
46 | 長(zhǎng)城汽車 | 汽車制造業(yè) | 1422.86 | 河北 |
47 | 中國(guó)建材 | 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 1351.03 | 北京 |
48 | 交通銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 1339.42 | 上海 |
49 | 萬洲國(guó)際 | 衣到食品加工業(yè) | 1300.09 | 香港 |
50 | 中國(guó)人壽 | 保險(xiǎn)業(yè) | 1281.11 | 北京 |
51 | 綠地 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1245.07 | 上海 |
52 | 萬科 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1235.89 | 廣東 |
53 | 浦發(fā)銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 1234.42 | 上海 |
54 | 中國(guó)聯(lián)通 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè) | 1224.94 | 北京 |
55 | 廣汽 | 汽車制造業(yè) | 1206.05 | 廣東 |
56 | 寶武鋼鐵 | 黑色金屬治煉和壓延加工業(yè) | 1202.78 | 上海 |
57 | 中國(guó)國(guó)航 | 航空運(yùn)輸業(yè) | 1201.35 | 北京 |
58 | 寶鋼股份 | 黑色全屬煉和壓延加工業(yè) | 1186.13 | 上海 |
59 | 中興通訊 | 計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1172.84 | 廣東 |
60 | 中國(guó)宏橋 | 有色金屬煉和壓延加工業(yè) | 1159.84 | 山東 |
61 | 葛洲壩 | 土木工程建筑業(yè) | 1141.06 | 湖北 |
62 | 中國(guó)交建 | 土木工程建筑業(yè) | 1138.15 | 北京 |
63 | 興業(yè)銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 1127.79 | 福建 |
64 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1123.6 | 香港 |
65 | 中升 | 零售業(yè) | 1090.08 | 北京 |
66 | 民生銀行 | 貨幣金融服務(wù)業(yè) | 1053.04 | 北京 |
67 | 長(zhǎng)實(shí) | 房地產(chǎn)業(yè) | 1039.74 | 香港 |
68 | 華能國(guó)際 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1033.83 | 北京 |
69 | 蘇寧 | 零售業(yè) | 1019.89 | 江蘇 |
70 | 網(wǎng)易 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè) | 1018.96 | 廣東 |
71 | 保利地產(chǎn) | 房地產(chǎn)業(yè) | 1003.51 | 廣東 |
72 | 海爾電氣 | 機(jī)械和器材制造業(yè) | 965.13 | 山東 |
73 | 復(fù)星國(guó)際 | 多元化 | 960.61 | 上海 |
74 | 中國(guó)通信 | 服務(wù)電信廣電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù)業(yè) | 951.42 | 北京 |
75 | 昆侖 | 能源氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 947.59 | 香港 |
76 | 華域汽車 | 汽車制造業(yè) | 945.14 | 上海 |
77 | 比亞迪 | 汽車制造業(yè) | 942.47 | 廣東 |
78 | 中電 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 940.35 | 香港 |
79 | 江西銅業(yè) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 937.98 | 江西 |
80 | 臺(tái)積電 | 計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 925.53 | 臺(tái)灣 |
81 | 上海醫(yī)藥 | 零售業(yè) | 917.62 | 上海 |
82 | 紫金礦業(yè) | 有色金屬礦采選業(yè) | 909.81 | 福建 |
83 | 揚(yáng)子江藥業(yè) | 醫(yī)藥制造業(yè) | 907.01 | 江蘇 |
84 | 蒙牛乳業(yè) | 食品制造業(yè) | 904.63 | 內(nèi)蒙古 |
85 | 華潤(rùn) | 多元化 | 903.34 | 香港 |
86 | 長(zhǎng)安汽車 | 汽車制造業(yè) | 902.81 | 重慶 |
87 | 銅陵有色 | 有色金屬礦采選業(yè) | 901.85 | 安徽 |
88 | 東方航空 | 航空運(yùn)輸業(yè) | 885.32 | 上海 |
89 | 首鋼 | 多元化 | 883.21 | 北京 |
90 | 光大銀行 | 貨幣全融服務(wù)業(yè) | 877.64 | 北京 |
91 | 融創(chuàng) | 房地產(chǎn)業(yè) | 864.89 | 天津 |
92 | 青島啤酒 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 853.48 | 山東 |
93 | 蘇美達(dá) | 批發(fā)業(yè) | 838.03 | 江蘇 |
94 | 吉利汽車 | 汽車制造業(yè) | 826.14 | 浙江 |
95 | 龍湖地產(chǎn) | 房地產(chǎn)業(yè) | 816.24 | 北京 |
96 | 中煤能源 | 煤炭開采和洗選業(yè) | 815.06 | 北京 |
97 | 太鋼 | 黑色金煉和壓延加工業(yè) | 806.82 | 山西 |
98 | 上海電氣 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 806.25 | 上海 |
99 | 華碩 | 計(jì)算機(jī)通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 796.08 | 臺(tái)灣 |
100 | 金地 | 房地產(chǎn)業(yè) | 779.47 | 廣東 |
由中國(guó)亞洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展協(xié)會(huì)和《環(huán)球時(shí)報(bào)》社聯(lián)合主辦的“第三屆中國(guó)品牌創(chuàng)新大會(huì)暨2019中國(guó)品牌...
品牌聯(lián)盟、亞洲品牌集團(tuán)、藍(lán)迪國(guó)際智庫(kù)在第十三屆中國(guó)品牌節(jié)上聯(lián)合發(fā)布了中國(guó)品牌榜500強(qiáng)(2...
胡潤(rùn)研究院聯(lián)合匯桔網(wǎng)發(fā)布了2019胡潤(rùn)品牌榜,包括2019最具價(jià)值中國(guó)品牌榜單和2019百...
睿富全球排行榜資訊集團(tuán)與北京名牌資產(chǎn)評(píng)估有限公司在愛爾蘭第十一屆歐洲論壇上,發(fā)布了2019...