排行 | 名稱 | 業(yè)務(wù)特色 | 影響 | 實(shí)力 | 反饋 | 綜合 |
1 | 華為 | 自動化智能化數(shù)據(jù)管理 | 98.69 | 98.39 | 96.63 | 97.9 |
2 | 阿里巴巴 | 高效標(biāo)簽識別及數(shù)據(jù)去冗 | 98.61 | 93.09 | 98.79 | 96.83 |
3 | 騰訊 | 信息入口及數(shù)據(jù)分析 | 97.69 | 97.59 | 92.91 | 96.06 |
4 | 百度 | AI數(shù)據(jù)分析 | 94.33 | 93.38 | 97.79 | 95.17 |
5 | 滴滴 | 交通數(shù)據(jù)收集 | 97.7 | 90.45 | 96.35 | 94.83 |
6 | 聯(lián)通 | 數(shù)科通信數(shù)據(jù)收集 | 82.74 | 99.13 | 98.73 | 93.53 |
7 | 浪潮信息 | 自動化標(biāo)簽、主數(shù)據(jù)識別 | 88.55 | 96.56 | 95.45 | 93.52 |
8 | 廣聯(lián)達(dá) | 數(shù)字建筑平臺服務(wù)商 | 84.57 | 99.59 | 95.81 | 93.32 |
9 | 華大基因 | 基因數(shù)據(jù)分析與識別 | 98.27 | 85.59 | 95.35 | 93.07 |
10 | 用友 | 企業(yè)與公共組織云服務(wù) | 88.62 | 92.34 | 97.38 | 92.78 |
11 | 美團(tuán) | 零售數(shù)據(jù)收集 | 93.47 | 85.54 | 99.13 | 92.7 |
12 | 高德地圖 | 交通數(shù)據(jù)收集與處理 | 97.34 | 91.96 | 88.45 | 92.58 |
13 | 神州信息 | 大數(shù)據(jù)賦能金融行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 92.2 | 95.72 | 89.23 | 92.38 |
14 | 明略科技 | AI風(fēng)控解決方案 | 78.46 | 98.92 | 99.47 | 92.28 |
15 | 同盾科技 | 云計算為核心的智能解決方案 | 97.58 | 82.43 | 94.96 | 91.66 |
16 | 京東科技 | 全價值鏈的技術(shù)性產(chǎn)品與解決方案 | 77.94 | 97.69 | 98.85 | 91.49 |
17 | 萬得信息 | 金融數(shù)據(jù)、信息和軟件服務(wù)企業(yè) | 93.68 | 92.97 | 87.49 | 91.38 |
18 | 電科云 | 云數(shù)據(jù)匯聚共享 | 87.77 | 95.07 | 90.83 | 91.22 |
19 | 三六零 | 搜索數(shù)據(jù)收集與分析 | 89.47 | 84.55 | 99.06 | 91.03 |
20 | 企查查 | 企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫 | 86.48 | 97.11 | 89.36 | 90.98 |
21 | 奇安信 | 大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全供應(yīng)商 | 97.68 | 91.52 | 82.76 | 90.65 |
22 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)與服務(wù)提供商 | 81.3 | 94.05 | 95.28 | 90.21 |
23 | 浩鯨科技 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決方案 | 92.51 | 88.32 | 89.43 | 90.09 |
24 | 優(yōu)健康 | 一站式健康管理 | 95.18 | 85.41 | 88.54 | 89.71 |
25 | 天眼查 | 企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫 | 77.76 | 95.35 | 95.87 | 89.66 |
26 | 搜狗 | 搜索數(shù)據(jù)手機(jī)與分析 | 83.15 | 87.06 | 97.79 | 89.33 |
27 | 軟通智慧 | 數(shù)據(jù)賦能城市治理 | 86.55 | 90.97 | 89.76 | 89.09 |
28 | 東華軟件 | 大氣網(wǎng)格化綜合管理 | 86.57 | 96.12 | 83.95 | 88.88 |
29 | 啟信寶 | 企業(yè)信息數(shù)據(jù)庫 | 80.11 | 93.72 | 92.61 | 88.81 |
30 | 帆軟 | 大數(shù)據(jù)BI和分析平臺提供商 | 85.05 | 93.72 | 87.57 | 88.78 |
31 | 四方偉業(yè) | 數(shù)據(jù)處理與智能分析 | 98.49 | 81.76 | 84.32 | 88.19 |
32 | TalkingData | 多行業(yè)數(shù)據(jù)智能服務(wù) | 99.16 | 78.84 | 86.15 | 88.05 |
33 | 西瓜數(shù)據(jù) | 微信數(shù)據(jù)服務(wù) | 99.43 | 76.93 | 86.66 | 87.6 |
34 | 數(shù)美時代 | 在線業(yè)務(wù)風(fēng)控解決方案 | 98.76 | 85.46 | 78.49 | 87.57 |
35 | 柏睿數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)技術(shù)、產(chǎn)品、解決方案提供商 | 84.14 | 88.57 | 89.53 | 87.4 |
36 | 數(shù)夢工場 | 全棧數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品、解決方案和服務(wù) | 91.42 | 95.95 | 74.77 | 87.38 |
37 | 拓爾思 | 語義智能 | 97.76 | 92.04 | 71.99 | 87.26 |
38 | 創(chuàng)略科技 | 金融科技全產(chǎn)業(yè)鏈 | 92.17 | 79.31 | 90.18 | 87.2 |
39 | 每日互動 | 數(shù)據(jù)智能服務(wù)商 | 75.82 | 96.01 | 88.85 | 86.89 |
40 | 昆侖數(shù)據(jù) | 工業(yè)企業(yè)大數(shù)據(jù)合伙人 | 76.81 | 93.47 | 90.07 | 86.78 |
41 | 快云科技 | 多種云數(shù)據(jù)解決方案 | 95.46 | 86.72 | 77 | 86.39 |
42 | 海云數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)分析平臺 | 75.53 | 98.26 | 84.63 | 86.14 |
43 | 友盟+ | 第三方全域數(shù)據(jù) | 71.55 | 97.32 | 88.91 | 85.93 |
44 | 量化派 | 提供大數(shù)據(jù)定制化策略 | 77.9 | 90.06 | 89.57 | 85.84 |
45 | 海量數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施平臺 | 80.87 | 85.24 | 90.41 | 85.51 |
46 | 天璣 | 工業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案 | 99.78 | 83.52 | 73.02 | 85.44 |
47 | 神策數(shù)據(jù) | 大數(shù)據(jù)分析及營銷 | 96.77 | 87.04 | 71.9 | 85.24 |
48 | 廣電網(wǎng)絡(luò) | 三網(wǎng)融合大數(shù)據(jù) | 76.12 | 96.14 | 82.78 | 85.01 |
49 | 金智科技 | 智慧城市解決方案 | 80.54 | 82.38 | 91.06 | 84.66 |
50 | yunQ云橋 | 場景云計算 | 71.77 | 88.15 | 93.46 | 84.46 |
51 | 中科澤達(dá) | 云計算產(chǎn)品研發(fā) | 90.51 | 74.11 | 88.34 | 84.32 |
52 | 百分點(diǎn) | 數(shù)據(jù)處理-分析-決策 | 95.44 | 70.85 | 86.15 | 84.15 |
53 | 榮聯(lián)科技 | 物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G+邊緣計算、人工智能 | 84.87 | 74.34 | 93.19 | 84.13 |
54 | 匯納科技 | 實(shí)體商業(yè)智慧解決方案 | 96.61 | 78.72 | 76.13 | 83.82 |
55 | 有數(shù) | 企業(yè)風(fēng)控大數(shù)據(jù) | 75.15 | 83.76 | 92.29 | 83.73 |
56 | 普元信息 | 大數(shù)據(jù)平臺 | 71.2 | 81.1 | 98.02 | 83.44 |
57 | 東方金信 | 大數(shù)據(jù)解決方案 | 95.63 | 75.88 | 78.65 | 83.39 |
58 | 天融信 | 智慧城市管理 | 93.77 | 71.14 | 85.23 | 83.38 |
59 | 星環(huán)科技 | 云計算+大數(shù)據(jù)+數(shù)據(jù)庫+人工智能 | 88.81 | 75.91 | 84.57 | 83.1 |
60 | 三盟科技 | 云計算、智慧課室、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成 | 79.77 | 75.83 | 93.6 | 83.07 |
61 | 勤智數(shù)碼 | IT大數(shù)據(jù)平臺 | 94.51 | 78.83 | 75.81 | 83.05 |
62 | 綠灣科技 | 公共安全大數(shù)據(jù) | 82.48 | 83.4 | 83.06 | 82.98 |
63 | 星云Clustar | AI算力解決案 | 78.89 | 89.93 | 79.83 | 82.88 |
64 | 科技谷 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 83.91 | 93.97 | 70.73 | 82.87 |
65 | 網(wǎng)智天元 | 大數(shù)據(jù)智能產(chǎn)品與服務(wù)提供商 | 84.92 | 86.04 | 77.17 | 82.71 |
66 | 騰信軟創(chuàng) | 大數(shù)據(jù)商業(yè)智能 | 76.28 | 95.94 | 75.73 | 82.65 |
67 | 中科弘云 | 數(shù)據(jù)研發(fā)與應(yīng)用 | 83.76 | 83.96 | 80.16 | 82.63 |
68 | 川大智勝 | 智慧市政綜合管理 | 74.78 | 72.76 | 99.44 | 82.33 |
69 | 梅安森 | 智慧城市管理 | 81.25 | 79.99 | 85.66 | 82.3 |
70 | 飛利信 | 大數(shù)據(jù)方案 | 77.16 | 85.98 | 83.27 | 82.14 |
71 | 貝爾信 | 智慧社區(qū)服務(wù) | 82.11 | 88.08 | 74.21 | 81.47 |
72 | 立人科技 | 智慧園區(qū)解決方案 | 71.99 | 84.58 | 87.42 | 81.33 |
73 | 英飛拓 | 智慧城市綜合維護(hù) | 79.79 | 89.22 | 74.75 | 81.25 |
74 | 立昂技術(shù) | 智能交通解決方案 | 90.23 | 71.22 | 82.58 | 81.23 |
75 | 聚光科技 | 大數(shù)據(jù)整體解決方案 | 83.87 | 80.09 | 78.25 | 80.74 |
76 | 數(shù)據(jù)寶 | 國有數(shù)據(jù)資產(chǎn)代運(yùn)營服務(wù)商 | 90.74 | 79.4 | 71.91 | 80.68 |
77 | 思特奇 | 智慧運(yùn)營 | 81.01 | 79.49 | 81.5 | 80.67 |
78 | 火山引擎 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)產(chǎn)品與解決方案 | 86.47 | 73.18 | 82.26 | 80.64 |
79 | 樂享互動 | 大數(shù)據(jù)廣告分發(fā) | 77.79 | 76.2 | 87.15 | 80.38 |
80 | 才云科技 | 云計算產(chǎn)品研發(fā) | 83.46 | 80.03 | 77.14 | 80.21 |
81 | 摩智云 | 云計算平臺 | 73.53 | 74.19 | 92.68 | 80.13 |
82 | 達(dá)觀數(shù)據(jù) | 文本智能技術(shù) | 85.08 | 71.07 | 84.18 | 80.11 |
83 | 美林?jǐn)?shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)可視化 | 71.85 | 75.1 | 93.21 | 80.05 |
84 | 數(shù)聚股份 | 信息管理與商業(yè)智能 | 88.72 | 74.95 | 76.3 | 79.99 |
85 | 字鏈科技 | 云+鏈+芯片三位一體的解決方案 | 70.54 | 70.93 | 97.89 | 79.79 |
86 | 極光大數(shù)據(jù) | 移動大數(shù)據(jù) | 90.29 | 73.27 | 75.55 | 79.7 |
87 | 智影醫(yī)療 | 醫(yī)療大數(shù)據(jù)、云計算 | 70.86 | 94.39 | 73.19 | 79.48 |
88 | 數(shù)字冰雹 | 大數(shù)據(jù)可視化 | 78.48 | 76.85 | 82.96 | 79.43 |
89 | 秒針系統(tǒng) | 第三方營銷數(shù)據(jù) | 73.13 | 79.94 | 84.63 | 79.23 |
90 | 法海風(fēng)控 | 大數(shù)據(jù)金融風(fēng)控 | 81.02 | 70.82 | 85.84 | 79.23 |
91 | 易達(dá)數(shù)安 | 大數(shù)據(jù)脫敏及保護(hù) | 76.78 | 70.85 | 89.58 | 79.07 |
92 | 天云趨勢 | 云計算解決方案 | 70.23 | 79.36 | 86.78 | 78.79 |
93 | 奧林科技云 | 大數(shù)據(jù)財務(wù)云 | 73.07 | 86.93 | 76.21 | 78.74 |
94 | 農(nóng)信互聯(lián) | 飼料大數(shù)據(jù) | 84.8 | 72.17 | 79.01 | 78.66 |
95 | 智慧星光 | 大數(shù)據(jù)方案 | 78.99 | 76.3 | 79.8 | 78.36 |
96 | 佳格天地 | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù) | 78.79 | 70.41 | 84.89 | 78.03 |
97 | 勾正數(shù)據(jù) | 聯(lián)網(wǎng)電視數(shù)據(jù)研發(fā) | 75.34 | 83.75 | 74.35 | 77.81 |
98 | 華院分析 | BI自助分析平臺 | 79.35 | 71.36 | 82.41 | 77.71 |
99 | 數(shù)聯(lián)銘品 | 數(shù)據(jù)一體化 | 72.92 | 76.58 | 74.48 | 74.66 |
100 | 智領(lǐng)云 | 平臺解決方案 | 82.56 | 70.25 | 71.11 | 74.64 |
大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)生態(tài)聯(lián)盟、賽迪顧問等機(jī)構(gòu)評選并公布了“2020中國大數(shù)據(jù)企業(yè)50強(qiáng)”榜單。榜單從...
首席數(shù)據(jù)官聯(lián)盟發(fā)布了中國大數(shù)據(jù)企業(yè)排行榜V7.0,共計有363家企業(yè)上榜,其中,在基礎(chǔ)技術(shù)...
美國風(fēng)險投資數(shù)據(jù)公司CB Insights發(fā)布了“2020年人工智能初創(chuàng)企業(yè)排行榜”,中國...
福布斯發(fā)布了“2020云計算企業(yè)100強(qiáng)”榜單。榜單由福布斯和 Bessemer Vent...