序號(hào) | 納稅人名稱 | 法人代表/負(fù)責(zé)人 | 納稅總額(萬元) |
1 | 中國長江電力股份有限公司 | 雷鳴山 | 456176 |
2 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司三峽卷煙廠 | 孫德平 | 157712 |
3 | 湖北省煙草公司宜昌市公司 | 趙傳良 | 71262 |
4 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 唐新發(fā) | 67080 |
5 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 李杰 | 53298 |
6 | 宜昌保利金盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 楊海波 | 27208 |
7 | 三峽財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司宜昌分公司 | 劉休春 | 22479 |
8 | 湖北清江水電開發(fā)有限責(zé)任公司 | 丁琦華 | 21973 |
9 | 安琪酵母股份有限公司 | 熊濤 | 20498 |
10 | 葛洲壩當(dāng)陽水泥有限公司 | 周善儉 | 19227 |
11 | 湖北日升科技有限公司 | 李鑫 | 16372 |
12 | 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 | 李國璋 | 13761 |
13 | 宜昌宜美城市礦產(chǎn)資源循環(huán)利用有限公司 | 陳剛 | 13484 |
14 | 華潤電力(宜昌)有限公司 | 后永杰 | 12894 |
15 | 湖北銀行股份有限公司宜昌分行 | 牟來?xiàng)?/td> | 12848 |
16 | 宜昌東陽光藥業(yè)股份有限公司 | 朱英偉 | 12706 |
17 | 宜昌東方金亞房地產(chǎn)有限公司 | 孔德恒 | 12265 |
18 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 | 崔金海 | 11532 |
19 | 湖北裕東科技有限公司 | 李鑫 | 11223 |
20 | 湖北宜昌金絲煙草有限公司 | 鄒準(zhǔn) | 9146 |
21 | 華新水泥(秭歸)有限公司 | 袁德足 | 8564 |
22 | 湖北廣盛建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 匡玲 | 8551 |
23 | 湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 甘軍 | 8158 |
24 | 華新水泥(宜昌)有限公司 | 袁德足 | 7593 |
25 | 宜昌城投碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高斌 | 7397 |
26 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)湖北有限公司宜昌分公司 | 潘思遠(yuǎn) | 7318 |
27 | 中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 | 尤念軍 | 7239 |
28 | 中國化學(xué)工程第十六建設(shè)有限公司 | 劉佑錕 | 6949 |
29 | 中國工商銀行股份有限公司三峽分行 | 韓強(qiáng) | 6555 |
30 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜昌市分公司 | 戰(zhàn)勝昌 | 6434 |
31 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司宜昌供電公司 | 許子武 | 6175 |
32 | 宜昌江南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 吳迪 | 6155 |
33 | 宜都東陽光化成箔有限公司 | 張光芒 | 5859 |
34 | 華潤雪花啤酒(武漢)有限公司宜昌分公司 | 鮑常煒 | 5848 |
35 | 宜昌稻花香釀酒廠 | 謝永文 | 5635 |
36 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 朱偉 | 5616 |
37 | 宜昌宏朗程房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 陳然 | 5573 |
38 | 湖北興瑞硅材料有限公司 | 李書兵 | 5470 |
39 | 湖北沛函建設(shè)有限公司 | 向顏華 | 5304 |
40 | 宜昌東亞置業(yè)有限公司 | 毛振東 | 5282 |
41 | 湖北均瑤大健康飲品股份有限公司 | 王均豪 | 5190 |
42 | 湖北長江匯豐紙業(yè)有限公司 | 徐立平 | 5159 |
43 | 中建三局宜昌建設(shè)發(fā)展有限公司 | 普學(xué)偉 | 5025 |
44 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司三峽分行 | 徐宏 | 4809 |
45 | 湖北三峽新型建材股份有限公司 | 許錫忠 | 4729 |
46 | 中國葛洲壩集團(tuán)第一工程有限公司 | 胡智軍 | 4632 |
47 | 宜昌裕宏投資發(fā)展股份有限公司 | 趙小軍 | 4431 |
48 | 啟迪環(huán)境科技發(fā)展股份有限公司 | 王書貴 | 4299 |
49 | 宜昌清能碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 高斌 | 4260 |
50 | 宜昌經(jīng)開萬達(dá)置業(yè)有限公司 | 呂正韜 | 4195 |
51 | 宜昌裕華投資發(fā)展股份有限公司 | 宋宏全 | 4142 |
52 | 宜昌海詩特醫(yī)療用品有限公司 | 呂邦柱 | 4006 |
53 | 枝江市金美投資管理服務(wù)部(有限合伙) | 黃文劍 | 4002 |
54 | 宜昌新恒基投資開發(fā)有限公司 | 江斌 | 3921 |
55 | 宜昌長江大橋建設(shè)營運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 李先金 | 3890 |
56 | 湖北恒安芙林藥業(yè)股份有限公司 | 徐衛(wèi)國 | 3888 |
57 | 中國銀行股份有限公司三峽分行 | 王政 | 3833 |
58 | 中國長江三峽集團(tuán)有限公司 | 雷鳴山 | 3696 |
59 | 湖北宜都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 陳頌 | 3662 |
60 | 湖北金莊科技再生資源有限公司 | 金曉春 | 3628 |
61 | 湖北東圣化工集團(tuán)東達(dá)礦業(yè)有限公司 | 楊發(fā)菊 | 3584 |
62 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜昌中心支公司 | 胡玉成 | 3535 |
63 | 湖北國貿(mào)大廈商貿(mào)有限公司 | 韓靖忠 | 3532 |
64 | 華新水泥(長陽)有限公司 | 袁德足 | 3428 |
65 | 宜都市國通投資開發(fā)有限責(zé)任公司 | 楊華 | 3414 |
66 | 湖北恒誠建設(shè)有限公司 | 佘云波 | 3396 |
67 | 宜昌萬達(dá)廣場投資有限公司 | 肖廣瑞 | 3366 |
68 | 湖北枝江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 楊國祥 | 3363 |
69 | 宜昌金宏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 孫正軍 | 3341 |
70 | 坤發(fā)建筑有限公司 | 何澤坤 | 3279 |
71 | 中源宏宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張斯德 | 3259 |
72 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 卞平官 | 3207 |
73 | 湖北杉樹埡礦業(yè)有限公司 | 陳翔 | 3173 |
74 | 湖北省煙草公司宜昌市公司秭歸營銷部 | 楊宗華 | 3166 |
75 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司三峽分行 | 鄧斌 | 3154 |
76 | 宜昌南玻光電玻璃有限公司 | 何進(jìn) | 3127 |
77 | 宜昌新首鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 歐立志 | 3075 |
78 | 湖北興山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 周正國 | 2999 |
79 | 中國葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司 | 劉志強(qiáng) | 2978 |
80 | 宜昌鴻銘置業(yè)有限公司 | 丁仁志 | 2938 |
81 | 葛洲壩興山水泥有限公司 | 魏紅年 | 2905 |
82 | 湖北天立置業(yè)有限公司 | 胡玉慧 | 2892 |
83 | 長江三峽水電工程有限公司 | 王思南 | 2867 |
84 | 湖北三寧礦業(yè)有限公司 | 王光明 | 2860 |
85 | 宜昌正興置業(yè)有限公司 | 黃勇 | 2837 |
86 | 廣汽乘用車有限公司宜昌分公司 | 梁偉彪 | 2813 |
87 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司當(dāng)陽市供電公司 | 謝春訊 | 2810 |
88 | 湖北省煙草公司宜昌市公司夷陵?duì)I銷部 | 羅鋆 | 2717 |
89 | 湖北長陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 王保國 | 2711 |
90 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司枝江市供電公司 | 肖偉 | 2707 |
91 | 宜昌豪信置業(yè)有限公司 | 吳忠文 | 2694 |
92 | 湖北金湖建設(shè)工程有限公司 | 臺(tái)士品 | 2692 |
93 | 中國葛洲壩集團(tuán)路橋工程有限公司 | 馮鈞 | 2676 |
94 | 宜都市華陽化工有限責(zé)任公司 | 徐明華 | 2648 |
95 | 宜昌天美國際化妝品有限公司 | 斯鉑涵 | 2604 |
96 | 中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司夷陵支公司 | 王雅潔 | 2594 |
97 | 湖北歡樂家食品有限公司 | 張茂林 | 2569 |
98 | 宜昌鄂中生態(tài)工程有限公司 | 曾令國 | 2544 |
99 | 湖北長江城建投資有限公司 | 鄒濤 | 2495 |
100 | 湖北遠(yuǎn)安農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 薛先武 | 2493 |
序號(hào) | 納稅人名稱 | 法人代表/負(fù)責(zé)人 | 納稅總額(萬元) |
1 | 中國長江三峽集團(tuán)有限公司(在宜企業(yè)) | 雷鳴山 | 493140 |
2 | 湖北中煙工業(yè)有限責(zé)任公司三峽卷煙廠 | 孫德平 | 166858 |
3 | 湖北省煙草公司宜昌市公司 | 趙傳良 | 89648 |
4 | 宜都市東陽光實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 朱英偉 | 86056 |
5 | 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 李杰 | 53298 |
6 | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司宜昌供電公司 | 許子武 | 30118 |
7 | 湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 甘軍 | 29733 |
8 | 安琪酵母股份有限公司 | 熊濤 | 26458 |
9 | 保利(武漢)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(在宜企業(yè)) | 楊海波 | 26232 |
10 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司(在宜企業(yè)) | 朱承軍 | 22733 |
11 | 葛洲壩當(dāng)陽水泥有限公司 | 周善儉 | 21256 |
12 | 碧桂園控股有限公司(在宜企業(yè)) | 楊惠妍 | 20031 |
13 | 華新水泥宜昌基地 | 李興發(fā) | 19602 |
14 | 稻花香集團(tuán) | 蔡開云 | 19590 |
15 | 奧美醫(yī)療用品股份有限公司 | 崔金海 | 18855 |
16 | 湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 王大真 | 18690 |
17 | 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 李國璋 | 17049 |
18 | 葛洲壩集團(tuán)股份有限公司(在宜企業(yè)) | 陳曉華 | 16660 |
19 | 湖北銀行股份有限公司宜昌分行 | 牟來?xiàng)?/td> | 15179 |
20 | 恒大地產(chǎn)集團(tuán)宜昌項(xiàng)目 | 孔德恒 | 13801 |
21 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司宜昌市分公司 | 戰(zhàn)勝昌 | 12016 |
22 | 宜昌市城市建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 鄧鈞 | 11422 |
23 | 中國工商銀行股份有限公司三峽分行 | 韓強(qiáng) | 10640 |
24 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司三峽分行 | 徐宏 | 10468 |
湖北省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、湖北省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了2019湖北企業(yè)100強(qiáng)榜單,該榜單以上一年年企業(yè)...
湖北省工商聯(lián)發(fā)布了“2020湖北民營企業(yè)100強(qiáng)”榜單。榜單顯示,湖北民企百強(qiáng)入圍門檻達(dá)到...
湖北日?qǐng)?bào)發(fā)布了2020湖北省最佳上市公司系列榜單,包括湖北十大上市公司、湖北最具社會(huì)責(zé)任上...
湖北省人民政府發(fā)布了“2020年度湖北省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目目錄”。名單旨在獎(jiǎng)勵(lì)為湖北省科學(xué)技...