2020中國(guó)時(shí)尚零售企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)收達(dá)到7818.25億元,同比上年增加了489.85億元;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為6.71億元,同比上年提高了1.37億元。
從營(yíng)收規(guī)模來看,2020時(shí)尚零售連鎖品牌榜中有2家企業(yè)營(yíng)收突破500億元,有17家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,有14家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,有54家企業(yè)營(yíng)收在10-50億元之間,榜單其余13家企業(yè)營(yíng)收在10億元以下。
從細(xì)分行業(yè)來看,共計(jì)有59家服裝、服飾、鞋履類企業(yè)入圍榜單,合計(jì)營(yíng)收為4159.4億元;19家金銀珠寶首飾類企業(yè)合計(jì)營(yíng)收為2424.58億元;13家護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理類企業(yè)合計(jì)營(yíng)收為656.91億元。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 品類 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
1 | 周大福珠寶集團(tuán) | 金銀珠寶首飾 | 5905283 |
2 | 老鳳祥股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 5139186 |
3 | 耐克(中國(guó)) | 服裝、服飾、鞋履 | 4357981 |
4 | 周大生珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 4080000 |
5 | 滔搏國(guó)際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 3600900 |
6 | 安踏體育用品有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 3551200 |
7 | 阿迪達(dá)斯(中國(guó)) | 服裝、服飾、鞋履 | 3484455 |
8 | 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 3378653 |
9 | 迅銷(中國(guó))商貿(mào)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 2883473 |
10 | 寶勝國(guó)際(控股)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 2544365 |
11 | 上海豫園珠寶時(shí)尚集團(tuán)有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 2180000 |
12 | 百麗國(guó)際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 2140000 |
13 | 屈臣氏中國(guó) | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 2016333 |
14 | 斯凱奇(中國(guó)) | 服裝、服飾、鞋履 | 1840000 |
15 | 海瀾之家集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 1733401 |
16 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 1520491 |
17 | 李寧有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 1423743 |
18 | 波司登國(guó)際服飾(中國(guó))有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 1352000 |
19 | 周生生集團(tuán)國(guó)際有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 1265189 |
20 | 寧波太平鳥時(shí)尚服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 938687 |
21 | 絲芙蘭(上海)化妝品銷售有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 930000 |
22 | 搜于特集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 861267 |
23 | 深圳影兒時(shí)尚集團(tuán)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 826667 |
24 | 特步國(guó)際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 817190 |
25 | 杭州意豐歌服飾有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 750000 |
26 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 703239 |
27 | 六福集團(tuán)(國(guó)際)有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 702526 |
28 | 彪馬集團(tuán)(中國(guó)) | 服裝、服飾、鞋履 | 592365 |
29 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 566512 |
30 | 贏家時(shí)尚控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 532511 |
31 | 廣州逸仙電子商務(wù)有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 523317 |
32 | 361度國(guó)際有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 505556 |
33 | 快尚時(shí)裝(廣州)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 500000 |
34 | 伽藍(lán)(集團(tuán))股份有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 400000 |
35 | 羅萊生活科技股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 397532 |
36 | 北京金一文化發(fā)展股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 389618 |
37 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 381904 |
38 | 報(bào)喜鳥控股股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 378767 |
39 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 375239 |
40 | 馬克華菲(上海)商業(yè)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 374500 |
41 | 北京植物醫(yī)生生物科技有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 354804 |
42 | 愛慕股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 336223 |
43 | 錦泓時(shí)裝集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 333991 |
44 | 廣東潮宏基實(shí)業(yè)股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 321526 |
45 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 317671 |
46 | 江南布衣有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 309943 |
47 | 都市麗人(中國(guó))控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 305749 |
48 | 上海水星家用紡織品股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 302000 |
49 | 杭州花凝香生物科技有限公司 | 護(hù)膚美妝 | 300000 |
50 | 水羊集團(tuán)股份有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 299743 |
51 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 296356 |
52 | 安正時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 288344 |
53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 287405 |
54 | 慕尚集團(tuán)控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 286150 |
55 | 浙江奧康鞋業(yè)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 273800 |
56 | 南京圣迪奧時(shí)裝有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 270185 |
57 | 中國(guó)利郎有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 268100 |
58 | 九牧王股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 263618 |
59 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 262058 |
60 | 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 259203 |
61 | 地素時(shí)尚股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 255580 |
62 | 浙江明牌珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 250972 |
63 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 234295 |
64 | 好孩子國(guó)際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 225551 |
65 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 221242 |
66 | 江蘇紅豆實(shí)業(yè)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 194139 |
67 | 比音勒芬服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 193760 |
68 | 廣州紅谷皮具有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 179660 |
69 | 恒信璽利實(shí)業(yè)股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 175661 |
70 | 廣東丸美生物技術(shù)股份有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 174389 |
71 | 天創(chuàng)時(shí)尚股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 166864 |
72 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 160000 |
73 | 新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 153864 |
74 | 福建省愛迪爾珠寶實(shí)業(yè)股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 151432 |
75 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 145713 |
76 | 千百度國(guó)際控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 142844 |
77 | 安莉芳控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 137911 |
78 | 佐丹奴國(guó)際有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 134410 |
79 | 朗姿股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 129102 |
80 | 卡賓服飾有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 128842 |
81 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履、家紡 | 125526 |
82 | 萊紳通靈珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 122932 |
83 | 九興控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 120808 |
84 | 貴人鳥股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 115202 |
85 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 108847 |
86 | 浙江大東鞋業(yè)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 105300 |
87 | 南京行狐集團(tuán)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 100000 |
88 | 北京市千葉珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 91473 |
89 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 金銀珠寶首飾 | 91388 |
90 | 探路者控股集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 91198 |
91 | 杉杉品牌運(yùn)營(yíng)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 89969 |
92 | 哈森商貿(mào)(中國(guó))股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 87459 |
93 | 希努爾男裝股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 81300 |
94 | 日播時(shí)尚集團(tuán)股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 79742 |
95 | 金利來集團(tuán)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 78242 |
96 | 起步股份有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 73955 |
97 | 利邦控股有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 72913 |
98 | 德津?qū)崢I(yè)發(fā)展(深圳)有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 71985 |
99 | 上海林清軒生物科技有限公司 | 護(hù)膚美妝、個(gè)人護(hù)理 | 70000 |
100 | 華歌爾(中國(guó))時(shí)裝有限公司 | 服裝、服飾、鞋履 | 67112 |
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2019-2020中國(guó)時(shí)尚零售百?gòu)?qiáng)榜”,榜單根據(jù)各大時(shí)尚零售企業(yè)調(diào)...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2020年中國(guó)連鎖百?gòu)?qiáng)榜單”。榜單以各大連鎖企業(yè)2020年的總銷售...
中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2020中國(guó)特許連鎖百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單”。榜單聚焦中國(guó)特許連鎖行業(yè),包括...
WPP與凱度聯(lián)手公布了“2020年度BrandZ全球零售品牌75強(qiáng)榜單”。2020年全球零...