(一)企業(yè)申請認(rèn)定時(shí)須注冊成立一年以上;
(二)企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈(zèng)、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán);
(三)對企業(yè)主要產(chǎn)品(服務(wù))發(fā)揮核心支持作用的技術(shù)屬于《國家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》規(guī)定的范圍;
(四)企業(yè)從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%;
(五)企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:1、最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;2、最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;3、最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%;
(六)近一年高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入占企業(yè)同期總收入的比例不低于60%;
(七)企業(yè)創(chuàng)新能力評價(jià)應(yīng)達(dá)到相應(yīng)要求;
(八)企業(yè)申請認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 福建省泉州恒盛塑膠有限公司 | GR202135001245 |
2 | 福建省將樂縣長興電子有限公司 | GR202135001246 |
3 | 晉江偉業(yè)機(jī)械有限公司 | GR202135001247 |
4 | 福建意德信息技術(shù)有限公司 | GR202135001248 |
5 | 福建海嘉包裝有限公司 | GR202135001249 |
6 | 福建美柯不銹鋼制品有限公司 | GR202135001250 |
7 | 福建省金淮建筑設(shè)備有限公司 | GR202135001251 |
8 | 福州標(biāo)順信息科技有限公司 | GR202135001252 |
9 | 福州井仁信息科技有限公司 | GR202135001253 |
10 | 泉州市永春億誠服裝有限公司 | GR202135001254 |
11 | 福清市勝德塑膠制品有限公司 | GR202135001255 |
12 | 福建巨工木制品有限公司 | GR202135001256 |
13 | 福州翔飛航空科技有限公司 | GR202135001257 |
14 | 福建省保邦科技有限公司 | GR202135001258 |
15 | 福建圣遠(yuǎn)信息科技有限公司 | GR202135001259 |
16 | 福州暢利智能科技有限公司 | GR202135001260 |
17 | 福建光宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | GR202135001261 |
18 | 福建賽宇儀器科技有限公司 | GR202135001262 |
19 | 泉州三寶電子有限公司 | GR202135001263 |
20 | 福建元科機(jī)械有限公司 | GR202135001264 |
21 | 福州聚星光電科技有限公司 | GR202135001265 |
22 | 泉州市佳恒文化傳播有限公司 | GR202135001266 |
23 | 海峽(晉江)傘業(yè)科技創(chuàng)新中心有限公司 | GR202135001267 |
24 | 福建省華研環(huán)境檢測有限公司 | GR202135001268 |
25 | 福建省石獅市和興塑膠有限公司 | GR202135001269 |
26 | 福清市億星彩印有限公司 | GR202135001270 |
27 | 福建甬嘉科技有限公司 | GR202135001271 |
28 | 福建省奔浪體育用品有限公司 | GR202135001272 |
29 | 龍巖市日月星科技有限公司 | GR202135001273 |
30 | 福建省德化縣帝窯陶瓷有限公司 | GR202135001274 |
31 | 福建科峰建設(shè)工程檢測有限公司 | GR202135001275 |
32 | 西埔(福建)醫(yī)藥用品有限公司 | GR202135001276 |
33 | 福建廣遠(yuǎn)科技股份有限公司 | GR202135001277 |
34 | 福建中安保全報(bào)警網(wǎng)絡(luò)有限公司 | GR202135001278 |
35 | 福建省億鵬云創(chuàng)科技有限公司 | GR202135001279 |
36 | 福建葉家記健康食品科技有限公司 | GR202135001280 |
37 | 福建南烽防火科技有限公司 | GR202135001281 |
38 | 福建學(xué)成創(chuàng)想信息科技有限公司 | GR202135001282 |
39 | 英邁斯(福建)信息技術(shù)有限公司 | GR202135001283 |
40 | 福建方維信息科技有限公司 | GR202135001284 |
41 | 福建華開電力科技有限公司 | GR202135001285 |
42 | 福建省仙茶美科技有限公司 | GR202135001286 |
43 | 南安市華泰消防器材有限公司 | GR202135001287 |
44 | 福建聯(lián)駿機(jī)械有限公司 | GR202135001288 |
45 | 福建嘉喜不銹鋼制品有限公司 | GR202135001289 |
46 | 泉州市國新體育用品有限公司 | GR202135001290 |
47 | 福建光華農(nóng)牧科技開發(fā)有限公司 | GR202135001291 |
48 | 泉州市天啟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202135001292 |
49 | 福建省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | GR202135001293 |
50 | 福建漳州市天億餅業(yè)有限公司 | GR202135001294 |
51 | 福建泉州市鴻佳機(jī)械有限公司 | GR202135001295 |
52 | 泉州聯(lián)創(chuàng)廚衛(wèi)有限公司 | GR202135001296 |
53 | 福建宏宇工程管理有限公司 | GR202135001297 |
54 | 福建中科星泰數(shù)據(jù)科技有限公司 | GR202135001298 |
55 | 福建省起航智能工程有限公司 | GR202135001299 |
56 | 福州聚敏科技信息咨詢有限公司 | GR202135001300 |
57 | 福建億泰康電子有限公司 | GR202135001301 |
58 | 龍巖市綠鑫源肥業(yè)有限公司 | GR202135001302 |
59 | 福建省貴峰消防科技有限公司 | GR202135001303 |
60 | 福建省蔚來紡織科技有限公司 | GR202135001304 |
61 | 福建中富龍重工有限公司 | GR202135001305 |
62 | 福建華綠紙業(yè)有限公司 | GR202135001306 |
63 | 功夫動(dòng)漫股份有限公司 | GR202135001307 |
64 | 福建昌航針紡有限公司 | GR202135001308 |
65 | 福州微聯(lián)達(dá)傳媒有限公司 | GR202135001309 |
66 | 福建省航通游艇制造有限公司 | GR202135001310 |
67 | 晉江誠明鞋業(yè)有限公司 | GR202135001311 |
68 | 福建森友福裝飾科技有限公司 | GR202135001312 |
69 | 福州千里馬科技有限公司 | GR202135001313 |
70 | 福建省龍圣重工機(jī)械股份有限公司 | GR202135001314 |
71 | 福州星之源工藝品有限公司 | GR202135001315 |
72 | 福建勤工機(jī)電科技有限公司 | GR202135001316 |
73 | 漳州市萬鴻信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR202135001317 |
74 | 泉州市馳爾達(dá)電子通訊有限公司 | GR202135001318 |
75 | 福建省閩旋科技股份有限公司 | GR202135001319 |
76 | 福建大道之行教育科技有限公司 | GR202135001320 |
77 | 泉州華大超硬工具科技有限公司 | GR202135001321 |
78 | 福建興鼎輝檢測技術(shù)有限公司 | GR202135001322 |
79 | 福州合瑞利電子科技有限公司 | GR202135001323 |
80 | 泉州森達(dá)塑膠有限公司 | GR202135001324 |
81 | 福建省陽山新型建材有限公司 | GR202135001325 |
82 | 福建天閩綠色建筑產(chǎn)業(yè)有限公司 | GR202135001326 |
83 | 福建省建鑫晟智能科技有限公司 | GR202135001327 |
84 | 福建泉盛電子有限公司 | GR202135001328 |
85 | 福建海峽服裝有限公司 | GR202135001329 |
86 | 福建晉工機(jī)械有限公司 | GR202135001330 |
87 | 福建連城航凱木業(yè)有限公司 | GR202135001331 |
88 | 福建仕途科技有限公司 | GR202135001332 |
89 | 泉州市永鑫模具制造有限公司 | GR202135001333 |
90 | 武平紫金礦業(yè)有限公司 | GR202135001334 |
91 | 來莎來酷(福建)服飾實(shí)業(yè)有限公司 | GR202135001335 |
92 | 福建宸潤生物科技有限公司 | GR202135001336 |
93 | 福建涌寧檢測有限公司 | GR202135001337 |
94 | 福建東誠超纖有限公司 | GR202135001338 |
95 | 福建明鑫機(jī)器人科技有限公司 | GR202135001339 |
96 | 福建省盛世唯紅標(biāo)識(shí)有限公司 | GR202135001340 |
97 | 福建源鑫建材有限公司 | GR202135001341 |
98 | 福州安泰消防科技有限公司 | GR202135001342 |
99 | 永安千禾生物能源有限公司 | GR202135001343 |
100 | 福建一品居生物科技有限公司 | GR202135001344 |
101 | 福建駝能生物科技有限公司 | GR202135001345 |
102 | 泉州夏宇傘業(yè)有限公司 | GR202135001346 |
103 | 普侖斯(福建)泵業(yè)有限公司 | GR202135001347 |
104 | 福建省滿天星傳媒信息科技有限公司 | GR202135001348 |
105 | 福建愛的電器有限公司 | GR202135001349 |
106 | 福建新弘電電氣設(shè)備有限公司 | GR202135001350 |
107 | 福建利豪電子科技股份有限公司 | GR202135001351 |
108 | 福州福變電氣有限公司 | GR202135001352 |
109 | 福建省宏盛閩侯酒業(yè)有限公司 | GR202135001353 |
110 | 福建省悠游環(huán)保科技有限公司 | GR202135001354 |
111 | 閩清金水灣生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | GR202135001355 |
112 | 福州酷游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202135001356 |
113 | 泉州克萊遜自動(dòng)化科技有限公司 | GR202135001357 |
114 | 漳州開源軟件有限公司 | GR202135001358 |
115 | 福建煥章網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202135001359 |
116 | 泉州知予食品科技有限公司 | GR202135001360 |
117 | 福建建寧日鑫菌業(yè)科技有限公司 | GR202135001361 |
118 | 威馳騰(福建)汽車有限公司 | GR202135001362 |
119 | 福建閩泰交通工程有限公司 | GR202135001363 |
120 | 福建長城華興玻璃有限公司 | GR202135001364 |
121 | 福建省中電工程設(shè)計(jì)有限公司 | GR202135001365 |
122 | 滿譽(yù)(福建)制鞋機(jī)械有限公司 | GR202135001366 |
123 | 南安市豪威電子科技有限公司 | GR202135001367 |
124 | 福建云星電子有限公司 | GR202135001368 |
125 | 福建榮榮新材料股份有限公司 | GR202135001369 |
126 | 龍巖沉缸酒業(yè)有限公司 | GR202135001370 |
127 | 中國電建集團(tuán)福建工程有限公司 | GR202135001371 |
128 | 福州云天樂模具有限公司 | GR202135001372 |
129 | 東南管閥股份有限公司 | GR202135001373 |
130 | 石獅市隆寶機(jī)械有限公司 | GR202135001374 |
131 | 福建省高速公路達(dá)通檢測有限公司 | GR202135001375 |
132 | 南控電氣科技有限公司 | GR202135001376 |
133 | 福建省中瑞集成房屋有限公司 | GR202135001377 |
134 | 福建康鴻生物科技有限公司 | GR202135001378 |
135 | 泉州市鯉城剛勝鞋塑有限公司 | GR202135001379 |
136 | 泉州市拓新金屬機(jī)械有限公司 | GR202135001380 |
137 | 福建永前生態(tài)環(huán)境技術(shù)有限公司 | GR202135001381 |
138 | 泉州市中力機(jī)電有限公司 | GR202135001382 |
139 | 白沙消防設(shè)備有限公司 | GR202135001383 |
140 | 福建省銘興激光科技有限公司 | GR202135001384 |
141 | 福建六正新材料科技有限公司 | GR202135001385 |
142 | 福州世紀(jì)巔峰信息技術(shù)有限公司 | GR202135001386 |
143 | 福州力達(dá)威機(jī)電設(shè)備有限公司 | GR202135001387 |
144 | 福州獵游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202135001388 |
145 | 福建圣澤生物科技發(fā)展有限公司 | GR202135001389 |
146 | 泉州市興億軍教器材有限公司 | GR202135001390 |
147 | 福建泉州海濱防護(hù)裝備有限公司 | GR202135001391 |
148 | 福州銳潔源電子科技有限公司 | GR202135001392 |
149 | 福建上杭興恒硅品有限責(zé)任公司 | GR202135001393 |
150 | 福建恒嘉環(huán)保設(shè)備有限公司 | GR202135001394 |
151 | 福建佳來戶外服裝有限公司 | GR202135001395 |
152 | 福建泉州金燦五金制造有限公司 | GR202135001396 |
153 | 福州龍程網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202135001397 |
154 | 新勝(福州)彩印有限公司 | GR202135001398 |
155 | 福建豐稔環(huán)境工程有限公司 | GR202135001399 |
156 | 福建恒安衛(wèi)生材料有限公司 | GR202135001400 |
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 泉州新華福合成材料有限公司 | GR202135002811 |
2 | 漳州市昱恒樂器有限公司 | GR202135002812 |
3 | 福建銳智時(shí)代數(shù)字科技有限公司 | GR202135002813 |
4 | 福建省錦強(qiáng)機(jī)械制造有限公司 | GR202135002814 |
5 | 福州市榕智信息科技有限公司 | GR202135002815 |
6 | 德化縣英發(fā)陶瓷有限公司 | GR202135002816 |
7 | 福建億兆自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | GR202135002817 |
8 | 福建華日汽車配件有限公司 | GR202135002818 |
9 | 泉州市美爾奇裝飾材料有限公司 | GR202135002819 |
10 | 漳州愛伯特家居有限公司 | GR202135002820 |
11 | 夢想中榕(福建)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR202135002821 |
12 | 福建世高智能科技有限公司 | GR202135002822 |
13 | 福建省德化縣暉龍?zhí)沾捎邢薰?/td> | GR202135002823 |
14 | 福建廣生堂藥業(yè)股份有限公司 | GR202135002824 |
15 | 福州天成立電子有限責(zé)任公司 | GR202135002825 |
16 | 晉江市諾特新材料科技有限公司 | GR202135002826 |
17 | 晉江市寶林鞋材科技有限公司 | GR202135002827 |
18 | 龍巖水發(fā)環(huán)境發(fā)展有限公司 | GR202135002828 |
19 | 萬美(福建)云計(jì)算有限公司 | GR202135002829 |
20 | 泉州巨能機(jī)械有限公司 | GR202135002830 |
21 | 石獅市致高紡織實(shí)業(yè)有限公司 | GR202135002831 |
22 | 福州鑫奧特納科技有限公司 | GR202135002832 |
23 | 賽得利(福建)纖維有限公司 | GR202135002833 |
24 | 福建省德化縣泉鑫陶瓷有限公司 | GR202135002834 |
25 | 正太新材料科技有限責(zé)任公司 | GR202135002835 |
26 | 福建阿特貝爾景觀設(shè)計(jì)有限公司 | GR202135002836 |
27 | 福州數(shù)彩信息技術(shù)有限公司 | GR202135002837 |
28 | 福建天華工貿(mào)有限公司 | GR202135002838 |
29 | 寧德山水測繪有限公司 | GR202135002839 |
30 | 武平縣駿達(dá)電子科技有限公司 | GR202135002840 |
31 | 福州智凱信息技術(shù)有限公司 | GR202135002841 |
32 | 福州烹蘭科技有限公司 | GR202135002842 |
33 | 福建省德化縣希爾凱陶瓷有限責(zé)任公司 | GR202135002843 |
34 | 漳州紐什達(dá)信息科技有限公司 | GR202135002844 |
35 | 福建輝倫嬰童用品有限公司 | GR202135002845 |
36 | 福州興諾機(jī)械工業(yè)有限公司 | GR202135002846 |
37 | 長泰縣華信混凝土有限公司 | GR202135002847 |
38 | 漳州佳聯(lián)化工有限公司 | GR202135002848 |
39 | 泉州市展鴻自動(dòng)化科技有限公司 | GR202135002849 |
40 | 福建秦勁川交通設(shè)備有限公司 | GR202135002850 |
41 | 石獅市百溢織造有限公司 | GR202135002851 |
42 | 福州匯思達(dá)信息科技有限公司 | GR202135002852 |
43 | 福建路雅科技有限公司 | GR202135002853 |
44 | 福州清山壓鑄有限公司 | GR202135002854 |
45 | 泉州市鐵通電子設(shè)備有限公司 | GR202135002855 |
46 | 福州木頭軟件有限公司 | GR202135002856 |
47 | 福建東亞機(jī)械有限公司 | GR202135002857 |
48 | 福建恒創(chuàng)信息科技有限公司 | GR202135002858 |
49 | 福建風(fēng)林火山信息技術(shù)有限公司 | GR202135002859 |
50 | 福建省政和縣源鑫礦業(yè)有限公司 | GR202135002860 |
51 | 福鼎利都超纖皮革有限公司 | GR202135002861 |
52 | 石獅市福明針紡染整有限公司 | GR202135002862 |
53 | 福建省惠和城市規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司 | GR202135002863 |
54 | 福建省水投勘測設(shè)計(jì)有限公司 | GR202135002864 |
55 | 晉江市鑫順鞋業(yè)有限公司 | GR202135002865 |
56 | 福建華泰電力實(shí)業(yè)有限公司 | GR202135002866 |
57 | 龍巖瑞成硬質(zhì)合金工具有限公司 | GR202135002867 |
58 | 福建嘉土信息科技有限公司 | GR202135002868 |
59 | 福建環(huán)奧電梯科技股份有限公司 | GR202135002869 |
60 | 福建陸海生態(tài)科技中心有限公司 | GR202135002870 |
61 | 福建泰坦時(shí)空教育科技有限公司 | GR202135002871 |
62 | 福建恒信環(huán)保安全技術(shù)有限公司 | GR202135002872 |
63 | 石獅市錦輝機(jī)械有限公司 | GR202135002873 |
64 | 福建新峰科技有限公司 | GR202135002874 |
65 | 福州同創(chuàng)微波通訊技術(shù)有限公司 | GR202135002875 |
66 | 福建恩邁特新材料有限公司 | GR202135002876 |
67 | 三明市愛綠地節(jié)能環(huán)保有限公司 | GR202135002877 |
68 | 福建中成新材料科技有限公司 | GR202135002878 |
69 | 福建路馳環(huán)境科技股份有限公司 | GR202135002879 |
70 | 泉州榮田針織機(jī)械有限公司 | GR202135002880 |
71 | 福建中弘環(huán)境科技有限公司 | GR202135002881 |
72 | 福建弘策軟件有限公司 | GR202135002882 |
73 | 南安市文盛消防器材有限公司 | GR202135002883 |
74 | 福建格瑞詩化工科技有限公司 | GR202135002884 |
工業(yè)和信息化部發(fā)布了“2021年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單”。名單旨在強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位,...
湖北省科技廳、湖北省科技信息研究院聯(lián)合發(fā)布了“2021年度湖北省高新技術(shù)企業(yè)百強(qiáng)榜單”。榜...
長城戰(zhàn)略咨詢、廣西高新技術(shù)企業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布了“2021年廣西高新技術(shù)企業(yè)百強(qiáng)名單”。名單旨...
中國民營科技促進(jìn)會(huì)高新技術(shù)企業(yè)分會(huì)、同福集團(tuán)股份有限公司共同主辦了“全國首屆重點(diǎn)高新技術(shù)企...