(一)基本條件。企業(yè)在鹽城市內(nèi)注冊,具有獨立的法人資格,并具備健全的財務(wù)管理機(jī)構(gòu)和制度,信用良好、無違法記錄。
(二)上云形式和內(nèi)容。三星級上云企業(yè):應(yīng)通過采購公有云服務(wù)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺)的形式上云,應(yīng)用基礎(chǔ)云服務(wù)及工業(yè)APP,將基礎(chǔ)、設(shè)計、生產(chǎn)、物流、銷售、服務(wù)等業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)向云端遷移,實現(xiàn)降本提質(zhì)增效。四星級和五星級上云企業(yè):應(yīng)通過采購公有云服務(wù)(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺)、自建私有云或以混合云形式上云。其中,四星級上云企業(yè)應(yīng)通過高能耗設(shè)備、通用動力設(shè)備、新能源設(shè)備、智能裝備等工業(yè)設(shè)備上云,結(jié)合邊緣側(cè)對數(shù)據(jù)處理和分析,實現(xiàn)設(shè)備管理、數(shù)據(jù)監(jiān)控、決策優(yōu)化等;五星級上云企業(yè)應(yīng)基于基礎(chǔ)云服務(wù)和設(shè)備上云,進(jìn)一步應(yīng)用云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈等新一代信息技術(shù),實現(xiàn)市場交易分析和預(yù)測、產(chǎn)品/設(shè)備遠(yuǎn)程監(jiān)控與運維、產(chǎn)品質(zhì)量管控及工藝優(yōu)化等基于“數(shù)據(jù)+模型”的創(chuàng)新應(yīng)用。
(三)申報要求。企業(yè)只可申報三星級、四星級、五星級中任意一類星級上云企業(yè)。其中:未被評定為星級上云企業(yè)的可申報三星級、四星級上云企業(yè)中的任意一類星級上云企業(yè);已評定為三星級上云企業(yè)的,可申報四星級上云企業(yè);申報五星級上云企業(yè)須已評定為四星級上云企業(yè);已經(jīng)評定為星級上云企業(yè)的不得重復(fù)申報同一等次及以下星級上云企業(yè)。
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 江蘇群力技術(shù)有限公司 |
2 | 江蘇悅澤環(huán)保設(shè)備有限公司 |
3 | 江蘇隆豐電子有限公司 |
4 | 江蘇漢華生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
5 | 鹽城志坤印刷有限公司 |
6 | 江蘇運鴻輝電子科技有限公司 |
7 | 鹽城市名揚彩印包裝有限公司 |
8 | 江蘇恒隆通新材料科技有限公司 |
9 | 海通智能裝備(江蘇)有限公司 |
10 | 江蘇中聯(lián)電氣股份有限公司 |
11 | 江蘇臺普動力機(jī)械有限公司 |
12 | 鹽城市豐順家居科技有限責(zé)任公司 |
13 | 鹽城市力動機(jī)械有限公司 |
14 | 江蘇精儀達(dá)科技有限公司 |
15 | 江蘇方意汽車配件制造股份有限公司 |
16 | 江蘇賽博宇華科技有限公司 |
17 | 鹽城市雙強(qiáng)管樁有限公司 |
18 | 鹽城正泰新能源科技有限公司 |
19 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 |
20 | 鹽城奧凱明通閥門有限公司 |
21 | 江蘇晶亞匯電子科技有限公司 |
22 | 鹽城市寶煜機(jī)械制造有限公司 |
23 | 江蘇乾晉巖棉科技有限公司 |
24 | 江蘇珍鹿紡織有限公司 |
25 | 大豐園丁紡織有限公司 |
26 | 鹽城市震業(yè)機(jī)械有限公司 |
27 | 江蘇創(chuàng)一精鍛有限公司 |
28 | 鹽城市歐特威機(jī)械科技有限公司 |
29 | 鹽城海納汽車零部件有限公司 |
30 | 鹽城天爾機(jī)械有限公司 |
31 | 江蘇北林紡織有限公司 |
32 | 江蘇高卡輕合金有限公司 |
33 | 江蘇天坦能源有限公司 |
34 | 江蘇金米蘭紡織有限公司 |
35 | 江蘇科力普汽車部件有限公司 |
36 | 響水中山生物科技有限公司 |
37 | 響水中聯(lián)水泥有限公司 |
38 | 江蘇普信制藥有限公司 |
39 | 江蘇蘇鹽閥門機(jī)械有限公司 |
40 | 江蘇萬恒鑄業(yè)有限公司 |
41 | 上偉(江蘇)碳纖復(fù)合材料有限公司 |
42 | 江蘇至臻環(huán)??萍加邢薰?/td> |
43 | 鹽城市春竹香料有限公司 |
44 | 江蘇省農(nóng)墾麥芽有限公司 |
45 | 鹽城科羿通訊科技有限公司 |
46 | 鹽城海普潤科技股份有限公司 |
47 | 鹽城優(yōu)博特新材料有限公司 |
48 | 江蘇博泰環(huán)保工程有限公司 |
49 | 鹽城市益維光電科技有限公司 |
50 | 江蘇金洋機(jī)械有限公司 |
51 | 江蘇悅陽光伏科技有限公司 |
52 | 建湖縣博奧液壓機(jī)械制造有限公司 |
53 | 建湖縣鴻達(dá)閥門管件有限公司 |
54 | 江蘇謙益實業(yè)有限公司 |
55 | 江蘇博克斯科技股份有限公司 |
56 | 江蘇瑞晶太陽能科技有限公司 |
57 | 江蘇柒捌玖電子科技有限公司 |
58 | 建湖縣科達(dá)機(jī)械有限公司 |
59 | 江蘇億德隆石油機(jī)械有限公司 |
60 | 鹽城百圣機(jī)械有限公司 |
61 | 鹽城世圓汽車配件有限公司 |
62 | 江蘇承天新型建材有限公司 |
63 | 邦瓷電子科技(鹽城)有限責(zé)任公司 |
64 | 江蘇悅達(dá)專用車有限公司 |
65 | 江蘇國新新能源乘用車有限公司 |
66 | 佛吉亞(鹽城)汽車部件系統(tǒng)有限公司 |
67 | 江蘇鑫蘊模塑科技有限公司 |
68 | 江蘇悅達(dá)黃海拖拉機(jī)制造有限公司 |
69 | 天合光能科技(鹽城)有限公司 |
70 | 江蘇博陽智能裝備有限公司 |
71 | 江蘇泰山玻璃科技有限公司 |
72 | 漢思科特(鹽城)減震技術(shù)有限公司 |
73 | 江蘇新島機(jī)械有限公司 |
74 | 鹽城萬達(dá)利針織機(jī)械有限公司 |
75 | 鹽城百佳年代薄膜科技有限公司 |
76 | 鹽城立德塑業(yè)有限公司 |
77 | 上海泰勝(東臺)電力工程機(jī)械有限公司 |
78 | 江蘇藍(lán)海混凝土有限公司 |
79 | 江蘇匠準(zhǔn)精密組件有限公司 |
80 | 江蘇江佳機(jī)械有限公司 |
81 | 東臺市宇廈混凝土有限公司 |
82 | 江蘇東菲精密制造有限公司 |
83 | 江蘇萬疆高科技有限公司 |
84 | 中迪機(jī)器人(鹽城)有限公司 |
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 非之凡(鹽城)服飾有限公司 |
2 | 江蘇信益豐智能技術(shù)有限公司 |
3 | 江蘇泰特汽車配件股份有限公司 |
4 | 山東黑山玻璃集團(tuán)江蘇光電科技有限公司 |
5 | 江蘇齊力涂裝機(jī)械制造有限公司 |
6 | 鹽城杰精機(jī)械制造有限公司 |
7 | 鹽城博爾福機(jī)電科技發(fā)展有限公司 |
8 | 江蘇名豪汽車零部件有限公司 |
9 | 江蘇億恒紡織科技有限公司 |
10 | 江蘇科通電子科技有限公司 |
11 | 鹽城市新天地玻璃工藝有限公司 |
12 | 江蘇東玻節(jié)能科技有限公司 |
13 | 鹽城銳特健康發(fā)展有限公司 |
14 | 江蘇歐邁機(jī)械工程有限公司 |
15 | 鹽城市吉盛達(dá)環(huán)保工程有限公司 |
16 | 江蘇鑫利龍輕化設(shè)備有限公司 |
17 | 江蘇善康智能科技有限公司 |
18 | 鹽城市金銖電子有限公司 |
19 | 鹽城市九洲汽車配件有限公司 |
20 | 鹽城東福電子科技有限公司 |
21 | 江蘇榮邦機(jī)械制造有限公司 |
22 | 江蘇遠(yuǎn)華輕化裝備有限公司 |
23 | 江蘇氟豪防腐科技有限公司 |
24 | 江蘇高崎機(jī)械有限公司 |
25 | 鹽城市大岡石油工具廠有限責(zé)任公司 |
26 | 鹽城六方新材料科技有限公司 |
27 | 鹽城市嘉達(dá)機(jī)械制造有限公司 |
28 | 鹽城市銳益得鑄造有限公司 |
29 | 鹽城市銳砂環(huán)??萍加邢薰?/td> |
30 | 鹽城和樂工藝品有限公司 |
31 | 鹽城杉童玩具有限公司 |
32 | 江蘇世元膠粘科技有限公司 |
33 | 鹽城市永茂機(jī)械科技有限公司 |
34 | 江蘇省成越科技有限公司 |
35 | 江蘇全成機(jī)械制造有限公司 |
36 | 鹽城富邦包裝有限公司 |
37 | 鹽城思必恩智能科技有限公司 |
38 | 響水廣盛建材有限公司 |
39 | 鹽城鼎隆新型建材制品有限公司 |
40 | 鹽城弘祥科技有限公司 |
41 | 鹽城優(yōu)利色紡有限公司 |
42 | 響水華夏特材科技發(fā)展有限公司 |
43 | 江蘇耀風(fēng)運動用品有限公司 |
44 | 響水昕和運動用品有限公司 |
45 | 江蘇昱風(fēng)運動用品有限公司 |
46 | 江蘇廣澤環(huán)保材料有限公司 |
47 | 鹽城森諾建材科技有限公司 |
48 | 鹽城市歡暢伸縮風(fēng)筒布有限責(zé)任公司 |
49 | 江蘇權(quán)琦豐服裝有限公司 |
50 | 阜寧縣特種油品有限公司 |
51 | 江蘇金興鎧源機(jī)械有限公司 |
52 | 阜寧縣石油機(jī)械有限公司 |
53 | 江蘇鼎達(dá)電氣科技有限公司 |
54 | 阜寧縣給力風(fēng)筒布有限公司 |
55 | 江蘇坤威電力科技有限公司 |
56 | 鹽城惠華金屬線有限公司 |
57 | 伯奈聚合材料鹽城有限公司 |
58 | 江蘇宏騰運動場地新材料有限公司 |
59 | 江蘇涂泰克氟材料科技有限公司 |
60 | 江蘇泰銘陽新材料科技有限公司 |
61 | 江蘇金宏環(huán)保設(shè)備有限公司 |
62 | 建湖德創(chuàng)工具有限公司 |
63 | 建湖國創(chuàng)機(jī)械制造有限公司 |
64 | 江蘇拓世機(jī)械制造有限公司 |
65 | 鹽城旭東機(jī)械有限公司 |
66 | 鹽城匯達(dá)玻璃儀器有限公司 |
67 | 江蘇永玖紙業(yè)有限公司 |
68 | 江蘇勃曼工業(yè)控制技術(shù)有限公司 |
69 | 鹽城金球環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
70 | 江蘇蘭朵針織服裝有限公司 |
71 | 蘇東新材料(江蘇)有限公司 |
72 | 江蘇燁寶環(huán)境設(shè)備有限公司 |
73 | 建湖藝龍紡織有限公司 |
74 | 江蘇華之益機(jī)械有限公司 |
75 | 江蘇星碟科技有限公司 |
76 | 江蘇睿昕汽車科技有限公司 |
77 | 江蘇正達(dá)氣體有限公司 |
78 | 建湖縣裕祥機(jī)械制造有限公司 |
79 | 鹽城曼達(dá)管業(yè)有限公司 |
80 | 江蘇希來爾機(jī)電科技有限公司 |
81 | 江蘇海達(dá)管件集團(tuán)有限公司 |
82 | 立可達(dá)電器(江蘇)有限公司 |
83 | 鹽城仁創(chuàng)砂業(yè)科技有限公司 |
84 | 東臺市貝爾布業(yè)有限公司 |
85 | 江蘇云帛纖維科技有限公司 |
86 | 東臺遠(yuǎn)東紙業(yè)有限公司 |
87 | 東臺瀚森智能科技有限公司 |
88 | 江蘇長盈機(jī)械有限公司 |
89 | 東臺臺銘精密五金有限公司 |
90 | 江蘇固工電氣有限公司 |
91 | 偉龍意程智能科技(江蘇)有限公司 |
92 | 江蘇翔宇工藝編織有限公司 |
93 | 東祥麟(江蘇)實業(yè)有限公司 |
94 | 東臺市恒源救生設(shè)備有限公司 |
95 | 鹽城宏欣源機(jī)械設(shè)備有限公司 |
96 | 江蘇華海拋磨材料有限公司 |
97 | 有銘電氣設(shè)備(東臺)有限公司 |
98 | 東臺市榮創(chuàng)金屬制品有限公司 |
99 | 東臺市佳萬興家用紡織品有限公司 |
100 | 江蘇秋華電氣設(shè)備有限公司 |
101 | 東臺市凱嘉船舶安全設(shè)備有限公司 |
102 | 東臺市巨力機(jī)械制造有限公司 |
103 | 東臺市鑫航船用配件有限公司 |
104 | 江蘇占上光電科技有限公司 |
105 | 鹽城市方樁預(yù)制構(gòu)件有限公司 |
106 | 東臺市華億手套有限公司 |
107 | 菲爾森智能裝備(江蘇)有限公司 |
108 | 東臺舒問科技有限公司 |
109 | 江蘇百通達(dá)科技股份有限公司 |
110 | 東臺藝新科技有限公司 |
111 | 東臺凱鵬塑膠有限公司 |
112 | 東臺創(chuàng)躍機(jī)電有限公司 |
113 | 東臺市環(huán)球不銹鋼制品廠 |
114 | 江蘇廣謙電子有限公司 |
115 | 東臺永堅不銹鋼制品有限公司 |
116 | 江蘇杰邦電子科技有限公司 |
117 | 江蘇澄擎新能源有限公司 |
118 | 伯萊塔智能裝備(江蘇)有限公司 |
119 | 鹽城吉中汽車內(nèi)飾科技有限公司 |
120 | 江蘇凱寶食品有限公司 |
121 | 東臺市富宏針織時裝廠有限公司 |
122 | 江蘇隆健機(jī)車科技有限公司 |
123 | 江蘇地北網(wǎng)絡(luò)工程有限公司 |
124 | 江蘇迪斯佩萊科技有限公司 |
南京市工業(yè)和信息化局公布了“2022年度首批省四星級、三星級上云企業(yè)名單”,把南京磐能電力...
無錫市工業(yè)和信息化局公布了“無錫市2022年度首批省星級上云企業(yè)名單”,認(rèn)定江蘇鑫城包裝科...
揚州市工業(yè)和信息化局公布了“2022年度首批江蘇省三、四星級上云企業(yè)名單”。名單認(rèn)定中航寶...
常州市工業(yè)和信息化局公布了“2022年度首批三星級和四星級上云企業(yè)名單”。名單認(rèn)定江蘇勤協(xié)...