央行在2010年6月14日頒發(fā)的《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》中表明:為了加強(qiáng)對(duì)從事支付業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)的管理,如果企業(yè)要開(kāi)通第三方支付業(yè)務(wù),那么必須擁有第三方支付牌照,也稱“支付業(yè)務(wù)許可證”。
第四批支付機(jī)構(gòu)最初發(fā)牌為95家,占所有支付牌照數(shù)量(271)的35%,是最多的一批支付牌照。在這兩年注銷(xiāo)和兼并潮下,最終淘汰16家,僅79家進(jìn)入第二輪續(xù)展。
在19家被注銷(xiāo)支付公司牌照中,有8家因違反相關(guān)規(guī)定,央行決定中止續(xù)展;有10家未提交牌照續(xù)展申請(qǐng),央行決定不再續(xù)展;有1家支付公司,同樣因違背相關(guān)規(guī)定,央行決定不予受理該公司牌照有效期續(xù)展申請(qǐng)。
序號(hào) | 被許可人名稱 | 許可文件編號(hào) | 許可文件名稱 | 有效期限 | 許可內(nèi)容 | 許可機(jī)關(guān) |
1 | 卡友支付服務(wù)有限公司 | Z2010231000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 銀行卡收單(天津、山東(含青島)、四川、北京、云南、青海、深圳) | 中國(guó)人民銀行 |
2 | 上海程付通支付有限公司 | Z2010631000015 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、預(yù)付卡發(fā)行與受理(上海市) | 中國(guó)人民銀行 |
3 | 天津融寶支付網(wǎng)絡(luò)有限公司 | Z2010712000017 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付 | 中國(guó)人民銀行 |
4 | 南京蘇寧易付寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Z2010832000012 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
5 | 雙乾網(wǎng)絡(luò)支付有限公司 | Z2010932000011 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
6 | 山東省電子商務(wù)綜合運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | Z2011037000013 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
7 | 深圳市美的支付科技有限公司 | Z2011144000013 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付 | 中國(guó)人民銀行 |
8 | 智付電子支付有限公司 | Z2011344000011 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
9 | 北京滴滴支付技術(shù)有限公司 | Z2011411000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
10 | 北京數(shù)碼視訊支付技術(shù)有限公司 | Z2011511000018 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、數(shù)字電視支付 | 中國(guó)人民銀行 |
11 | 匯元銀通(北京)在線支付技術(shù)有限公司 | Z2011611000017 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、預(yù)付卡發(fā)行與受理(僅限為本機(jī)構(gòu)開(kāi)立的個(gè)人網(wǎng)上實(shí)名支付賬戶充值使用) | 中國(guó)人民銀行 |
12 | 隨行付支付有限公司 | Z2011711000016 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、移動(dòng)電話支付(全國(guó))、銀行卡收單(除吉林、遼寧(含大連)、浙江(含寧波)、福建、黑龍江以外地區(qū)) | 中國(guó)人民銀行 |
13 | 網(wǎng)易寶有限公司 | Z2011833000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
14 | 浙江唯品會(huì)支付服務(wù)有限公司 | Z2011933000018 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
15 | 浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | Z2012033000015 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、預(yù)付卡發(fā)行與受理(浙江?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
16 | 浙江甬易電子支付有限公司 | Z2012133000014 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
17 | 福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Z2012235000011 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 銀行卡收單(全國(guó)) | 中國(guó)人民銀行 |
18 | 廣西恒大萬(wàn)通支付有限公司 | Z2012445000017 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、預(yù)付卡發(fā)行與受理(廣西壯族自治區(qū)、云南省、廣東省) | 中國(guó)人民銀行 |
19 | 新疆潤(rùn)物網(wǎng)絡(luò)有限公司 | Z2012565000011 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
20 | 山東網(wǎng)上有名網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | Z2012737000014 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付 | 中國(guó)人民銀行 |
21 | 上海申鑫電子支付股份有限公司 | Z2012831000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 銀行卡收單(上海市) | 中國(guó)人民銀行 |
22 | 上海金誠(chéng)通電子支付服務(wù)有限公司 | Z2013331000012 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(上海市、江蘇?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
23 | 上海潤(rùn)通實(shí)業(yè)投資有限公司 | Z2013631000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(上海市) | 中國(guó)人民銀行 |
24 | 上海巾幗三六五企業(yè)服務(wù)有限公司 | Z2013831000017 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(上海市) | 中國(guó)人民銀行 |
25 | 江蘇愛(ài)心消費(fèi)支付服務(wù)有限公司 | Z2014032000012 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(江蘇?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
26 | 江蘇大眾書(shū)局商務(wù)服務(wù)有限公司 | Z2014132000011 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(江蘇?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
27 | 南京萬(wàn)商商務(wù)服務(wù)有限公司 | Z2014232000010 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(江蘇?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
28 | 江蘇鴻興達(dá)郵政商務(wù)資訊有限公司 | Z2014332000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(江蘇省) | 中國(guó)人民銀行 |
29 | 江蘇旅通商務(wù)有限公司 | Z2014432000018 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(江蘇?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
30 | 無(wú)錫市民卡有限公司 | Z2014532000017 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(江蘇?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
31 | 蘇州市民卡有限公司 | Z2014632000016 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(江蘇省) | 中國(guó)人民銀行 |
32 | 成都天府通金融服務(wù)股份有限公司 | Z2014851000010 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(四川?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
33 | 中付支付科技有限公司 | Z2015044000015 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單(全國(guó)) | 中國(guó)人民銀行 |
34 | 陜西易通商聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支付科技有限公司 | Z2015361000010 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(陜西?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
35 | 北京恒信通電信服務(wù)有限公司 | Z2015511000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 銀行卡收單(北京市) | 中國(guó)人民銀行 |
36 | 北京和融通支付科技有限公司 | Z2015611000018 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 銀行卡收單(北京市) | 中國(guó)人民銀行 |
37 | 北京銀通支付有限公司 | Z2015911000015 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(北京市) | 中國(guó)人民銀行 |
38 | 北京華瑞富達(dá)科技有限公司 | Z2016111000011 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(北京市) | 中國(guó)人民銀行 |
39 | 北京高匯通商業(yè)管理有限公司 | Z2016211000010 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 互聯(lián)網(wǎng)支付(全國(guó))、預(yù)付卡發(fā)行與受理(北京市、上海市、浙江省、廣東省、遼寧?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
40 | 北京商銀科技有限公司 | Z2016711000015 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(北京市) | 中國(guó)人民銀行 |
41 | 重慶城市通卡支付有限責(zé)任公司 | Z2016950000015 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(重慶市) | 中國(guó)人民銀行 |
42 | 重慶市公眾城市一卡通有限責(zé)任公司 | Z2017050000012 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(重慶市) | 中國(guó)人民銀行 |
43 | 重慶千禮科技有限公司 | Z2017150000011 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(重慶市) | 中國(guó)人民銀行 |
44 | 山西易聯(lián)支付數(shù)據(jù)處理有限公司 | Z2017314000014 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 銀行卡收單(山西?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
45 | 吉林省通卡支付股份有限公司 | Z2017522000012 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(吉林?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
46 | 福建一卡通網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | Z2018035000010 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(福建省) | 中國(guó)人民銀行 |
47 | 福建省瑞特商業(yè)支付有限公司 | Z2018235000018 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(福建?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
48 | 安徽省萬(wàn)事通金卡通科技信息服務(wù)有限公司 | Z2018434000017 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(安徽省) | 中國(guó)人民銀行 |
49 | 湖南瀟湘支付有限公司 | Z2018843000012 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(湖南?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
50 | 蘭州易家萬(wàn)通企業(yè)服務(wù)有限公司 | Z2019562000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(甘肅?。?/td> | 中國(guó)人民銀行 |
51 | 青島百森通支付有限公司 | Z2019637000010 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年6月27日至 2027年6月26日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(青島市) | 中國(guó)人民銀行 |
52 | 青島百達(dá)通支付服務(wù)有限公司 | Z2019737000019 | 《支付業(yè)務(wù)許可證》 | 2022年7月20日至 2027年7月19日 | 預(yù)付卡發(fā)行與受理(青島市) | 中國(guó)人民銀行 |
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2021第三方支付50強(qiáng)企業(yè)名單”。隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展,第三方支付已成...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2021第三方支付牌照公司TOP200”榜單。榜單根據(jù)各大企業(yè)實(shí)力,綜合...
支付業(yè)務(wù)許可證是為了加強(qiáng)對(duì)從事支付業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)的管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行...
支付業(yè)務(wù)許可證是為了加強(qiáng)對(duì)從事支付業(yè)務(wù)的非金融機(jī)構(gòu)的管理,根據(jù)《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行...