日本中文字幕熟妇在线电影,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,国产v综合v亚洲欧美冫,门卫老李干了校花琦琦

2021年證券公司排行榜發(fā)布 2021年券商業(yè)績排名一覽表

本文章由注冊用戶 今日榜單 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2021年證券公司經(jīng)營業(yè)績排名情況”。協(xié)會根據(jù)各證券公司經(jīng)審計數(shù)據(jù),對證券公司的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤等數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計排名。最終中信證券、華泰證券和國泰君安位列總資產(chǎn)榜的前三位,下面跟隨小編一起來看看中國證券公司有哪些吧。
2021年證券公司排行榜解讀
美食

中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,截至2021年末,證券行業(yè)總資產(chǎn)達(dá)10.53萬億元,凈資產(chǎn)2.51萬億元,分別較上年末增長20.0%、12.5%;行業(yè)凈資本1.99萬億元,較上年末增長10.7%。2021年度證券行業(yè)業(yè)績持續(xù)改善,全行業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入4,967.95億元,實現(xiàn)凈利潤2,218.77億元。2021證券行業(yè)凈資產(chǎn)收益率為9.23%,較上年提高了1.4個百分點。

此外,2021年度證券行業(yè)投行業(yè)務(wù)收入達(dá)到699.52億元,同比增長4.3%,占營業(yè)收入比例達(dá)14.1%。證券行業(yè)全行業(yè)公益性支出9.10億元,公益性支出500萬元以上的有41家,千萬元以上的達(dá)到27家。

2021年券商業(yè)績排名一覽表
序號 證券公司 總資產(chǎn)(萬元) 凈資產(chǎn)(萬元) 營業(yè)收入(萬元) 凈利潤(萬元)
1 中信證券 97589918 18007526 4174672 2309962
2 華泰證券 64154278 13726012 2546750 1334611
3 國泰君安 61094509 13631048 2819355 1501348
4 招商證券 54672959 10723865 2268695 1164507
5 申萬宏源 49846625 10119460 1923814 943370
6 銀河證券 47389016 9655822 1913529 1043024
7 海通證券 47142615 14736151 2219109 1282652
8 廣發(fā)證券 46984165 9718024 2025783 1085412
9 中金公司 45808368 7017670 1995119 1077771
10 中信建投 42166421 7644092 2069526 1023870
11 國信證券 34499968 9432901 1931947 1011476
12 東方證券 24537752 6138715 1319889 537150
13 平安證券 23623121 4126665 1017381 374268
14 光大證券 19565678 6247897 946889 348433
15 安信證券 18778725 4449789 951260 424425
16 中泰證券 17463447 3536213 946614 320001
17 興業(yè)證券 17090654 3704397 909229 474307
18 方正證券 15243668 3993601 710620 182228
19 長江證券 15231911 3044313 751175 240954
20 東方財富 14970194 3194224 729978 493557
21 東吳證券 11105510 3637127 570341 239178
22 財通證券 10844698 2387669 591145 256618
23 國元證券 10178346 3037805 454199 190927
24 浙商證券 9854763 2184796 577329 219568
25 天風(fēng)證券 9238223 2499289 352755 58635
26 華西證券 9207766 2163099 452240 163212
27 東興證券 8914319 2651463 376278 165224
28 長城證券 8413189 1925194 420751 176561
29 國金證券 8343785 2388709 654475 231732
30 西部證券 8023970 2718677 378552 140999
31 西南證券 7799450 2459919 251890 103815
32 東北證券 7534106 1711196 396848 162399
33 山西證券 6786580 1721453 231611 80361
34 國海證券 6645725 1753738 270615 76462
35 國聯(lián)證券 6512117 1627170 277287 88864
36 華安證券 6382501 1863444 289509 142407
37 渤海證券 6254443 2141207 277136 179971
38 上海證券 6033959 1690558 199123 76611
39 信達(dá)證券 5731222 1200237 257722 117172
40 華福證券 5401982 939561 309360 191840
41 財信證券 5385338 1413071 249473 82603
42 中銀國際 5306957 1517195 300348 96163
43 民生證券 5165735 1434458 357802 122322
44 中原證券 5073761 1405560 259310 51321
45 南京證券 5018761 1614900 241588 97727
46 東莞證券 4948332 785943 272920 996631
47 財達(dá)證券 4400987 1113453 208255 68048
48 華創(chuàng)證券 4366903 1223192 327451 117615
49 東海證券 4264263 1037757 107774 22947
50 國開證券 4232131 1626576 108310 24195
51 萬聯(lián)證券 4189253 1157575 201275 67783
52 紅塔證券 4140955 2265411 233749 157623
53 第一創(chuàng)業(yè) 3957051 1407447 221350 74531
54 華融證券 3953192 996340 57742 18085
55 開源證券 3643284 1557633 243481 51742
56 恒泰證券 3291580 875672 213979 27925
57 國都證券 3166184 1015887 167454 83188
58 華鑫證券 3100309 668137 202931 52695
59 首創(chuàng)證券 3079189 949251 184363 85860
60 湘財證券 3037068 988021 197042 69373
61 江海證券 2994913 992632 127413 19519
62 五礦證券 2928512 1093144 183698 52700
63 華龍證券 2820950 1510665 173477 72444
64 中航證券 2665808 770465 181245 80125
65 國盛證券 2595006 983380 199658 29537
66 德邦證券 2485927 724143 97250 -45750
67 華寶證券 2033027 471865 102288 16014
68 華林證券 2021409 598008 126341 48373
69 太平洋證券 2011302 985732 166526 12131
70 粵開證券 1945805 500999 109321 10608
71 英大證券 1933558 654751 96556 40575
72 新時代證券 1849097 981442 104886 25108
73 金元證券 1822878 659941 76081 27233
74 中郵證券 1748557 614784 66336 17032
75 聯(lián)儲證券 1703574 601932 91770 3679
76 萬和證券 1622761 569608 98443 34259
77 中山證券 1369597 530281 64557 -5272
78 申港證券 1338031 468681 130655 31231
79 世紀(jì)證券 1270614 532557 79578 17048
80 華金證券 1178753 416804 77154 1382
81 長城國瑞 1158245 423332 48643 13104
82 國融證券 1145277 420549 126770 30648
83 中天證券 1002028 420121 59537 20701
84 大通證券 922048 508339 50965 17925
85 大同證券 851718 115286 38608 -73211
86 宏信證券 843894 238759 60276 9382
87 銀泰證券 596285 296875 15666 -4259
88 九州證券 542273 350812 46601 12649
89 中天國富 541037 479473 87272 2399
90 甬興證券 478831 199303 44311 8860
91 愛建證券 424800 168718 34367 6064
92 高盛高華 416381 319452 73225 -1531
93 瑞銀證券 385408 211727 100331 14670
94 華興證券 370822 264569 35019 1794
95 野村東方 335426 179679 17539 -8491
96 川財證券 334805 140481 28068 53
97 北京高華 325927 230003 95396 24329
98 東亞前海 298818 139620 37834 -5754
99 摩根大通 223176 190792 63212 7196
100 金圓統(tǒng)一 201330 111023 6718 -7029
101 星展證券 174245 137028 4885 -12972
102 瑞信證券 173631 151599 49697 4519
103 匯豐前海 132041 102773 32545 -15860
104 大和證券 91614 88276 5692 -4983
105 摩根士丹利證券 89903 58279 41351 3019
106 網(wǎng)信證券 86758 - 4625 -50805
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
相關(guān)推薦
【證券交易所】證券交易所是什么 證券交易所和證券公司的區(qū)別
根據(jù)我國《證券法》的規(guī)定,個人與合伙組織不能經(jīng)營證券業(yè)務(wù)。證券交易所是依據(jù)國家有關(guān)法律設(shè)立的,為證券的集中競價和有組織的交易提供場所、設(shè)施和規(guī)則的特殊法人。證券交易所既不直接買賣證券,也不決定證券價格,而只為買賣證券的當(dāng)事人提供場所和各種必要的條件及服務(wù)。下面就來看看證券交易所是什么、證券交易所和證券公司的區(qū)別是什么吧!
成都十大證券公司排行榜 成都哪家證券公司比較好 成都地區(qū)規(guī)模較大的券商
總部在成都的證券公司有哪些?成都哪家證券公司服務(wù)比較好?本文MaiGoo小編整理出了成都十大證券公司,其中包括國金證券股份有限公司、華西證券股份有限公司、宏信證券有限責(zé)任公司、川財證券有限責(zé)任公司、中信建投證券股份有限公司四川分公司、國泰君安證券股份有限公司四川分公司、中信證券股份有限公司四川分公司等成都地區(qū)有名的券商公司,僅供大家選擇對比,希望能幫到您。
證券公司 成都市 ★★★
2444 2
證券交易手續(xù)費有哪些 證券交易手續(xù)費怎么算
證券手續(xù)費通常是由傭金、印花稅、過戶費組成的。印花稅和過戶費是由國家制定的固定的。傭金是由投資者和證券公司共同協(xié)商決定,每個人的傭金可能不一樣嗎,所以傭金沒有一個固定的標(biāo)準(zhǔn)。甚至各個證券公司的傭金費用還不一樣。證券交易手續(xù)費有哪些,手續(xù)費怎么算?以下解讀以下證券交易手續(xù)費的有關(guān)內(nèi)容和計算過程。
散戶怎么炒股才能賺錢?炒股掙錢的技巧與口訣
股市雖然為廣大的投資者們提供了一個獲取巨額利潤的途徑,但是它的風(fēng)險與利潤空間是成正比的,在巨大的利潤空間背后是巨大的風(fēng)險。在股市中,有人一夜暴富,就有人傾家蕩產(chǎn)。想要在股市中站穩(wěn)腳跟,投資者必須要謹(jǐn)慎行事才可以。那么,怎么炒股才能賺錢呢?下面,一起來看看吧!
炒股技巧 股票市場/炒股 ★★★
5368 31
浙江十大證券公司排行榜 浙江哪家證券公司比較好 浙江券商有哪些
浙江有哪些本土證券公司?在浙江地區(qū)哪家券商比較好呢?本文MaiGoo小編整理了浙江十大證券公司,其中包括財通證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、甬興證券有限公司、財通證券資產(chǎn)管理有限公司、中信證券股份有限公司浙江分公司、申萬宏源證券有限公司浙江分公司、國泰君安證券股份有限公司浙江分公司等知名證券公司,下面一起來了解下吧。
證券公司 浙江省 ★★★
1538 2