日本中文字幕熟妇在线电影,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,国产v综合v亚洲欧美冫,门卫老李干了校花琦琦

2022中國物業(yè)服務品牌力100強榜單發(fā)布 2022年中國物業(yè)服務排行榜一覽

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
樂居財經研究院發(fā)布了“2022中國物業(yè)服務企業(yè)品牌力100強榜單”。榜單從各大物業(yè)公司的傳播指數、品牌識別、市場活動、口碑評價等多個維度進行綜合排序,最終萬物云、碧桂園服務、龍湖智創(chuàng)生活、世貿服務和綠城服務位列榜單前五位,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2022中國物業(yè)服務品牌力100強榜單
序號 品牌名稱 傳播指數 品牌識別 市場活動 口碑評價 品牌力指數
1 萬物云 95.48 94.88 95.14 93.10 94.65
2 碧桂園服務 95.15 94.94 94.95 93.32 94.59
3 龍湖智創(chuàng)生活 93.97 95.61 94.56 93.10 94.31
4 世茂服務 94.84 94.33 94.83 91.56 93.89
5 綠城服務 94.76 94.03 94.16 92.13 93.77
6 保利物業(yè) 94.28 93.92 93.49 92.51 93.55
7 融創(chuàng)服務 93.94 93.63 93.37 91.90 93.21
8 招商積余 93.70 93.46 93.08 90.64 92.72
9 華潤萬象生活 93.12 92.99 93.56 90.89 92.64
10 金科智慧服務 92.77 92.56 92.70 91.37 92.35
11 旭輝永升服務 93.43 93.23 91.75 90.71 92.28
12 新城悅服務 92.75 92.45 92.37 90.91 92.12
13 中海物業(yè) 93.15 92.19 91.58 90.24 91.79
14 雅生活服務 92.65 92.00 92.33 89.74 91.68
15 金地智慧服務 92.31 91.74 92.30 89.37 91.43
16 建業(yè)新生活 90.77 93.22 91.69 89.88 91.39
17 時代鄰里 92.10 91.29 91.79 89.38 91.14
18 遠洋服務 92.23 91.27 90.56 89.58 90.91
19 龍光智慧服務 91.52 91.23 90.95 89.14 90.71
20 合生活 93.07 90.87 88.91 89.03 90.47
21 卓越商企服務 91.06 91.24 91.22 87.88 90.35
22 佳兆業(yè)美好 90.40 90.70 90.42 88.84 90.09
23 海倫堡物業(yè) 90.35 90.51 90.70 87.56 89.78
24 金茂服務 90.27 89.75 90.22 87.44 89.42
25 合景悠活 92.78 87.11 89.61 87.70 89.30
26 弘陽服務 89.17 88.95 89.55 87.49 88.79
27 彩生活 88.58 89.20 88.97 86.93 88.42
28 正榮服務 88.71 88.66 88.49 86.62 88.12
29 中南服務 88.38 88.09 88.38 85.83 87.67
30 中駿商管 87.99 87.86 88.29 86.22 87.59
31 德信服務集團 87.44 88.07 88.08 84.93 87.13
32 新希望服務 87.33 86.76 86.82 85.57 86.62
33 融信服務 87.00 87.16 87.38 84.62 86.54
34 奧園健康 86.85 86.77 86.90 84.44 86.24
35 寶龍商業(yè) 86.31 86.40 86.52 83.77 85.75
36 之平管理 84.66 85.21 88.45 83.84 85.54
37 第一服務控股 85.96 86.13 85.41 83.70 85.30
38 景瑞物業(yè) 85.20 85.23 85.82 83.67 84.98
39 朗詩綠色生活 85.41 85.25 85.24 83.38 84.82
40 祥生活服務 85.04 85.66 85.07 83.19 84.74
41 新大正 84.73 84.85 85.08 82.82 84.37
42 濱江服務 84.05 84.06 84.18 82.99 83.82
43 佳源服務 84.06 83.82 84.40 82.44 83.68
44 金融街物業(yè) 84.33 84.33 84.11 81.35 83.53
45 領悅服務集團 83.90 84.12 83.46 81.24 83.18
46 東原仁知服務 84.51 83.35 82.92 80.94 82.93
47 鑫苑服務 83.36 83.55 83.45 80.60 82.74
48 中奧到家 82.79 83.31 82.87 80.43 82.35
49 方圓生活服務 80.16 82.77 86.03 80.12 82.27
50 蘇寧銀河物業(yè) 82.46 82.57 82.39 79.90 81.83
51 越秀服務 82.32 81.81 82.58 79.85 81.64
52 榮萬家 82.30 81.89 81.56 79.81 81.39
53 德商產投服務 81.93 81.85 81.28 79.10 81.04
54 宋都服務 81.14 81.10 81.45 80.15 80.96
55 銀城生活服務 80.97 81.47 81.52 79.44 80.85
56 和泓服務 80.75 80.51 80.74 79.60 80.40
57 力高健康生活 81.00 80.52 80.91 78.29 80.18
58 華發(fā)物業(yè)服務 80.61 80.54 80.92 77.73 79.95
59 星河智善生活 79.96 75.71 85.40 78.09 79.79
60 康橋悅生活 80.62 80.50 80.38 77.10 79.65
61 嘉誠新悅集團 80.22 74.83 84.48 77.67 79.30
62 特發(fā)服務 79.85 79.63 79.27 76.93 78.92
63 美的物業(yè) 79.19 79.34 79.06 77.97 78.89
64 鴻坤物業(yè) 79.21 79.48 78.89 76.62 78.55
65 星河灣物業(yè) 78.91 78.37 78.73 76.75 78.19
66 南都物業(yè) 78.53 78.81 78.03 76.07 77.86
67 浦江中國 78.54 78.00 78.42 76.20 77.79
68 京城佳業(yè) 78.13 78.15 78.13 75.23 77.41
69 祈福生活服務 77.77 77.99 77.39 75.21 77.09
70 星盛商業(yè) 77.68 77.10 77.32 74.82 76.73
71 廣州敏捷新生活 77.29 77.37 77.50 74.12 76.57
72 建發(fā)物業(yè) 76.82 81.21 73.99 73.62 76.41
73 珠江城市服務 77.02 76.65 76.98 74.23 76.22
74 蘇新美好生活服務 76.69 76.11 76.40 74.12 75.83
75 華僑城物業(yè) 76.04 76.56 76.67 73.61 75.72
76 誠信行物業(yè) 75.71 76.19 76.37 73.81 75.52
77 世紀金源服務 81.30 71.36 76.21 72.61 75.37
78 新鷗鵬物業(yè) 75.85 75.55 75.96 72.60 74.99
79 億文物業(yè) 73.56 73.30 75.31 77.27 74.86
80 禹佳生活服務 75.64 74.94 70.29 78.05 74.73
81 中交物業(yè) 74.60 74.56 75.01 73.23 74.35
82 俊發(fā)七彩服務 79.06 70.51 75.07 72.52 74.29
83 明德物業(yè) 74.02 74.55 74.87 72.24 73.92
84 長城物業(yè) 74.66 74.84 74.32 71.74 73.89
85 魯商生活服務 74.16 74.35 74.28 72.45 73.81
86 綠都智慧服務 71.19 74.38 76.76 71.55 73.47
87 中鐵建物業(yè) 73.53 73.49 73.63 71.19 72.96
88 大家服務集團 73.21 73.31 73.33 71.67 72.88
89 大華服務 72.82 73.05 73.16 70.45 72.37
90 石榴物業(yè) 70.64 72.70 75.23 70.67 72.31
91 眾安智慧生活 72.20 73.06 72.84 70.26 72.09
92 路勁物業(yè) 71.77 72.59 73.56 69.68 71.90
93 聯發(fā)物業(yè) 72.55 72.46 72.04 69.63 71.67
94 東投美城服務 72.29 72.19 72.04 69.68 71.55
95 東吳服務 70.12 70.14 76.24 69.06 71.39
96 中電建物業(yè) 71.27 71.37 71.28 70.56 71.12
97 蓮花物業(yè) 68.08 71.85 74.07 69.76 70.94
98 中建智地物業(yè) 71.09 71.18 71.30 69.31 70.72
99 中鐵慧生活 66.03 76.42 70.98 69.33 70.69
100 北控物業(yè) 76.10 65.99 71.08 67.75 70.23
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網頁上相關信息的知識產權歸網站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
相關推薦
【物業(yè)收費服務】物業(yè)費怎么算 物業(yè)收費標準 小區(qū)水電費怎么交
物業(yè)費是物業(yè)產權人、使用人委托物業(yè)管理單位對居住小區(qū)內的房屋公共建筑及其設備、公用設施、綠化、衛(wèi)生、交通、治安和環(huán)境等項目進行日常維護、修繕、整治及提供其他與居民生活相關的服務所收取的費用。那么物業(yè)費怎么算呢?物業(yè)收費標準是什么?小區(qū)水電費怎么交?下面就一起來了解一下。
2024中國物業(yè)服務企業(yè)綜合實力500強發(fā)布 2024年中國物業(yè)500強公司排行榜一覽
克而瑞物管和中物研協發(fā)布了2024中國物業(yè)服務企業(yè)綜合實力研究成果,同期揭曉了2024中國物業(yè)服務企業(yè)綜合實力500強、2024中國國有物業(yè)服務企業(yè)綜合實力100強等榜單。其中,碧桂園服務、保利物業(yè)和招商積余位列中國物業(yè)500強公司排行榜前三強;保利物業(yè)、中海物業(yè)、招商積余位列國有物業(yè)企業(yè)百強榜前三強,下面和小編一起看看2024中國物業(yè)500強名單詳細內容吧。
物業(yè)公司經營范圍有哪些 物業(yè)公司工作注意事項
物業(yè)管理是一個小區(qū)重要的組成部分,物業(yè)公司的作用就是承包了小區(qū)物業(yè)管理的部分,用以維持業(yè)主、開放商之間的平衡和聯系,物業(yè)公司經營范圍主要是什么?樓宇管理。房屋的修繕管理。設備的維修、保養(yǎng)管理。車輛運行及看護管理。秩序維護管理。清潔環(huán)衛(wèi)管理。綠化管理等。下面來看看物業(yè)公司經營范圍和工作注意事項吧!
2023中國物業(yè)經理人100強榜單揭曉 2023中國百強物業(yè)經理人名單
由樂居財經主辦,中國房地產業(yè)協會、全國工商聯家具裝飾業(yè)商會共同指導的“2023中國物業(yè)經理人100強”榜單正式揭曉。長城物業(yè)上海睿商城區(qū)總經理蔡運橋、融創(chuàng)服務集團北京大區(qū)總經理廣勝、無錫市金佳物業(yè)管理有限公司總經理陳琳等物業(yè)經理人上榜。本篇文章,小編為大家整理了2023中國百強物業(yè)經理人名單,一起來看看吧!
物業(yè)收取出入證費用合理嗎 8種情況可拒交物業(yè)費
物業(yè)收取出入證費用合理嗎?很多業(yè)主發(fā)現,新房裝修的時候要進行登記,相關的物業(yè)人員進出要拿通行證,而且要收取費用,有很多人有疑問,小區(qū)物業(yè)對出入證的收費是沒有收費依據的。另外一位工作人員表示,物業(yè)部門是在鉆空子。因為按照規(guī)定,物業(yè)除了衛(wèi)生費外,不能向業(yè)主收取其他費用。那么,如果遇到不合理的情況,我們是否可以拒繳物業(yè)費呢?下面一起來看看吧!