山東省相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行第七批國采中選結(jié)果,面向患者銷售60種中選藥品,換而言之,消費(fèi)者可以買到更低價(jià)格的藥品。究竟山東降價(jià)的藥品有哪些?本文小編整理了山東降價(jià)藥品相關(guān)資訊,下面一起來看山東降價(jià)藥品明細(xì)、山東藥品降價(jià)最新消息。
第七批國家集采中選藥品落地山東
據(jù)山東省醫(yī)療保障局,2022年11月18日起,山東省參加第七批國采的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)保定點(diǎn)社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu),執(zhí)行第七批國采中選結(jié)果,面向患者銷售中選藥品。
國家集采藥品是什么意思
國家組織藥品集中帶量采購也簡稱“國家集采”或者“帶量采購”,可以理解為藥品“團(tuán)購”。即國家把醫(yī)院零散的采購量“打包”,形成規(guī)模團(tuán)購效應(yīng),通過國家層面與藥品生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行價(jià)格談判。在嚴(yán)格保證質(zhì)量的前提下,實(shí)現(xiàn)帶量采購,以量換價(jià),大幅降低藥品虛高價(jià)格,切實(shí)減輕患者負(fù)擔(dān)。
*共60個(gè)中選結(jié)果,序號50未產(chǎn)生中選結(jié)果。
序號 | 通用名 | 劑型 | 規(guī)格包裝 | 計(jì)價(jià)單位 | 中選企業(yè) | 中選價(jià)格 (元) |
1 | 馬來酸阿法替尼片 | 片劑 | 40mg*7片/板*2板/盒 | 盒 | 江西山香藥業(yè)有限公司 | 175.67 |
2 | 阿立哌唑口崩片 | 片劑 | 5mg*8片/板,4板/盒 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)南京海陵藥業(yè)有限公司 | 15.50 |
3 | 鹽酸昂丹司瓊注射液 | 注射劑 | 4ml:8mg*5支/盒 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 79.00 |
4 | 注射用奧美拉唑鈉 | 注射劑 | 40mg*10瓶/盒 | 盒 | 湖南恒生制藥股份有限公司 | 8.40 |
5 | 醋酸奧曲肽注射液 | 注射劑 | 1ml:0.1mg*5支/盒 | 盒 | 國藥一心制藥有限公司 | 81.85 |
6 | 磷酸奧司他韋膠囊 | 膠囊劑 | 75mg*30粒/盒 | 盒 | 廣東東陽光藥業(yè)有限公司 | 29.97 |
7 | 鹽酸吡格列酮膠囊 | 膠囊劑 | 15mg*6粒/板,10板/盒 | 盒 | 山東淄博新達(dá)制藥有限公司 | 16.17 |
8 | 富馬酸丙酚替諾福韋片 | 片劑 | 25mg*30片/瓶/盒 | 盒 | 石家莊龍澤制藥股份有限公司 | 9.68 |
9 | 醋酸鈣片 | 片劑 | 0.667g*12片/板,2板/袋,1袋/盒 | 盒 | 廣州大光制藥有限公司 | 12.78 |
10 | 單硝酸異山梨酯片 | 片劑 | 20mg*60片/瓶 | 瓶 | 魯南貝特制藥有限公司 | 22.77 |
11 | ▲碘帕醇注射液 | 注射劑 | 100ml:37g(I)*30瓶/盒 | 盒 | 北京北陸藥業(yè)股份有限公司 | 2739.00 |
12 | 鹽酸厄洛替尼片 | 片劑 | 150mg*7片/板*1板/盒 | 盒 | 山東孔府制藥有限公司 | 48.93 |
13 | 二甲雙胍維格列汀片(II) | 片劑 | 鹽酸二甲雙胍850mg和維格列汀 50mg*30片/瓶,1瓶/盒 | 盒 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 62.50 |
14 | 鹽酸氟桂利嗪片 | 片劑 | 5mg*20片/板*3板/盒 | 盒 | 濟(jì)南景笙科技有限公司(濰坊中獅制藥有限公司受托生產(chǎn)) | 3.78 |
15 | 氟哌噻噸美利曲辛片 | 片劑 | 氟哌噻噸0.5mg和美利曲辛 10mg*10片/板*2板/盒 | 盒 | 海南輝能藥業(yè)有限公司 | 23.66 |
16 | 磺達(dá)肝癸鈉注射液 | 注射劑 | 0.5ml:2.5mg*1支/盒 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 22.97 |
17 | 甲磺酸侖伐替尼膠囊 | 膠囊劑 | 4mg*10粒*3板/盒 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 834.60 |
18 | 枸櫞酸咖啡因注射液 | 注射劑 | 1ml:20mg*10支/盒 | 盒 | 上海禾豐制藥有限公司 | 72.00 |
19 | 拉考沙胺片 | 片劑 | 50mg*56片/盒 | 盒 | 山東百諾醫(yī)藥股份有限公司(山東朗諾制藥有限公司受托生產(chǎn)) | 95.36 |
20 | 來氟米特片 | 片劑 | 10mg*12片/板*3板/盒 | 盒 | 美羅藥業(yè)股份有限公司 | 14.85 |
21 | 鹽酸利多卡因注射液 | 注射劑 | 5ml:0.1g*5支/板*1板/袋*10袋 /盒 | 盒 | 山東華魯制藥有限公司 | 130.00 |
22 | 羅庫溴銨注射液 | 注射劑 | 5ml:50mg*10瓶/盒 | 盒 | 杭州泓友醫(yī)藥科技有限公司(廣東星昊藥業(yè)有限公司受托生產(chǎn)) | 118.90 |
23 | 嗎替麥考酚酯膠囊 | 膠囊劑 | 0.25g*每板10粒,每盒4板 | 盒 | 海南先聲藥業(yè)有限公司 | 44.50 |
24 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 片劑(緩釋片) | 47.5mg*14片/板*2板/盒 | 盒 | 合肥合源藥業(yè)有限公司 | 16.66 |
25 | 米力農(nóng)注射液 | 注射劑 | 5ml:5mg*4支/盒 | 盒 | 朗天藥業(yè)(湖北)有限公司 | 11.16 |
26 | 帕立骨化醇注射液 | 注射劑 | 1ml:5μg*10支/盒 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 181.80 |
27 | 鹽酸帕洛諾司瓊注射液 | 注射劑 | 1.5ml:0.075mg*6支/盒 | 盒 | 齊魯制藥(海南)有限公司 | 42.00 |
28 | 鹽酸普萘洛爾片 | 片劑 | 10mg*100片/瓶 | 瓶 | 常州康普藥業(yè)有限公司 | 19.95 |
29 | 蘋果酸舒尼替尼膠囊 | 膠囊劑 | 12.5mg*28粒/盒 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 508.22 |
30 | 硫酸特布他林霧化吸入用溶液 | 吸入用溶液劑 | 2ml:5mg*10支/盒 | 盒 | 河北仁合益康藥業(yè)有限公司 | 9.57 |
31 | ★鹽酸替羅非班氯化鈉注射液 | 注射劑 | 100ml:鹽酸替羅非班5mg與氯化鈉0.9g*100ml/瓶 | 瓶 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 11.50 |
32 | 硝苯地平緩釋片(II) | 片劑 | 20mg*50片/瓶 | 瓶 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 | 2.10 |
33 | 硝苯地平控釋片 | 片劑 | 30mg*15片/板*4板/盒 | 盒 | 廣州九瑞藥業(yè)有限公司(淄博萬杰制藥有限公司受托生產(chǎn)) | 30.00 |
34 | 鹽酸溴己新注射液 | 注射劑 | 2ml:4mg*5支/盒 | 盒 | 成都欣捷高新技術(shù)開發(fā)股份有限公司(四川美大康佳樂藥業(yè)有限公司受托生產(chǎn)) | 93.60 |
35 | 鹽酸魯拉西酮片 | 片劑 | 40mg*30片/瓶 | 瓶 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 124.00 |
36 | ▲鹽酸美金剛緩釋膠囊 | 膠囊劑 | 7mg*7粒/板*1板/盒 | 盒 | 成都苑東生物制藥股份有限公司 | 12.46 |
37 | 伊班膦酸鈉注射液 | 注射劑 | 1ml:1mg*2支/盒 | 盒 | 齊魯制藥有限公司 | 134.00 |
38 | 鹽酸伊立替康注射液 | 注射劑 | 2ml:40mg*1瓶/盒 | 盒 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 46.20 |
39 | 依巴斯汀片 | 片劑 | 10mg*每盒2板,每板7片 | 盒 | 江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司 | 7.92 |
40 | ★依達(dá)拉奉注射液 | 注射劑 | 20ml:30mg*4支/盒 | 盒 | 吉林省博大制藥股份有限公司 | 15.15 |
41 | 依替巴肽注射液 | 注射劑 | 10ml:20mg*1瓶/盒 | 盒 | 海南普利制藥股份有限公司 | 63.58 |
42 | 依折麥布片 | 片劑 | 10mg*15片/板*1板/盒 | 盒 | 湖南方盛制藥股份有限公司 | 17.36 |
43 | 注射用替莫唑胺 | 注射劑 | 0.1g*每盒1瓶 | 盒 | 江蘇天士力帝益藥業(yè)有限公司 | 96.50 |
44 | 注射用唑來膦酸濃溶液 | 注射劑 | 5ml:4mg*1支/盒 | 盒 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 28.80 |
45 | 唑來膦酸注射液 | 注射劑 | 100ml:5mg*100ml/袋*1袋/盒 | 盒 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 380.00 |
46 | ▲甲潑尼龍片 | 片劑 | 4mg*30片/盒 | 盒 | 山東新華魯抗醫(yī)藥有限公司(山東魯抗醫(yī)藥集團(tuán)賽特有限責(zé)任公司受托生產(chǎn)) | 10.80 |
47 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑 | 40mg*10瓶/盒 | 盒 | 南光化學(xué)制藥股份有限公司 | 48.44 |
48 | 注射用甲潑尼龍琥珀酸鈉 | 注射劑 | 125mg*10瓶/盒 | 盒 | 南光化學(xué)制藥股份有限公司 | 134.44 |
49 | 奧硝唑片 | 片劑 | 0.25g*12片/板*2板/盒 | 盒 | 太陽升(亳州)生物醫(yī)藥科技有限公司(湖南九典制藥股份有限公司受托生產(chǎn)) | 4.70 |
51 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 注射劑 | 2ml:0.3g*10支/盒 | 盒 | 華潤雙鶴利民藥業(yè)(濟(jì)南)有限公司 | 7.60 |
52 | 羅紅霉素片 | 片劑 | 150mg*6片/板/盒 | 盒 | 桂林南藥股份有限公司 | 3.87 |
53 | 頭孢克洛干混懸劑 | 口服混懸劑 | 0.125g*20袋/盒 | 盒 | 石家莊四藥有限公司 | 11.80 |
54 | 頭孢克肟顆粒 | 顆粒劑 | 50mg*12袋/盒 | 盒 | 金鴻藥業(yè)股份有限公司 | 3.29 |
55 | 頭孢克肟片 | 片劑 | 100mg*12片/板/盒 | 盒 | 山東海山藥業(yè)有限公司 | 3.79 |
56 | ★注射用頭孢美唑鈉 | 注射劑 | 0.5g*10瓶/盒 | 盒 | 山東羅欣藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 146.80 |
57 | ▲注射用頭孢米諾鈉 | 注射劑 | 1g*10瓶/盒 | 盒 | 齊魯安替制藥有限公司 | 51.00 |
58 | 注射用美羅培南 | 注射劑 | 0.5g*10瓶/盒 | 盒 | 石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 118.69 |
59 | 注射用米卡芬凈鈉 | 注射劑 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 博瑞制藥(蘇州)有限公司 | 134.43 |
60 | 注射用替加環(huán)素 | 注射劑 | 50mg*1瓶/盒 | 盒 | 南京海辰藥業(yè)股份有限公司 | 48.00 |
61 | ★注射用鹽酸頭孢吡肟 | 注射劑(粉針劑) | 0.5g*10支/盒 | 盒 | 悅康藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 41.80 |
第十批國家組織藥品集中采購產(chǎn)生中選結(jié)果,共有62種藥品采購成功,中選產(chǎn)品均為通過質(zhì)量和療效...
2023年第九批藥品集采中標(biāo)結(jié)果公布,共41種藥品采購成功,中選藥品平均降價(jià)58%,預(yù)計(jì)每...
第八批國家組織藥品集中采購產(chǎn)生中選結(jié)果,共有39種藥品采購成功,中選藥品平均降價(jià)56%,預(yù)...
全國中成藥聯(lián)合采購辦公室發(fā)布《全國中成藥采購聯(lián)盟集中帶量采購中選結(jié)果表》,共有63家企業(yè)的...