20222年河南企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25289.16億元,同比上年增加了3120.92億元,年增幅達(dá)14.08%;百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門(mén)檻為52.98億元,同比上年提高了10.3億元。
從營(yíng)業(yè)規(guī)模來(lái)看,河南100強(qiáng)企業(yè)名單中有5家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有7家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,有48家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,榜單其余40家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間。
其次,2022河南制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為16197.61億元,入圍門(mén)檻為21.73億元。2022河南服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為5496.36億元,入圍門(mén)檻為1.06億元。
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 17597435 |
2 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17386258 |
3 | 中國(guó)平煤神馬能源化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17064844 |
4 | 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 | 11908755 |
5 | 河南能源化工集團(tuán)有限公司 | 11031388 |
6 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8327574 |
7 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7630760 |
8 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6203224 |
9 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 5769273 |
10 | 建業(yè)控股有限公司 | 5573276 |
11 | 鄭州瑞茂通供應(yīng)鏈有限公司 | 5397087 |
12 | 中鐵七局集團(tuán)有限公司 | 5318608 |
13 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河南石油分公司 | 4654160 |
14 | 伊電控股集團(tuán)有限公司 | 4631719 |
15 | 萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 | 4370043 |
16 | 河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司 | 4216952 |
17 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 4063870 |
18 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3663388 |
19 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 3627977 |
20 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 3558638 |
21 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 3102041 |
22 | 洛陽(yáng)國(guó)宏投資控股集團(tuán)有限公司 | 2958899 |
23 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 2929352 |
24 | 河南交通投資集團(tuán)有限公司 | 2867493 |
25 | 鄭州銀行股份有限公司 | 2858395 |
26 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2838426 |
27 | 國(guó)藥控股河南股份有限公司 | 2762973 |
28 | 洛陽(yáng)煉化宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2759055 |
29 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 2461262 |
30 | 中國(guó)水利水電第十一工程局有限公司 | 2297974 |
31 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團(tuán)有限公司 | 2267558 |
32 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 2056578 |
33 | 中國(guó)石化集團(tuán)中原石油勘探局有限公司 | 1993796 |
34 | 中糧資本控股股份有限公司 | 1970724 |
35 | 中原銀行股份有限公司 | 1928283 |
36 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1907230 |
37 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 1896867 |
38 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 1823535 |
39 | 中國(guó)和諧汽車(chē)控股有限公司 | 1798105 |
40 | 林州鳳寶管業(yè)有限公司 | 1788477 |
41 | 華潤(rùn)河南醫(yī)藥有限公司 | 1772558 |
42 | 閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1724285 |
43 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 1633448 |
44 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1632456 |
45 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 1461495 |
46 | 廣州風(fēng)神汽車(chē)有限公司鄭州分公司 | 1349813 |
47 | 鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1341602 |
48 | 中航光電科技股份有限公司 | 1286686 |
49 | 河南新昌銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1255910 |
50 | 新鄉(xiāng)航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1212156 |
51 | 國(guó)投金城冶金有限責(zé)任公司 | 1210641 |
52 | 河南豫能控股股份有限公司 | 1190612 |
53 | 河南金山化工集團(tuán) | 1186761 |
54 | 平高集團(tuán)有限公司 | 1162181 |
55 | 河南博行汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1159398 |
56 | 中石化中原石油工程有限公司 | 1098459 |
57 | 河南利源燃?xì)庥邢薰?/td> | 1086133 |
58 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 1080812 |
59 | 沙鋼集團(tuán)安陽(yáng)永興特鋼有限公司 | 1071418 |
60 | 奇瑞汽車(chē)河南有限公司 | 1035072 |
61 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所 | 985230 |
62 | 河南中鋼網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 936987 |
63 | 河南藍(lán)天集團(tuán)股份有限公司 | 918968 |
64 | 新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司 | 879957 |
65 | 河南金馬能源股份有限公司 | 844051 |
66 | 三門(mén)峽金渠集團(tuán)有限公司 | 835905 |
67 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 825056 |
68 | 中國(guó)化學(xué)工程第十一建設(shè)有限公司 | 803467 |
69 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 793012 |
70 | 河南省安裝集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 785270 |
71 | 多氟多新材料股份有限公司 | 780886 |
72 | 中國(guó)天倫燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 765034 |
73 | 河南豐利石化有限公司 | 755003 |
74 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 755002 |
75 | 中鋁中州鋁業(yè)有限公司 | 753767 |
76 | 中原大易科技有限公司 | 746561 |
77 | 河南省第一建筑工程集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 711495 |
78 | 三全食品股份有限公司 | 694344 |
79 | 河南五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 691028 |
80 | 洛陽(yáng)龍鼎鋁業(yè)有限公司 | 681435 |
81 | 天海汽車(chē)電子集團(tuán)股份有限公司 | 677690 |
82 | 東方希望(三門(mén)峽)鋁業(yè)有限公司 | 652587 |
83 | 河南科隆集團(tuán)有限公司 | 642205 |
84 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 630364 |
85 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 626185 |
86 | 河南六建建筑集團(tuán)有限公司 | 611142 |
87 | 東安控股集團(tuán)有限公司 | 606999 |
88 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 600004 |
89 | 天能集團(tuán)(河南)能源科技有限公司 | 587577 |
90 | 靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司 | 586997 |
91 | 新蒲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 585505 |
92 | 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 | 575670 |
93 | 城發(fā)環(huán)境股份有限公司 | 563140 |
94 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 555757 |
95 | 鄭州一建集團(tuán)有限公司 | 549214 |
96 | 河南中源化學(xué)股份有限公司 | 549137 |
97 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 539107 |
98 | 靈寶黃金集團(tuán)股份有限公司 | 535536 |
99 | 河南新野紡織股份有限公司 | 530345 |
100 | 河南信合建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 529858 |
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 | 17597435 |
2 | 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 17386258 |
3 | 牧原實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 8327574 |
4 | 安陽(yáng)鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 7630760 |
5 | 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 6203224 |
6 | 天瑞集團(tuán)股份有限公司 | 5769273 |
7 | 伊電控股集團(tuán)有限公司 | 4631719 |
8 | 萬(wàn)基控股集團(tuán)有限公司 | 4370043 |
9 | 河南中原黃金冶煉廠有限責(zé)任公司 | 4216952 |
10 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 4063870 |
11 | 河南豫聯(lián)能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3663388 |
12 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 3627977 |
13 | 河南神火集團(tuán)有限公司 | 3558638 |
14 | 濟(jì)源市萬(wàn)洋冶煉(集團(tuán))有限公司 | 3102041 |
15 | 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 | 2929352 |
16 | 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2838426 |
17 | 洛陽(yáng)煉化宏達(dá)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 2759055 |
18 | 河南明泰鋁業(yè)股份有限公司 | 2461262 |
19 | 龍佰集團(tuán)股份有限公司 | 2056578 |
20 | 河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1907230 |
21 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司乘用車(chē)鄭州分公司 | 1896867 |
22 | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 1823535 |
23 | 林州鳳寶管業(yè)有限公司 | 1788477 |
24 | 閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1724285 |
25 | 衛(wèi)華集團(tuán)有限公司 | 1633448 |
26 | 河南心連心化學(xué)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1632456 |
27 | 許繼集團(tuán)有限公司 | 1461495 |
28 | 廣州風(fēng)神汽車(chē)有限公司鄭州分公司 | 1349813 |
29 | 中航光電科技股份有限公司 | 1286686 |
30 | 河南新昌銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1255910 |
31 | 新鄉(xiāng)航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1212156 |
32 | 國(guó)投金城冶金有限責(zé)任公司 | 1210641 |
33 | 河南金山化工集團(tuán) | 1186761 |
34 | 平高集團(tuán)有限公司 | 1162181 |
35 | 河南利源燃?xì)庥邢薰?/td> | 1086133 |
36 | 沙鋼集團(tuán)安陽(yáng)永興特鋼有限公司 | 1071418 |
37 | 奇瑞汽車(chē)河南有限公司 | 1035072 |
38 | 中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司第七二五研究所 | 985230 |
39 | 新鄉(xiāng)白鷺投資集團(tuán)有限公司 | 879957 |
40 | 河南金馬能源股份有限公司 | 844051 |
41 | 三門(mén)峽金渠集團(tuán)有限公司 | 835905 |
42 | 河南省礦山起重機(jī)有限公司 | 825056 |
43 | 多氟多新材料股份有限公司 | 780886 |
44 | 河南豐利石化有限公司 | 755003 |
45 | 中信重工機(jī)械股份有限公司 | 755002 |
46 | 中鋁中州鋁業(yè)有限公司 | 753767 |
47 | 三全食品股份有限公司 | 694344 |
48 | 洛陽(yáng)龍鼎鋁業(yè)有限公司 | 681435 |
49 | 天海汽車(chē)電子集團(tuán)股份有限公司 | 677690 |
50 | 東方希望(三門(mén)峽)鋁業(yè)有限公司 | 652587 |
51 | 河南科隆集團(tuán)有限公司 | 642205 |
52 | 新鄉(xiāng)新亞紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 630364 |
53 | 河南省西保冶材集團(tuán)有限公司 | 626185 |
54 | 河南晉開(kāi)化工投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 600004 |
55 | 天能集團(tuán)(河南)能源科技有限公司 | 587577 |
56 | 靈寶華鑫銅箔有限責(zé)任公司 | 586997 |
57 | 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 | 575670 |
58 | 風(fēng)神輪胎股份有限公司 | 555757 |
59 | 河南中源化學(xué)股份有限公司 | 549137 |
60 | 仲景宛西制藥股份有限公司 | 539107 |
61 | 河南新野紡織股份有限公司 | 530345 |
62 | 焦作萬(wàn)方鋁業(yè)股份有限公司 | 491791 |
63 | 新鄉(xiāng)市金龍精密銅管制造有限公司 | 479093 |
64 | 中國(guó)石化中原石油化工有限責(zé)任公司 | 463547 |
65 | 漯河市衛(wèi)龍商貿(mào)有限公司 | 455824 |
66 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 443620 |
67 | 濮陽(yáng)濮耐高溫材料(集團(tuán))股份有限公司 | 437786 |
68 | 河南新飛制冷器具有限公司 | 416547 |
69 | 輔仁藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 414816 |
70 | 中光學(xué)集團(tuán)股份有限公司 | 412884 |
71 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 376592 |
72 | 樂(lè)凱華光印刷科技有限公司 | 367142 |
73 | 洛陽(yáng)玻璃股份有限公司 | 360560 |
74 | 河南孟電集團(tuán)有限公司 | 358736 |
75 | 蒙牛乳業(yè)(焦作)有限公司 | 349447 |
76 | 河南恒星科技股份有限公司 | 339628 |
77 | 河南安彩高科股份有限公司 | 333852 |
78 | 國(guó)機(jī)精工股份有限公司 | 332789 |
79 | 河南華英農(nóng)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 319246 |
80 | 河南福華鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 314140 |
81 | 飛龍汽車(chē)部件股份有限公司 | 311555 |
82 | 鄭州太古可口可樂(lè)飲料有限公司 | 291442 |
83 | 岷山環(huán)能高科股份公司 | 283466 |
84 | 河南華洋電工科技集團(tuán)有限公司 | 277264 |
85 | 河南羚銳制藥股份有限公司 | 269351 |
86 | 金星啤酒集團(tuán)有限公司 | 266698 |
87 | 中鋼洛耐科技股份有限公司 | 265453 |
88 | 中航鋰電(洛陽(yáng))有限公司 | 261724 |
89 | 開(kāi)封市九泓化工有限公司 | 252972 |
90 | 洛陽(yáng)新強(qiáng)聯(lián)回轉(zhuǎn)支承股份有限公司 | 247687 |
91 | 想念食品股份有限公司 | 247521 |
92 | 中原內(nèi)配集團(tuán)股份有限公司 | 244866 |
93 | 河南新飛電器集團(tuán)有限公司 | 240926 |
94 | 焦作隆豐皮草企業(yè)有限公司 | 240746 |
95 | 河南通達(dá)電纜股份有限公司 | 236314 |
96 | 漢威科技集團(tuán)股份有限公司 | 231621 |
97 | 隆華科技集團(tuán)(洛陽(yáng))股份有限公司 | 220907 |
98 | 洛陽(yáng)銅加工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 219415 |
99 | 焦作漢河電纜有限公司 | 218221 |
100 | 洛寧紫金黃金冶煉有限公司 | 217323 |
序號(hào) | 公司名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 建業(yè)控股有限公司 | 5573276 |
2 | 鄭州瑞茂通供應(yīng)鏈有限公司 | 5397087 |
3 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司河南石油分公司 | 4654160 |
4 | 洛陽(yáng)國(guó)宏投資控股集團(tuán)有限公司 | 2958899 |
5 | 河南交通投資集團(tuán)有限公司 | 2867493 |
6 | 鄭州銀行股份有限公司 | 2858395 |
7 | 國(guó)藥控股河南股份有限公司 | 2762973 |
8 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團(tuán)有限公司 | 2267558 |
9 | 中糧資本控股股份有限公司 | 1970724 |
10 | 中原銀行股份有限公司 | 1928283 |
11 | 中國(guó)和諧汽車(chē)控股有限公司 | 1798105 |
12 | 華潤(rùn)河南醫(yī)藥有限公司 | 1772558 |
13 | 鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1341602 |
14 | 河南豫能控股股份有限公司 | 1190612 |
15 | 河南博行汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 1159398 |
16 | 河南九州通醫(yī)藥有限公司 | 1080812 |
17 | 河南中鋼網(wǎng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 936987 |
18 | 河南藍(lán)天集團(tuán)股份有限公司 | 918968 |
19 | 河南大張實(shí)業(yè)有限公司 | 793012 |
20 | 中國(guó)天倫燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 765034 |
21 | 中原大易科技有限公司 | 746561 |
22 | 東安控股集團(tuán)有限公司 | 606999 |
23 | 城發(fā)環(huán)境股份有限公司 | 563140 |
24 | 河南信合建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 529858 |
25 | 中原證券股份有限公司 | 442085 |
26 | 黃河勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 430454 |
27 | 河南寶嶺信息科技有限公司 | 419542 |
28 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司鄭州分行 | 361234 |
29 | 河南銀基實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 312788 |
30 | 河南京邦達(dá)供應(yīng)鏈有限公司 | 310505 |
31 | 永輝超市河南有限公司 | 309184 |
32 | 鄭州糧食批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 306990 |
33 | 中原農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)股份有限公司 | 294494 |
34 | 恒達(dá)集團(tuán)(控股)有限公司 | 276768 |
35 | 河南省多倫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 248194 |
36 | 河南淘鋼網(wǎng)電子商務(wù)有限公司 | 246692 |
37 | 鄭州億順化工物流有限公司 | 237116 |
38 | 河南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 205202 |
39 | 鄭州德邦物流有限公司 | 183569 |
40 | 河南東森醫(yī)藥有限公司 | 170330 |
41 | 洛陽(yáng)古都發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 158713 |
42 | 鄭州八通實(shí)業(yè)有限公司 | 153421 |
43 | 安陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 121062 |
44 | 中國(guó)宇華教育集團(tuán)有限公司 | 120371 |
45 | 中智河南經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 120091 |
46 | 駐馬店市華宇電力實(shí)業(yè)有限公司 | 102476 |
47 | 新開(kāi)普電子股份有限公司 | 101666 |
48 | 河南新寧現(xiàn)代物流股份有限公司 | 88343 |
49 | 河南圓方物業(yè)管理有限公司 | 84631 |
50 | 鑫苑物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 77018 |
51 | 鄭州前錦眾程華信人力資源有限公司 | 75518 |
52 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 | 70563 |
53 | 中國(guó)春來(lái)教育集團(tuán)有限公司 | 65557 |
54 | 鄭州金域臨床檢驗(yàn)中心有限公司 | 64119 |
55 | 河南潤(rùn)安建設(shè)集團(tuán)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 60197 |
56 | 傲藍(lán)得環(huán)境科技有限公司 | 58267 |
57 | 利德世普科技有限公司 | 57600 |
58 | 河南集英供應(yīng)鏈管理有限公司 | 53510 |
59 | 河南眾誠(chéng)信息科技股份有限公司 | 51394 |
60 | 河南艾歐電子科技有限公司 | 50069 |
61 | 河南百川暢銀環(huán)保能源股份有限公司 | 49932 |
62 | 華夏碧水環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 46885 |
63 | 河南中原人力資源服務(wù)有限公司 | 45398 |
64 | 河南萬(wàn)寶股份有限公司 | 40404 |
65 | 河南信合安居物業(yè)服務(wù)有限公司 | 40001 |
66 | 河南安靠電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 39149 |
67 | 嘉合智能科技股份有限公司 | 38623 |
68 | 河南航投物流有限公司 | 38446 |
69 | 河南華信企業(yè)信息服務(wù)有限公司 | 38103 |
70 | 河南銀雁科技服務(wù)有限公司 | 37633 |
71 | 河南德仕人力資源服務(wù)有限公司 | 36199 |
72 | 方大國(guó)際工程咨詢(xún)股份有限公司 | 35173 |
73 | 建基工程咨詢(xún)有限公司 | 32001 |
74 | 開(kāi)封清明上河園股份有限公司 | 31447 |
75 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 26817 |
76 | 河南長(zhǎng)城鐵路工程建設(shè)咨詢(xún)有限公司 | 25683 |
77 | 河南海納建設(shè)管理有限公司 | 24499 |
78 | 河南鑫安利安全科技股份有限公司 | 24035 |
79 | 河南品中餐飲管理有限公司 | 23606 |
80 | 河南金爵智能科技股份有限公司 | 23210 |
81 | 鄭州威科姆科技股份有限公司 | 22523 |
82 | 河南省光大建設(shè)管理有限公司 | 22272 |
83 | 高達(dá)建設(shè)管理發(fā)展有限責(zé)任公司 | 21214 |
84 | 河南宏業(yè)建設(shè)管理股份有限公司 | 20909 |
85 | 河南萬(wàn)安工程咨詢(xún)有限公司 | 19962 |
86 | 河南瑞諾商務(wù)服務(wù)有限公司 | 19898 |
87 | 恒拓開(kāi)源信息科技股份有限公司 | 19589 |
88 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢(xún)有限公司 | 18057 |
89 | 河南中洋國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司 | 17777 |
90 | 安陽(yáng)市文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 17734 |
91 | 新恒豐咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 16304 |
92 | 鄭州沃特節(jié)能科技股份有限公司 | 14760 |
93 | 天筑科技股份有限公司 | 14551 |
94 | 河南省新星科技有限公司 | 14442 |
95 | 許昌開(kāi)普檢測(cè)研究院股份有限公司 | 14390 |
96 | 鄭州費(fèi)爾消防工程有限公司 | 14265 |
97 | 上??迫鹞飿I(yè)管理發(fā)展有限公司河南分公司 | 12175 |
98 | 河南八六三軟件股份有限公司 | 11418 |
99 | 中原教育科技集團(tuán)有限公司 | 11311 |
100 | 河南省永和伯爵國(guó)際酒店有限公司 | 10626 |
河南省企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2021河南企業(yè)100強(qiáng)”榜單。榜單參展國(guó)際通行慣例,以企業(yè)202...
河南省工商聯(lián)發(fā)布了“2022河南民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際通行慣例,以河南民營(yíng)企...
河南省發(fā)改委公布了“2022年河南省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單”。2022年,河南省共安排1794個(gè)...
河南人均收入是多少錢(qián)?河南省統(tǒng)計(jì)局公布了2021年河南平均工資,2021年河南省城鎮(zhèn)非私營(yíng)...