2022年上海本地上市公司名單顯示,上榜49家企業(yè)總募資近600億元,其中有1家企業(yè)募資金額超100億元,有4家企業(yè)募資金額在20-100億元,有12家企業(yè)募資金額在10-20億元,有32家企業(yè)募資金額在10億元以下。
從區(qū)域分布來(lái)看,浦東新區(qū)共計(jì)有22家企業(yè)入圍上海上市企業(yè)名錄,其次嘉定區(qū)有8家企業(yè)上市,閔行區(qū)有5家,松江區(qū)有4家,青浦區(qū)有3家,普陀區(qū)有2家,徐匯、楊浦、靜安、黃浦、虹口、寶山各有1家企業(yè)。
從行業(yè)分布來(lái)看,上榜49家企業(yè)共涉及17個(gè)行業(yè),其中醫(yī)療健康行業(yè)占20家企業(yè),集成電路有6家企業(yè),消費(fèi)生活有4家企業(yè),企業(yè)服務(wù)有3家企業(yè),隨后是光電通信、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車(chē)、生產(chǎn)制造、金融這5個(gè)行業(yè),各有2家企業(yè)上市。
序號(hào) | 公司簡(jiǎn)稱 | 上市時(shí)間 | 上市板塊 | 募資金額 | 所屬行業(yè) | 所屬區(qū)域 |
1 | 翱捷科技 | 2022/1/14 | 科創(chuàng)板 | 68.83億元 | 集成電路 | 浦東新區(qū) |
2 | 邁威生物 | 2022/1/18 | 科創(chuàng)板 | 34.77億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
3 | 實(shí)樸檢測(cè) | 2022/1/28 | 創(chuàng)業(yè)板 | 6.02億元 | 企業(yè)服務(wù) | 閔行區(qū) |
4 | 合富中國(guó) | 2022/2/16 | 上交所主板 | 4.17億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
5 | 樂(lè)普生物 | 2022/2/23 | 港交所 | 7.39億元 | 醫(yī)療健康 | 閔行區(qū) |
6 | 威貿(mào)電子 | 2022/2/23 | 北交所 | 1.85億元 | 智能硬件 | 青浦區(qū) |
7 | 宏英智能 | 2022/2/28 | 深交所主板 | 7.09億元 | 新工業(yè) | 嘉定區(qū) |
8 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 2022/3/10 | 新交所 | - | 新能源汽車(chē) | 嘉定區(qū) |
9 | 賽倫生物 | 2022/3/11 | 科創(chuàng)板 | 8.94億元 | 醫(yī)療健康 | 青浦區(qū) |
10 | 和元生物 | 2022/3/22 | 科創(chuàng)板 | 13.23億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
11 | 仁度生物 | 2022/3/30 | 科創(chuàng)板 | 7.27億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
12 | 冠龍節(jié)能 | 2022/4/11 | 創(chuàng)業(yè)板 | 12.94億元 | 生產(chǎn)制造 | 嘉定區(qū) |
13 | 普蕊斯 | 2022/5/17 | 創(chuàng)業(yè)板 | 7.02億元 | 醫(yī)療健康 | 黃浦區(qū) |
14 | 思特威 | 2022/5/20 | 科創(chuàng)板 | 12.61億元 | 集成電路 | 浦東新區(qū) |
15 | 蔚來(lái)汽車(chē) | 2022/5/20 | 港交所 | - | 新能源汽車(chē) | 嘉定區(qū) |
16 | 美農(nóng)生物 | 2022/6/17 | 創(chuàng)業(yè)板 | 4.7億元 | 農(nóng)業(yè) | 嘉定區(qū) |
17 | 國(guó)纜檢測(cè) | 2022/6/22 | 創(chuàng)業(yè)板 | 5.03億元 | 企業(yè)服務(wù) | 寶山區(qū) |
18 | 金太陽(yáng)教育 | 2022/6/22 | 納斯達(dá)克 | 1.18億元 | 教育 | 虹口區(qū) |
19 | 諾亞控股 | 2022/7/13 | 港交所 | 2.88億元 | 金融 | 浦東新區(qū) |
20 | 寶立食品 | 2022/7/15 | 上交所主板 | 4.02億元 | 消費(fèi)生活 | 松江區(qū) |
21 | 微創(chuàng)腦科學(xué) | 2022/7/15 | 港交所 | 2.9億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
22 | 晉拓股份 | 2022/7/25 | 上交所主板 | 4.45億元 | 汽車(chē)交通 | 松江區(qū) |
23 | 益方生物 | 2022/7/25 | 科創(chuàng)板 | 20.84億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
24 | 盟科藥業(yè) | 2022/8/5 | 科創(chuàng)板 | 10.61億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
25 | 檸萌影業(yè) | 2022/8/10 | 港交所 | 3.62億元 | 文娛傳媒 | 松江區(qū) |
26 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 2022/8/22 | 科創(chuàng)板 | 109.88億元 | 醫(yī)療健康 | 嘉定區(qū) |
27 | 叢麟科技 | 2022/8/25 | 科創(chuàng)板 | 15.9億元 | 節(jié)能環(huán)保 | 閔行區(qū) |
28 | 宣泰醫(yī)藥 | 2022/8/25 | 科創(chuàng)板 | 4.25億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
29 | 微電生理 | 2022/8/31 | 科創(chuàng)板 | 11.66億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
30 | 奧浦邁 | 2022/9/2 | 科創(chuàng)板 | 16.44億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
31 | 鉅泉科技 | 2022/9/13 | 科創(chuàng)板 | 16.56億元 | 集成電路 | 浦東新區(qū) |
32 | 唯萬(wàn)密封 | 2022/9/14 | 創(chuàng)業(yè)板 | 5.6億元 | 生產(chǎn)制造 | 浦東新區(qū) |
33 | 燕谷坊 | 2022/9/26 | 納斯達(dá)克 | - | 消費(fèi)生活 | 浦東新區(qū) |
34 | 紫燕食品 | 2022/9/26 | 上交所主板 | 6.36億元 | 消費(fèi)生活 | 閔行區(qū) |
35 | 驕成超聲 | 2022/9/27 | 科創(chuàng)板 | 14.59億元 | 光電通信 | 閔行區(qū) |
36 | 畢得醫(yī)藥 | 2022/10/11 | 科創(chuàng)板 | 14.28億元 | 醫(yī)療健康 | 楊浦區(qū) |
37 | 燦瑞科技 | 2022/10/18 | 科創(chuàng)板 | 21.72億元 | 集成電路 | 靜安區(qū) |
38 | 星環(huán)科技 | 2022/10/18 | 科創(chuàng)板 | 14.3億元 | 企業(yè)服務(wù) | 徐匯區(qū) |
39 | 瑞晨環(huán)保 | 2022/10/25 | 創(chuàng)業(yè)板 | 6.79億元 | 節(jié)能環(huán)保 | 嘉定區(qū) |
40 | 偉測(cè)科技 | 2022/10/26 | 科創(chuàng)板 | 13.41億元 | 集成電路 | 浦東新區(qū) |
41 | 華嶺股份 | 2022/10/28 | 北交所 | 5.4億元 | 集成電路 | 浦東新區(qū) |
42 | 泓博醫(yī)藥 | 2022/11/1 | 創(chuàng)業(yè)板 | 7.7億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
43 | 心泰醫(yī)療 | 2022/11/8 | 港交所 | 6.02億元 | 醫(yī)療健康 | 松江區(qū) |
44 | 亞朵酒店 | 2022/11/11 | 納斯達(dá)克 | 3.76億元 | 旅游 | 浦東新區(qū) |
45 | 360數(shù)科 | 2022/11/29 | 港交所 | 2.94億元 | 金融 | 普陀區(qū) |
46 | 辰光醫(yī)療 | 2022/12/7 | 北交所 | 0.9億元 | 醫(yī)療健康 | 青浦區(qū) |
47 | 歐普泰 | 2022/12/12 | 北交所 | 1.5億元 | 光電通信 | 普陀區(qū) |
48 | 3D Medicines | 2022/12/15 | 港交所 | 3.73億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
49 | 上美股份 | 2022/12/22 | 港交所 | 8.56億元 | 消費(fèi)生活 | 嘉定區(qū) |
50 | 康灃生物 | 2022/12/30 | 港交所 | 1.88億元 | 醫(yī)療健康 | 浦東新區(qū) |
上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、上海市企業(yè)家協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2022上海百?gòu)?qiáng)企業(yè)系列榜單”。榜單參...
上海市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)發(fā)布了“2022上海軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜單根據(jù)上海企業(yè)...
上海市企業(yè)聯(lián)合會(huì)、上海市企業(yè)家協(xié)會(huì)等單位發(fā)布了“2022上海百?gòu)?qiáng)成長(zhǎng)企業(yè)100強(qiáng)”榜單。榜...
上海市發(fā)展和改革委員會(huì)公布了“2022年上海市重大建設(shè)項(xiàng)目清單”。2022年上海市共計(jì)有1...