2022年,浙江省非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為128825元,比2021年度增加6516元,增長(zhǎng)5.3%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)3.1%;私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為71934元,比2021年增加2706元,增長(zhǎng)3.9%,扣除價(jià)格因素,實(shí)際增長(zhǎng)1.7%。浙江省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為91560元,比2021年增長(zhǎng)4.4%。
單位:元
行??業(yè) | 就業(yè)人員 | 在崗職工 |
合??計(jì) | 128825 | 131951 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 89038 | 94110 |
采礦業(yè) | 108725 | 110241 |
制造業(yè) | 102153 | 102290 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 174442 | 175636 |
建筑業(yè) | 76526 | 77553 |
批發(fā)和零售業(yè) | 132638 | 135716 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 128083 | 129606 |
住宿和餐飲業(yè) | 61709 | 66921 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 287088 | 288994 |
金融業(yè) | 198555 | 238160 |
房地產(chǎn)業(yè) | 106122 | 109662 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 98612 | 105764 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 184462 | 187547 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 88564 | 94698 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 72296 | 73373 |
教育 | 161245 | 165813 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 192131 | 195905 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 144068 | 147250 |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 178109 | 181337 |
單位:元
行??業(yè) | 就業(yè)人員 | 在崗職工 |
合??計(jì) | 71934 | 72362 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 51368 | 52756 |
采礦業(yè) | 76166 | 76209 |
制造業(yè) | 69805 | 69992 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 73920 | 74916 |
建筑業(yè) | 67276 | 67504 |
批發(fā)和零售業(yè) | 74851 | 75069 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 83760 | 84363 |
住宿和餐飲業(yè) | 55340 | 56162 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 138098 | 138756 |
金融業(yè) | 139245 | 166659 |
房地產(chǎn)業(yè) | 67472 | 69216 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 73032 | 73482 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 90785 | 91502 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 52937 | 54824 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 55339 | 55925 |
教育 | 75639 | 75708 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 97762 | 99209 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 63719 | 64267 |
2022年,浙江省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為91560元,比2021年增長(zhǎng)4.4%。從五類(lèi)崗位平均工資看,中層及以上管理人員189870元,增長(zhǎng)5.9%;專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員124360元,增長(zhǎng)6.6%,在各類(lèi)崗位中增長(zhǎng)最快;辦事人員和有關(guān)人員90252元,增長(zhǎng)5.2%;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員、生產(chǎn)制造及有關(guān)人員平均工資分別為74471元、71221元,比2021年增長(zhǎng)1.0%和2.5%,工資水平較低且增長(zhǎng)緩慢。平均工資最高與最低崗位之比為2.67,比2021年擴(kuò)大0.09。
分行業(yè)看,規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資排在前三位的分別是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)250046元,增長(zhǎng)5.7%;電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)180941元,增長(zhǎng)4.8%;科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)163997元,增長(zhǎng)4.3%。年平均工資排在后三位分別是住宿和餐飲業(yè)59550元,增長(zhǎng)1.3%;水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)60724元,增長(zhǎng)4.5%;居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)61622元,增長(zhǎng)1.3%。
單位:元
行??業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
合??計(jì) | 91560 | 189870 | 124360 | 90252 | 74471 | 71221 |
采礦業(yè) | 93337 | 171730 | 112243 | 70041 | 63861 | 78738 |
制造業(yè) | 87789 | 168875 | 116736 | 83800 | 84381 | 72856 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 180941 | 294240 | 174855 | 194208 | 139707 | 137557 |
建筑業(yè) | 70124 | 127497 | 79583 | 63429 | 60674 | 64117 |
批發(fā)和零售業(yè) | 110626 | 211962 | 119032 | 96356 | 81494 | 81124 |
交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 117070 | 229065 | 157509 | 103476 | 100118 | 99239 |
住宿和餐飲業(yè) | 59550 | 117398 | 65012 | 59704 | 50833 | 53161 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 250046 | 525884 | 283272 | 171516 | 171531 | 123348 |
房地產(chǎn)業(yè) | 94746 | 241041 | 130391 | 102012 | 54262 | 56995 |
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 78329 | 211207 | 101596 | 81390 | 65637 | 77652 |
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 163997 | 312725 | 163630 | 104085 | 86512 | 101662 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 60724 | 169559 | 94694 | 73751 | 46429 | 74379 |
居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 61622 | 142353 | 76036 | 69731 | 52739 | 64773 |
教育 | 135692 | 242895 | 148243 | 123340 | 87093 | 80608 |
衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 122276 | 229713 | 125256 | 91303 | 81795 | 89747 |
文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 129632 | 238757 | 183018 | 96393 | 63796 | 66079 |
分登記注冊(cè)類(lèi)型看,年平均工資排在前三位的分別為港澳臺(tái)商投資企業(yè)141320元,增長(zhǎng)10.8%;國(guó)有企業(yè)137948元,增長(zhǎng)7.2%;外商投資企業(yè)124254元,增長(zhǎng)8.0%。
單位:元
登記注冊(cè)類(lèi)型 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
—— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
合 計(jì) | 91560 | 189870 | 124360 | 90252 | 74471 | 71221 |
國(guó) 有 | 137948 | 342855 | 188703 | 121097 | 78281 | 106487 |
集 體 | 73622 | 158915 | 92837 | 80491 | 56127 | 58217 |
有限責(zé)任公司 | 101339 | 236465 | 138585 | 103915 | 73564 | 77538 |
股份有限公司 | 105459 | 277337 | 133087 | 102386 | 73269 | 77900 |
私營(yíng) | 77210 | 142441 | 95381 | 74492 | 63938 | 66098 |
港澳臺(tái)商投資 | 141320 | 329958 | 227771 | 135451 | 148375 | 80170 |
外商投資 | 124254 | 298615 | 183366 | 119957 | 95435 | 84552 |
其他 | 95619 | 143519 | 122829 | 112800 | 61229 | 71845 |
2023北京社會(huì)平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023廣西平均工資是多少?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的消息,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營(yíng)單...
重慶市2023年社平工資是多少?根據(jù)重慶市統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位...
2023年河北的社平工資是多少?根據(jù)河北省統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的信息,2023年河北省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位...