江蘇省統(tǒng)計局根據(jù)統(tǒng)計調(diào)查結(jié)果發(fā)布了2022年江蘇省城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況。2022年江蘇省城鎮(zhèn)非私營單位就業(yè)人員年平均工資為121724元,其中,城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工年平均工資為124175元;2022年城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為71835元。
行業(yè) | 平均工資(元) |
合計 | 121724 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 56987 |
采 礦 業(yè) | 135650 |
制 造 業(yè) | 109342 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 171424 |
建筑業(yè) | 80995 |
批發(fā)和零售業(yè) | 111417 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 118261 |
住宿和餐飲業(yè) | 56336 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 194303 |
金融業(yè) | 191836 |
房地產(chǎn)業(yè) | 95399 |
租賃和商務服務業(yè) | 90749 |
科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 166161 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 89487 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 86041 |
教育 | 157248 |
衛(wèi)生和社會工作 | 158503 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 123565 |
公共管理、社會保障和社會組織 | 180350 |
行業(yè) | 平均工資(元) |
合計 | 71835 |
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 52085 |
采 礦 業(yè) | 92940 |
制 造 業(yè) | 77996 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 83474 |
建筑業(yè) | 66365 |
批發(fā)和零售業(yè) | 64458 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 69360 |
住宿和餐飲業(yè) | 52441 |
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 101730 |
金融業(yè) | 121601 |
房地產(chǎn)業(yè) | 61962 |
租賃和商務服務業(yè) | 72291 |
科學研究和技術(shù)服務業(yè) | 83805 |
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 47051 |
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 50006 |
教育 | 69576 |
衛(wèi)生和社會工作 | 81666 |
文化、體育和娛樂業(yè) | 66341 |
2023北京社會平均工資是多少?根據(jù)北京市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年北京市法人單位從業(yè)人...
2023廣西平均工資是多少?根據(jù)廣西壯族自治區(qū)統(tǒng)計局發(fā)布的消息,2023年廣西城鎮(zhèn)非私營單...
重慶市2023年社平工資是多少?根據(jù)重慶市統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年重慶市城鎮(zhèn)非私營單位...
2023年河北的社平工資是多少?根據(jù)河北省統(tǒng)計局發(fā)布的信息,2023年河北省城鎮(zhèn)非私營單位...