品牌 | 注冊資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱 |
首衡高碑店市場 | 188000.00萬元 | 河北首衡農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 |
一畝田 | 73190.05萬元 | 北京一人一畝田網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
雙福國際農(nóng)貿(mào)城 | 65823.53萬元 | 重慶雙福農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
宏進(jìn)農(nóng)批 | 44300.00萬元 | 洛陽宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
東日DONGRI | 42153.17萬元 | 浙江東日股份有限公司 |
金橋農(nóng)產(chǎn)品 | 30000.00萬元 | 廣西五洲金橋農(nóng)產(chǎn)品有限公司 |
上農(nóng)批SAP | 30000.00萬元 | 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 |
周谷堆ZGD | 30000.00萬元 | 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場股份有限公司 |
四季鮮 | 26000.00萬元 | 寧夏四季鮮果品蔬菜批發(fā)市場有限公司 |
華威集團(tuán) | 23000.00萬元 | 福建華威集團(tuán)有限公司 |
地利集團(tuán) | 20000.00萬元 | 地利控股(西安)網(wǎng)絡(luò)農(nóng)業(yè)有限公司 |
天鵬食品城 | 20000.00萬元 | 無錫天鵬菜籃子工程有限公司 |
維爾康welcome | 19000.00萬元 | 濟(jì)南維爾康實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
白沙洲 | 18061.00萬元 | 武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 |
南環(huán)橋市場 | 18000.00萬元 | 蘇州市南環(huán)橋市場發(fā)展股份有限公司 |
雨潤yurun | 16000.00萬元 | 江蘇雨潤食品產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
石門市場 | 15479.50萬元 | 北京順鑫石門國際農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場集團(tuán)有限公司 |
萬邦國際 | 15000.00萬元 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 |
紅星大市場 | 12980.00萬元 | 紅星實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
杭州果品市場 | 12000.00萬元 | 杭州果品集團(tuán)有限公司 |
江南果菜批發(fā)市場 | 12000.00萬元 | 廣州江南果菜批發(fā)市場經(jīng)營管理有限公司 |
三科農(nóng)商 | 11000.00萬元 | 三科控股集團(tuán)有限公司 |
黃淮市場 | 10340.45萬元 | 黃淮農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 |
兩湖綠谷 | 10100.00萬元 | 兩湖綠谷物流股份有限公司 |
九鼎市場 | 10000.00萬元 | 新疆九鼎農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營管理有限公司 |
凌家塘 | 10000.00萬元 | 江蘇凌家塘市場發(fā)展有限公司 |
南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 10000.00萬元 | 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司 |
嘉蔬食品 | 5625.00萬元 | 浙江嘉昕農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 |
青草巷 | 5600.00萬元 | 張家港市青草巷農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
匡山 | 5088.00萬元 | 山東匡山集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
青島市城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 | 4566.00萬元 | 青島市城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
玉林宏進(jìn) | 3428.57萬元 | 玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
金華農(nóng)批 | 3000.00萬元 | 金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
嘉興水果市場JFM | 2000.00萬元 | 嘉興市水果市場有限公司 |
商丘農(nóng)批SQNC | 1500.00萬元 | 商丘農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 |
牧綠MULU | 1000.00萬元 | 新鄉(xiāng)市牧綠菜業(yè)股份有限公司 |
滕州市農(nóng)副產(chǎn)品物流中心 | 1000.00萬元 | 滕州市農(nóng)副產(chǎn)品物流中心有限公司 |
八里橋 | 1000.00萬元 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場有限公司 |
海吉星HIGREEN | 1000.00萬元 | 深圳市海吉星國際農(nóng)產(chǎn)品物流管理有限公司 |
新發(fā)地 | 888.00萬元 | 北京市豐臺區(qū)新發(fā)地農(nóng)工商聯(lián)合公司 |
農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)人氣票信息結(jié)果:截至到今天,農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行業(yè)共接受65975個網(wǎng)友的投票,新發(fā)地(得票指數(shù)4856票)、萬邦國際(得票指數(shù)4734票)、海吉星HIGREEN(得票指數(shù)4525票)、南京農(nóng)副產(chǎn)品物流中心(得票指數(shù)4395票)分別位列人氣榜前列,受到眾多網(wǎng)友的喜愛。你可以點(diǎn)擊為我喜歡的農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)品牌投票參與全部農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)行品牌的人氣票活動,以下為部份品牌得票信息。
聲明注意:品牌等級是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計及人為根據(jù)市場和參數(shù)條件變化分析研究而得出,是AI人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計真實客觀呈現(xiàn)的結(jié)果。不是認(rèn)定認(rèn)證,不是競價排名,不是表彰評選,不是評價評比,企業(yè)可免費(fèi)自主申請申報或由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門收錄而得,排序不分先后,僅提供給您做參考。