2023年7月25日,中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布中國(guó)輕工業(yè)二百?gòu)?qiáng)企業(yè)統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果公告,旨在鼓勵(lì)輕工企業(yè)做大做強(qiáng),促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升,推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
據(jù)了解,2022年度中國(guó)輕工業(yè)二百?gòu)?qiáng)企業(yè)分布在全國(guó)20個(gè)省、市、自治區(qū),涉及家電、食品制造、造紙、釀酒等41個(gè)輕工行業(yè),其中8家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入超過1000億元,9家企業(yè)利潤(rùn)總額超過100億元,表現(xiàn)出強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 得分 |
1 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 98.07 |
2 | 海爾集團(tuán) | 97.89 |
3 | 珠海格力電器股份有限公司 | 96.02 |
4 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 95.68 |
5 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 95.37 |
6 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 94.97 |
7 | 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 94.89 |
8 | 超威集團(tuán) | 94.62 |
9 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 94.54 |
10 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 94.4 |
11 | 海信家電集團(tuán)股份有限公司 | 94.32 |
12 | 山東太陽(yáng)控股集團(tuán)有限公司 | 94.23 |
13 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 94.19 |
14 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 94.17 |
15 | 老鳳祥股份有限公司 | 93.79 |
16 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 93.78 |
17 | 中國(guó)工藝集團(tuán)有限公司 | 93.72 |
18 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 93.69 |
19 | 瀘州老窖股份有限公司 | 93.62 |
20 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 93.6 |
21 | 波司登股份有限公司 | 93.6 |
22 | 理文造紙有限公司 | 93.47 |
23 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 93.32 |
24 | 李寧(中國(guó))體育用品有限公司 | 93.27 |
25 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 93.19 |
26 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 93.12 |
27 | 青島啤酒股份有限公司 | 93.03 |
28 | 亞太森博中國(guó)控股有限公司 | 92.97 |
29 | 阜豐集團(tuán)有限公司 | 92.93 |
30 | 澳柯瑪股份有限公司 | 92.81 |
31 | 梅花生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 92.8 |
32 | 禾豐食品股份有限公司 | 92.77 |
33 | 貴州習(xí)酒投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 92.68 |
34 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 92.63 |
35 | 理士國(guó)際技術(shù)有限公司 | 92.57 |
36 | 納愛斯集團(tuán)有限公司 | 92.57 |
37 | 廣州立白凱晟控股有限公司 | 92.52 |
38 | 北京當(dāng)升材料科技股份有限公司 | 92.51 |
39 | 寧波利時(shí)日用品有限公司 | 92.39 |
40 | 麗榮鞋業(yè)(深圳)有限公司 | 92.38 |
41 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 92.25 |
42 | 北京一輕控股有限責(zé)任公司 | 92.23 |
43 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 92.03 |
44 | 山東博匯紙業(yè)股份有限公司 | 91.99 |
45 | 海南金海漿紙業(yè)有限公司 | 91.93 |
46 | 浙江中財(cái)管道科技股份有限公司 | 91.78 |
47 | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 | 91.72 |
48 | 顧家家居股份有限公司 | 91.67 |
49 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 91.57 |
50 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 91.49 |
51 | 奧克斯空調(diào)股份有限公司 | 91.48 |
52 | 上海晨光文具股份有限公司 | 91.46 |
53 | 寧波方太廚具有限公司 | 91.46 |
54 | 九牧集團(tuán)有限公司 | 91.44 |
55 | 金猴集團(tuán)有限公司 | 91.44 |
56 | 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 91.42 |
57 | 廣西金桂漿紙業(yè)有限公司 | 91.38 |
58 | 索菲亞家居股份有限公司 | 91.28 |
59 | 宏勝飲料集團(tuán)有限公司 | 91.18 |
60 | 北京二商肉類食品集團(tuán)有限公司 | 91.03 |
61 | 寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 90.88 |
62 | 特步集團(tuán)有限公司 | 90.74 |
63 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 90.69 |
64 | 安琪酵母股份有限公司 | 90.64 |
65 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 90.6 |
66 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 | 90.48 |
67 | 駱駝集團(tuán)股份有限公司 | 90.46 |
68 | 杭州老板電器股份有限公司 | 90.41 |
69 | 蘇州三星電子有限公司 | 90.39 |
70 | 木林森股份有限公司 | 90.35 |
71 | 公元股份有限公司 | 90.35 |
72 | 泰山體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 90.16 |
73 | 山東壽光巨能金玉米開發(fā)有限公司 | 90.12 |
74 | 星星集團(tuán)有限公司 | 90.11 |
75 | 云南英茂糖業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 89.99 |
76 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 89.96 |
77 | 杭州金魚電器集團(tuán)有限公司 | 89.94 |
78 | 諸城東曉生物科技有限公司 | 89.93 |
79 | 九陽(yáng)股份有限公司 | 89.9 |
80 | 廣西糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 89.73 |
81 | 上海海立(集團(tuán))股份有限公司 | 89.7 |
82 | 廣東萬(wàn)和集團(tuán)有限公司 | 89.64 |
83 | 金沙河集團(tuán)有限公司 | 89.58 |
84 | 福建盼盼食品有限公司 | 89.53 |
85 | 山東英軒實(shí)業(yè)股份有限公司 | 89.5 |
86 | 萊克電氣股份有限公司 | 89.4 |
87 | 可波羅控股股份有限公司 | 89.37 |
88 | 風(fēng)帆有限責(zé)任公司 | 89.36 |
89 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 89.33 |
90 | 佛山電器照明股份有限公司 | 89.31 |
91 | 捷安特投資有限公司 | 89.3 |
92 | 遼寧匯福榮興蛋白科技有限公司 | 89.28 |
93 | 廣東華興玻璃股份有限公司 | 89.26 |
94 | 安徽金禾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 89.25 |
95 | 四川省宜賓環(huán)球集團(tuán)有限公司 | 89.2 |
96 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 89.17 |
97 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 | 89.16 |
98 | 廣西來(lái)賓東糖集團(tuán)有限公司 | 89.15 |
99 | 歐普照明股份有限公司 | 89.1 |
100 | 夢(mèng)百合家居科技股份有限公司 | 88.93 |
101 | 江蘇新日電動(dòng)車股份有限公司 | 88.83 |
102 | 浙江綠源電動(dòng)車有限公司 | 88.72 |
103 | 稻香村食品集團(tuán)股份有限公司 | 88.61 |
104 | 喜臨門家具股份有限公司 | 88.52 |
105 | 廣東東鵬控股股份有限公司 | 88.45 |
106 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 88.36 |
107 | 浙江永強(qiáng)集團(tuán)股份有限公司 | 88.32 |
108 | 康輝新材料科技有限公司 | 88.3 |
109 | 桃李面包股份有限公司 | 88.28 |
110 | 江蘇蘇鹽井神股份有限公司 | 88.26 |
111 | 亞大集團(tuán)公司 | 88.24 |
112 | 日豐企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 88.24 |
113 | 歐詩(shī)漫控股集團(tuán)有限公司 | 88.21 |
114 | 晨光生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 88.14 |
115 | 杰克科技股份有限公司 | 88.04 |
116 | 南通榮威娛樂用品有限公司 | 88.01 |
117 | 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 87.93 |
118 | 奧康集團(tuán)有限公司 | 87.87 |
119 | 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 87.86 |
120 | 恒林家居股份有限公司 | 87.76 |
121 | 中儲(chǔ)糧油脂工業(yè)盤錦有限公司 | 87.72 |
122 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 87.7 |
123 | 上海太太樂食品有限公司 | 87.6 |
124 | 深圳市喜德盛自行車股份有限公司 | 87.35 |
125 | 全友家私有限公司 | 87.34 |
126 | 張家港市國(guó)泰華榮化工新材料有限公司 | 87.18 |
127 | 華帝股份有限公司 | 87.17 |
128 | 東莞徐記食品有限公司 | 87.09 |
129 | 志邦家居股份有限公司 | 87.03 |
130 | 山東大地鹽化集團(tuán)有限公司 | 87.02 |
131 | 日照金禾生化集團(tuán)股份有限公司 | 86.77 |
132 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 86.72 |
133 | 河南江河紙業(yè)股份有限公司 | 86.64 |
134 | 湖南口味王集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 86.64 |
135 | 橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司 | 86.54 |
136 | 山東省藥用玻璃股份有限公司 | 86.49 |
137 | 江蘇綠能電動(dòng)車科技有限公司 | 86.49 |
138 | 曲美家居集團(tuán)股份有限公司 | 86.45 |
139 | 天津軍星管業(yè)集團(tuán)有限公司 | 86.34 |
140 | 山東新和成藥業(yè)有限公司 | 86.33 |
141 | 永藝家具股份有限公司 | 86.3 |
142 | 天津富士達(dá)自行車工業(yè)股份有限公司 | 86.05 |
143 | 飛亞達(dá)精密科技股份有限公司 | 85.93 |
144 | 三江化工有限公司 | 85.93 |
145 | 唐山市漢沽管理區(qū)東方弘葉家具制造有限公司 | 85.88 |
146 | 中集安瑞醇科技股份有限公司 | 85.88 |
147 | 雙登集團(tuán)股份有限公司 | 85.86 |
148 | 上海來(lái)伊份股份有限公司 | 85.62 |
149 | 齊魯制藥(內(nèi)蒙古)有限公司 | 85.6 |
150 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 85.58 |
151 | 新疆冠農(nóng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 85.54 |
152 | 江蘇國(guó)信協(xié)聯(lián)能源有限公司 | 85.45 |
153 | 江蘇海寶電池科技有限公司 | 85.36 |
154 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 85.29 |
155 | 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 | 85.29 |
156 | 浙江陽(yáng)光照明電器集團(tuán)股份有限公司 | 85.2 |
157 | 武漢有機(jī)實(shí)業(yè)有限公司 | 84.94 |
158 | 江蘇小牛電動(dòng)科技有限公司 | 84.88 |
159 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 | 84.8 |
160 | 深圳市左右家私有限公司 | 84.79 |
161 | 江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 84.78 |
162 | 浙江卓木王家具有限公司 | 84.65 |
163 | 華寶香精股份有限公司 | 84.59 |
164 | 廣東廣墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84.57 |
165 | 上海鳳凰自行車有限公司 | 84.16 |
166 | 云南農(nóng)墾糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 84.14 |
167 | 德州晶華集團(tuán)有限公司 | 84.12 |
168 | 上工申貝(集團(tuán))股份有限公司 | 82.94 |
169 | 上海百潤(rùn)投資控股集團(tuán)股份有限公司 | 82.83 |
170 | 浙江凱耀照明有限責(zé)任公司 | 82.73 |
171 | 南興裝備股份有限公司 | 82.53 |
172 | 煙臺(tái)中寵食品股份有限公司 | 82.24 |
173 | 浙江大豐實(shí)業(yè)股份有限公司 | 82.17 |
174 | 杭州永創(chuàng)智能設(shè)備股份有限公司 | 82.16 |
175 | 天津金輪自行車集團(tuán)有限公司 | 81.95 |
176 | 湖南麗臣實(shí)業(yè)股份有限公司 | 81.91 |
177 | 杭州天堂傘集團(tuán)有限公司 | 81.87 |
178 | 江蘇海四達(dá)電源有限公司 | 81.8 |
179 | 立馬車業(yè)集團(tuán)有限公司 | 81.55 |
180 | 麒盛科技股份有限公司 | 80.65 |
181 | 青援食品有限公司 | 80.32 |
182 | 綠佳車業(yè)科技股份有限公司 | 80.27 |
183 | 廣州酒家集團(tuán)利口福食品有限公司 | 80.18 |
184 | 遼寧匯福榮興油脂科技有限公司 | 80.14 |
185 | 安徽開潤(rùn)股份有限公司 | 80.09 |
186 | 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 | 79 |
187 | 長(zhǎng)安花糧油股份有限公司 | 78.95 |
188 | 山東玉泉食品有限公司 | 78.49 |
189 | 保齡寶生物股份有限公司 | 78.36 |
190 | 圣奧科技股份有限公司 | 77.78 |
191 | 廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 | 77.62 |
192 | 蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司 | 77.56 |
193 | 中國(guó)波頓集團(tuán)有限公司 | 76.95 |
194 | 北京金隅天壇家具股份有限公司 | 76.56 |
195 | 寧波埃美柯銅閥門有限公司 | 76.55 |
196 | 康奈集團(tuán)有限公司 | 76.2 |
197 | 福建紫山集團(tuán)股份有限公司 | 76.07 |
198 | 中山欖菊日化實(shí)業(yè)有限公司 | 76.01 |
199 | 貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司 | 75.46 |
200 | 國(guó)金黃金股份有限公司 | 75.33 |
湖北省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、湖北省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“2024湖北企業(yè)100強(qiáng)、湖北制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)...
互聯(lián)網(wǎng)周刊、DBC德本咨詢等機(jī)構(gòu)發(fā)布了“2024出海企業(yè)TOP100榜單”。榜單顯示,上榜...
企業(yè)聲望管理研究及咨詢公司The RepTrak Company發(fā)布了“2024全球企業(yè)聲...
深圳市行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)發(fā)展促進(jìn)會(huì)、深圳商報(bào)/讀創(chuàng)聯(lián)合發(fā)布了“2024深圳行業(yè)領(lǐng)袖企業(yè)100強(qiáng)榜...