日本中文字幕熟妇在线电影,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,国产v综合v亚洲欧美冫,门卫老李干了校花琦琦

2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息完整名單 中國(guó)品牌價(jià)值排行榜2024年榜單

本文章由注冊(cè)用戶 皮丘看熱點(diǎn) 上傳提供 2024-05-17 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
新華社、中國(guó)品牌建設(shè)促進(jìn)會(huì)、中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)等單位在浙江德清聯(lián)合發(fā)布了2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息,涵蓋能源化工、汽車及配件、建筑建材、食品加工制造、醫(yī)藥健康、金融保險(xiǎn)等多個(gè)行業(yè),中國(guó)石化品牌價(jià)值3892.01億元,位列企業(yè)品牌價(jià)值榜榜首。下面一起來看2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息完整名單。
中國(guó)品牌價(jià)值排行榜2024年榜單解讀
2024中國(guó)品牌價(jià)值排名榜,2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息發(fā)布
美食

“2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息”參加評(píng)價(jià)的品牌達(dá)1034個(gè),涵蓋能源化工、冶金有色、汽車及配件、機(jī)械設(shè)備制造、電子電氣、建筑建材、輕工、紡織服裝鞋帽、食品加工制造、醫(yī)藥健康、金融保險(xiǎn)業(yè)、零售業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、農(nóng)業(yè)、中華老字號(hào)等行業(yè)龍頭企業(yè)和知名區(qū)域品牌(地理標(biāo)志),最終,共對(duì)其中的775個(gè)品牌進(jìn)行了品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息發(fā)布。

美食

在2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息榜單中,發(fā)布品牌的總價(jià)值為125858億元,比去年總品牌價(jià)值增加24348億元,平均品牌價(jià)值增長(zhǎng)21億元。其中,品牌價(jià)值超千億元的有28家,中石化、中石油、中海油、國(guó)家能源投資集團(tuán)、中國(guó)神華能源、中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、貴州茅臺(tái)酒、五糧液集團(tuán)、中國(guó)建筑集團(tuán)、中信股份、平安保險(xiǎn)、中國(guó)保利集團(tuán)等13個(gè)品牌的品牌價(jià)值更是超過了2000億元。

2024中國(guó)最具品牌價(jià)值排行榜,中國(guó)品牌價(jià)值排行榜2024
2024中國(guó)品牌價(jià)值評(píng)價(jià)信息完整名單
能源化工
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 946 3892.01
2 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 942 3827.14
3 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 923 3157.16
4 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 916 2930.88
5 中國(guó)神華能源股份有限公司 905 2246.36
6 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 922 1549.89
7 中國(guó)華能集團(tuán)有限公司 886 1260.50
8 山東能源集團(tuán)有限公司 906 1149.93
9 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 918 1025.60
10 大慶油田有限責(zé)任公司 884 980.60
11 中國(guó)華電集團(tuán)有限公司 896 882.38
12 隆基綠能科技股份有限公司 921 722.64
13 國(guó)能神東煤炭集團(tuán)有限責(zé)任公司 848 691.24
14 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 848 463.64
15 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 943 447.59
16 新奧集團(tuán)股份有限公司 875 386.71
17 中核核電運(yùn)行管理有限公司 900 255.19
18 中海石油煉化有限責(zé)任公司 859 252.92
19 晶澳太陽能科技股份有限公司 890 251.78
20 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 862 231.60
21 國(guó)華能源投資有限公司 861 227.07
22 國(guó)家能源集團(tuán)國(guó)源電力有限公司 839 218.11
23 江蘇核電有限公司 883 198.47
24 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 914 194.47
25 新和成控股集團(tuán)有限公司 876 191.27
26 貴州磷化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 895 182.30
27 山東東明石化集團(tuán)有限公司 819 174.32
28 國(guó)能銷售集團(tuán)有限公司 858 164.20
29 道恩集團(tuán)有限公司 847 160.97
30 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工集團(tuán)有限公司 881 160.78
31 國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)有限責(zé)任公司 810 159.00
32 國(guó)能準(zhǔn)能集團(tuán)有限責(zé)任公司 882 156.12
33 山東京博控股集團(tuán)有限公司 898 155.89
34 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 865 152.89
35 天能控股集團(tuán)有限公司 924 152.42
36 晶科能源股份有限公司 923 147.29
37 山東京博石油化工有限公司 879 144.14
38 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 864 141.18
39 陜煤集團(tuán)神木紅柳林礦業(yè)有限公司 856 135.45
40 福建寧德核電有限公司 860 131.03
41 山東玲瓏輪胎股份有限公司 902 120.63
42 山東??瓶毓捎邢薰?/td> 829 116.12
43 中國(guó)石化國(guó)際事業(yè)有限公司 898 110.38
44 齊成(山東)石化集團(tuán)有限公司 810 102.85
45 中國(guó)神華煤制油化工有限公司 859 101.59
46 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司超高壓輸電公司 892 100.37
47 中國(guó)石化潤(rùn)滑油有限公司 930 98.17
48 湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司 904 93.10
49 湖北三寧化工股份有限公司 858 92.09
50 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 893 91.91
加載更多
建筑建材
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 940 2723.68
2 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 912 272.69
3 中國(guó)五冶集團(tuán)有限公司 902 225.42
4 巨石集團(tuán)有限公司 916 224.69
5 廣西路橋工程集團(tuán)有限公司 829 104.42
6 浙江偉星新型建材股份有限公司 914 97.82
7 科順防水科技股份有限公司 866 78.52
8 中建八局第一建設(shè)有限公司 878 69.45
9 方遠(yuǎn)控股集團(tuán)有限公司 798 37.04
10 康泰塑膠科技股份有限公司 828 26.56
11 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 754 26.45
12 江蘇興達(dá)鋼簾線股份有限公司 884 24.15
13 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 755 21.55
14 武漢金牛經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 865 20.31
15 湖北京蘭水泥集團(tuán)有限公司 718 20.13
16 浙江天鐵實(shí)業(yè)股份有限公司 773 17.15
17 浙江升華云峰新材股份有限公司 815 16.85
18 萬利(中國(guó))有限公司 756 15.75
19 天津市新宇彩板有限公司 766 14.95
20 大冶尖峰水泥有限公司 723 14.94
21 宏源防水科技集團(tuán)有限公司 853 14.71
22 山東淄建集團(tuán)有限公司 771 14.59
23 河北南玻玻璃有限公司 809 14.29
24 福建省晉江豪山建材有限公司 726 13.87
25 湖北長(zhǎng)安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 684 13.21
26 福建省晉江萬利瓷業(yè)有限公司 772 12.01
27 山東東華科技有限公司 675 11.87
28 佛山佛塑科技集團(tuán)股份有限公司 817 11.59
29 寧波中淳高科股份有限公司 719 10.96
30 寧夏青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司 847 10.75
31 濟(jì)寧市立國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 494 10.26
32 黑龍江省水利水電集團(tuán)有限公司 739 9.42
33 濟(jì)寧市立國(guó)建筑安裝集團(tuán)有限公司 520 9.38
34 陜西富平生態(tài)水泥有限公司 750 8.64
35 美華建設(shè)有限公司 687 8.40
36 成都建工第八建筑工程有限公司 651 7.37
37 西安經(jīng)發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 711 7.15
38 志邦家居股份有限公司 790 6.88
39 山東雷華塑料工程有限公司 768 6.84
40 湖北省華高建設(shè)工程有限公司 563 6.04
冶金有色
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 922 1700.87
2 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 912 502.14
3 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 898 444.29
4 鞍鋼集團(tuán)有限公司 929 381.29
5 首鋼集團(tuán)有限公司 920 363.81
6 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 901 346.05
7 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 867 187.04
8 湖南華菱湘潭鋼鐵有限公司 836 156.70
9 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 835 136.16
10 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 860 135.22
11 大冶特殊鋼有限公司 839 133.12
12 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 840 124.61
13 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 842 121.00
14 南京鋼鐵股份有限公司 879 120.17
15 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 797 113.28
16 廣東廣青金屬科技有限公司 761 104.14
17 寧波鋼鐵有限公司 769 81.45
18 攀鋼集團(tuán)釩鈦資源股份有限公司 819 70.01
19 河南濟(jì)源鋼鐵(集團(tuán))有限公司 814 62.64
20 山東招金集團(tuán)有限公司 882 57.18
21 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 861 47.07
22 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 837 47.06
23 吉林建龍鋼鐵有限責(zé)任公司 717 33.37
24 山東恒邦冶煉股份有限公司 777 33.13
25 山西建龍實(shí)業(yè)有限公司 784 32.93
26 撫順特殊鋼股份有限公司 817 30.17
27 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 731 25.98
28 山東魯北企業(yè)集團(tuán)總公司 780 25.95
29 寶雞鈦業(yè)股份有限公司 782 25.52
30 龍口南山鋁壓延新材料有限公司 783 23.56
31 閩源鋼鐵集團(tuán)有限公司 739 20.21
32 伊春鹿鳴礦業(yè)有限公司 698 18.92
33 鹽城市聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 776 18.87
34 建龍西林鋼鐵有限公司 739 16.73
35 烏海市包鋼萬騰鋼鐵有限責(zé)任公司 724 13.61
36 福建省金龍稀土股份有限公司 776 13.51
37 浙江巨東股份有限公司 779 10.40
38 建龍北滿特殊鋼有限責(zé)任公司 822 10.14
39 國(guó)銘鑄管股份有限公司 680 8.60
紡織服裝鞋帽
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 安踏體育用品有限公司 907 667.37
2 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 917 402.76
3 恒申控股集團(tuán)有限公司 905 338.55
4 寧波申洲針織有限公司 915 321.53
5 南山集團(tuán)有限公司 896 312.94
6 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 920 297.66
7 北京如意時(shí)尚投資控股有限公司 923 289.73
8 江蘇東渡紡織集團(tuán)有限公司 887 161.67
9 魯泰紡織股份有限公司 915 127.48
10 紅豆集團(tuán)有限公司 899 125.32
11 羅萊生活科技股份有限公司 918 87.30
12 江蘇國(guó)望高科纖維有限公司 908 83.35
13 百隆東方股份有限公司 898 83.29
14 三六一度(中國(guó))有限公司 886 82.74
15 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 902 81.30
16 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 886 80.38
17 孚日集團(tuán)股份有限公司 912 62.64
18 即發(fā)集團(tuán)有限公司 903 62.28
19 浙江海利得新材料股份有限公司 908 41.50
20 鑫緣繭絲綢集團(tuán)股份有限公司 908 38.96
21 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 894 35.76
22 福建凱邦錦綸科技有限公司 878 30.53
23 浙江新澳紡織股份有限公司 883 30.22
24 泰和新材集團(tuán)股份有限公司 905 25.16
25 信泰(福建)科技有限公司 878 18.82
26 金猴集團(tuán)有限公司 908 14.86
27 河北宇騰羊絨制品有限公司 879 13.77
28 山東南山智尚科技股份有限公司 897 12.75
29 湖北佐爾美服飾有限公司 877 12.07
30 衣拉拉集團(tuán)股份有限公司 871 9.18
31 金輪針布(江蘇)有限公司 892 8.57
電子電氣
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 954 1082.55
2 大全集團(tuán)有限公司 930 501.09
3 浪潮集團(tuán)有限公司 944 498.22
4 浙江大華技術(shù)股份有限公司 938 473.91
5 超威集團(tuán) 926 142.83
6 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 930 96.10
7 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 888 83.80
8 新大陸科技集團(tuán)有限公司 912 77.14
9 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 834 74.68
10 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 886 39.96
11 雙登集團(tuán)股份有限公司 852 31.48
12 威勝信息技術(shù)股份有限公司 797 27.62
13 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 830 22.26
14 煙臺(tái)東方威思頓電氣有限公司 879 18.47
15 孝感華工高理電子有限公司 886 16.64
16 珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 875 15.81
17 湖北長(zhǎng)江電氣有限公司 853 14.90
18 重慶望變電氣(集團(tuán))股份有限公司 872 11.18
19 泰豪科技股份有限公司 860 9.67
機(jī)械設(shè)備制造
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)中車股份有限公司 958 1601.21
2 濰柴動(dòng)力股份有限公司 959 725.66
3 中聯(lián)重科股份有限公司 935 244.80
4 海天塑機(jī)集團(tuán)有限公司 933 200.29
5 南京南瑞繼保電氣有限公司 903 188.96
6 中鐵高新工業(yè)股份有限公司 929 168.29
7 中國(guó)煤炭科工集團(tuán)有限公司 908 141.13
8 浙江晶盛機(jī)電股份有限公司 902 116.75
9 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 928 109.13
10 玫德集團(tuán)有限公司 896 102.04
11 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 934 101.72
12 杭氧集團(tuán)股份有限公司 912 97.02
13 陜西鼓風(fēng)機(jī)(集團(tuán))有限公司 937 90.62
14 山東豪邁機(jī)械科技股份有限公司 897 85.31
15 中鐵工程裝備集團(tuán)有限公司 935 81.22
16 中國(guó)一重集團(tuán)有限公司 942 80.60
17 大連華銳重工集團(tuán)股份有限公司 920 71.59
18 江蘇新時(shí)代造船有限公司 864 64.51
19 金馬工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 907 61.93
20 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七二五研究所 929 60.81
21 臥龍電氣驅(qū)動(dòng)集團(tuán)股份有限公司 918 60.73
22 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 880 56.36
23 山東豪邁機(jī)械制造有限公司 873 55.52
24 山東五征集團(tuán)有限公司 891 53.69
25 貴州航天電器股份有限公司 884 52.07
26 中鐵寶橋集團(tuán)有限公司 885 50.20
27 寧波東方電纜股份有限公司 892 45.71
28 中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七一六研究所 900 41.69
29 富臨精工股份有限公司 840 40.68
30 寧波亞德客自動(dòng)化工業(yè)有限公司 865 40.50
31 加西貝拉壓縮機(jī)有限公司 897 39.36
32 南京天加環(huán)境科技有限公司 891 35.85
33 太原重工股份有限公司 920 35.07
34 浙江捷昌線性驅(qū)動(dòng)科技股份有限公司 877 31.71
35 冰輪環(huán)境技術(shù)股份有限公司 914 30.10
36 中鐵山橋集團(tuán)有限公司 868 27.82
37 哈爾濱電氣集團(tuán)佳木斯電機(jī)股份有限公司 870 26.58
38 寶武集團(tuán)馬鋼軌交材料科技有限公司 872 24.75
39 杰克科技股份有限公司 893 22.84
40 湖南星邦智能裝備股份有限公司 895 22.48
41 伊之密股份有限公司 890 21.56
42 中船海裝風(fēng)電有限公司 894 21.18
43 大連重工裝備集團(tuán)有限公司 912 20.49
44 威海廣泰空港設(shè)備股份有限公司 903 19.68
45 寧波水表(集團(tuán))股份有限公司 921 19.65
46 浙江雙環(huán)傳動(dòng)機(jī)械股份有限公司 905 18.87
47 蘇州華興源創(chuàng)科技股份有限公司 894 18.47
48 北京天瑪智控科技股份有限公司 870 17.55
49 中密控股股份有限公司 874 17.02
50 中鋼集團(tuán)邢臺(tái)機(jī)械軋輥有限公司 924 16.61
51 中煤科工集團(tuán)上海有限公司 856 16.23
52 西子電梯科技有限公司 869 15.99
53 湖北京山輕工機(jī)械股份有限公司 875 15.92
54 蘇州海陸重工股份有限公司 874 14.15
55 福建南平太陽電纜股份有限公司 853 13.77
56 寧波惠康工業(yè)科技股份有限公司 860 13.22
57 中建環(huán)能科技股份有限公司 859 13.15
58 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 812 12.28
59 西安中核核儀器股份有限公司 858 11.70
60 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 795 11.65
61 江蘇賽德力制藥機(jī)械制造有限公司 868 11.50
62 天地(常州)自動(dòng)化股份有限公司 859 11.03
63 湖北萬潤(rùn)新能源科技股份有限公司 891 10.92
64 寧夏天地奔牛實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 869 10.77
65 神馳機(jī)電股份有限公司 851 10.56
66 濱州渤?;钊邢薰?/td> 892 10.20
67 快意電梯股份有限公司 828 10.02
68 江蘇太平洋精鍛科技股份有限公司 898 10.01
69 湖南金龍科技集團(tuán)有限公司 827 9.68
70 綠田機(jī)械股份有限公司 852 8.83
71 山西天地煤機(jī)裝備有限公司 884 7.30
72 大耐泵業(yè)有限公司 843 6.75
73 江西華伍制動(dòng)器股份有限公司 835 6.71
汽車及配件
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 比亞迪股份有限公司 937 1051.86
2 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 926 945.74
3 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 915 380.29
4 中信戴卡股份有限公司 889 80.05
5 常州星宇車燈股份有限公司 875 66.48
6 青特集團(tuán)有限公司 878 37.95
7 天海汽車電子集團(tuán)股份有限公司 844 36.08
輕工
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 939 3553.08
2 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 961 2507.18
3 珠海格力電器股份有限公司 964 1882.53
4 江蘇洋河酒廠股份有限公司 939 896.22
5 瀘州老窖股份有限公司 944 850.08
6 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 934 645.00
7 福建恒安集團(tuán)有限公司 928 455.50
8 勁牌有限公司 920 268.26
9 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 872 209.08
10 中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)控股有限公司 883 194.24
11 寧波方太廚具有限公司 945 187.49
12 杭州老板電器股份有限公司 913 186.83
13 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/td> 910 170.29
14 中航光電科技股份有限公司 897 156.83
15 公元塑業(yè)集團(tuán)有限公司 892 150.70
16 納愛斯集團(tuán)有限公司 908 138.34
17 雅迪科技集團(tuán)有限公司 923 134.14
18 四川水井坊股份有限公司 888 118.77
19 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 915 108.05
20 萊克電氣股份有限公司 917 100.30
21 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 932 83.69
22 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 879 83.46
23 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 911 81.91
24 華帝股份有限公司 899 80.59
25 愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司 896 59.30
26 廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 931 57.30
27 浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司 862 51.40
28 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 860 41.77
29 寧波德業(yè)科技股份有限公司 840 38.57
30 威海光威集團(tuán)有限責(zé)任公司 909 36.05
31 金晶(集團(tuán))有限公司 837 29.12
32 山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司 883 26.04
33 武漢長(zhǎng)利新材料科技股份有限公司 766 25.94
34 江西金虎保險(xiǎn)設(shè)備集團(tuán)有限公司 883 25.56
35 四川東材科技集團(tuán)股份有限公司 841 25.18
36 浙江夏王紙業(yè)有限公司 859 16.58
37 江山歐派門業(yè)股份有限公司 844 15.05
38 陽信瑞豐集團(tuán)有限公司 842 14.34
39 天津歐派集成家居有限公司 815 13.40
40 水羊集團(tuán)股份有限公司 861 11.85
41 旭川化學(xué)(蘇州)有限公司 876 10.41
42 洛陽杜康控股有限公司 886 10.26
43 天津大橋焊材集團(tuán)有限公司 840 10.23
44 上海伊親集團(tuán)有限公司 801 10.22
45 湖北千川門窗有限公司 795 10.16
46 江西李渡酒業(yè)有限公司 852 10.00
47 夢(mèng)天家居集團(tuán)股份有限公司 827 9.62
48 黑龍江鴻展生物科技股份有限公司 860 8.36
49 寧波怡人玩具有限公司 777 8.08
50 張家港市易華潤(rùn)東新材料有限公司 817 8.02
51 牡丹江恒豐紙業(yè)股份有限公司 854 7.75
52 漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司 849 6.58
食品加工制造
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 山東魯花集團(tuán)有限公司 905 318.76
2 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 857 255.08
3 安琪酵母股份有限公司 933 201.39
4 中國(guó)鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 900 136.54
5 富虹集團(tuán)油品股份有限公司 714 135.25
6 五得利面粉集團(tuán)有限公司 779 109.38
7 光明乳業(yè)股份有限公司 835 88.06
8 四川特驅(qū)投資集團(tuán)有限公司 784 87.26
9 澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司 806 80.66
10 禾豐食品股份有限公司 843 74.82
11 山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 827 47.90
12 濱州中裕食品有限公司 863 44.50
13 山東星光糖業(yè)有限公司 823 44.05
14 福建圣農(nóng)食品有限公司 825 37.43
15 安佑生物科技集團(tuán)股份有限公司 743 31.92
16 本溪龍山泉啤酒有限公司 715 29.23
17 延壽縣鼎鑫生物工程有限公司 750 25.57
18 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 813 21.69
19 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 782 20.90
20 四川天味食品集團(tuán)股份有限公司 816 20.59
21 榮成泰祥食品股份有限公司 828 20.21
22 浙江壽仙谷醫(yī)藥股份有限公司 856 18.74
23 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/td> 841 18.61
24 山東中谷淀粉糖有限公司 821 17.60
25 雅客(中國(guó))有限公司 782 16.79
26 廈門燕之屋燕窩產(chǎn)業(yè)股份有限公司 823 16.56
27 東曉生物科技股份有限公司 864 15.71
28 天津長(zhǎng)蘆漢沽鹽場(chǎng)有限責(zé)任公司 791 13.09
29 煙臺(tái)中寵食品股份有限公司 835 12.29
30 陽信縣鑫源清真肉類有限公司 727 12.08
31 哈爾濱中實(shí)米業(yè)有限公司 662 11.64
32 山東美佳集團(tuán)有限公司 844 10.96
33 煙臺(tái)欣和企業(yè)食品有限公司 793 10.92
34 山東香馳糧油有限公司 764 8.13
35 廣西神冠膠原生物集團(tuán)有限公司 784 7.59
36 天津阿正食品有限公司 730 5.51
醫(yī)藥健康
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 908 610.57
2 石藥控股集團(tuán)有限公司 895 427.40
3 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 898 276.04
4 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 861 155.66
5 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 917 133.46
6 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 918 130.69
7 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 892 118.19
8 吉林敖東藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 902 116.83
9 宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司 888 115.42
10 華熙生物科技股份有限公司 873 112.26
11 津藥達(dá)仁堂集團(tuán)股份有限公司 915 71.10
12 陜西步長(zhǎng)制藥有限公司 883 64.63
13 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 863 63.76
14 廣東康臣藥業(yè)集團(tuán) 852 61.88
15 四川新綠色藥業(yè)科技發(fā)展有限公司 826 56.94
16 江蘇碩世生物科技股份有限公司 832 51.03
17 振德醫(yī)療用品股份有限公司 861 50.33
18 如新(中國(guó))日用保健品有限公司 823 47.20
19 四川濟(jì)生堂藥業(yè)有限公司 841 43.43
20 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 780 43.12
21 煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 850 42.79
22 廣東一方制藥有限公司 859 41.06
23 甘肅奇正實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 807 35.46
24 亞寶藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 848 30.75
25 辰欣藥業(yè)股份有限公司 877 28.06
26 山東齊都藥業(yè)有限公司 882 24.36
27 凱萊英醫(yī)藥集團(tuán)(天津)股份有限公司 816 22.84
28 黑龍江珍寶島藥業(yè)股份有限公司 883 22.18
29 東北制藥集團(tuán)股份有限公司 878 20.40
30 金陵藥業(yè)股份有限公司 854 18.37
31 成都苑東生物制藥股份有限公司 883 16.73
32 煙臺(tái)正海生物科技股份有限公司 843 12.63
33 山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司 889 12.21
34 雷允上藥業(yè)集團(tuán)有限公司 873 12.11
35 蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 885 11.26
36 湖北午時(shí)藥業(yè)股份有限公司 749 11.00
37 陜西盤龍藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 797 9.98
38 湖北華強(qiáng)科技股份有限公司 832 9.49
39 遼寧上藥好護(hù)士藥業(yè)(集團(tuán))有限公司 818 8.25
40 上海神奇制藥投資管理股份有限公司 726 7.10
41 美康生物科技股份有限公司 845 6.24
42 湖南臻和亦康醫(yī)療用品有限公司 786 5.48
金融保險(xiǎn)業(yè)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)工商銀行股份有限公司 915 3759.81
2 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 907 3319.01
3 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 892 2394.81
4 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 902 1984.77
5 中國(guó)銀行股份有限公司 860 1789.61
6 交通銀行股份有限公司 886 1127.40
7 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 825 1122.18
8 興業(yè)銀行股份有限公司 904 1103.38
9 中國(guó)光大銀行股份有限公司 845 886.61
10 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 889 860.20
11 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 881 786.80
12 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 835 733.16
13 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 547 182.36
14 深圳前海微眾銀行股份有限公司 456 138.28
15 中原銀行股份有限公司 355 90.36
零售業(yè)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中石化易捷銷售有限公司 913 217.45
2 中石油昆侖好客有限公司 883 200.93
3 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 808 103.35
4 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 869 78.02
5 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 833 67.89
6 綠滋肴控股集團(tuán)有限公司 820 36.52
7 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 822 12.19
8 山東京博新能源控股發(fā)展有限公司 772 11.15
9 魯濱集團(tuán)有限公司 800 9.76
交通運(yùn)輸業(yè)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 寧波舟山港集團(tuán)有限公司 926 289.70
2 國(guó)能朔黃鐵路發(fā)展有限責(zé)任公司 884 253.11
3 國(guó)能包神鐵路集團(tuán)有限責(zé)任公司 861 75.81
4 山東港口煙臺(tái)港集團(tuán)有限公司 837 48.93
5 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 888 22.01
6 青島地鐵集團(tuán)有限公司 859 21.82
7 山東海運(yùn)股份有限公司 838 20.80
8 國(guó)能遠(yuǎn)海航運(yùn)有限公司 793 14.88
9 國(guó)能(天津)港務(wù)有限責(zé)任公司 782 9.38
10 山東京博物流股份有限公司 762 8.25
其他服務(wù)(含多元)
序號(hào) 企業(yè)名稱 品牌強(qiáng)度 品牌價(jià)值(億元)
1 中國(guó)中信股份有限公司 923 2485.99
