日本中文字幕熟妇在线电影,日本人妻丰满熟妇久久久久久 ,国产v综合v亚洲欧美冫,门卫老李干了校花琦琦

2024中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜發(fā)布 2024中國(guó)大學(xué)排行榜完整名單

本文章由注冊(cè)用戶 排了個(gè)榜 上傳提供 2024-06-09 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
金平果中國(guó)科教評(píng)價(jià)研究院發(fā)布了2024-2025年中國(guó)大學(xué)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜。榜單以教育部網(wǎng)站公布的2023年全國(guó)高等學(xué)校名單為依據(jù),確定了1220所高校為評(píng)估對(duì)象,涉及普通本科公辦院校799所,民辦院校224所,獨(dú)立學(xué)院155所,中外合作辦學(xué)9所,職業(yè)本科院校33所。最終,評(píng)選出1000所院校上榜,北京大學(xué)、清華大學(xué)和浙江大學(xué)蟬聯(lián)榜單前三強(qiáng),下面和小編一起看看榜單詳情吧。
2024中國(guó)大學(xué)排行榜解讀
美食

2024中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力排行榜將中國(guó)大學(xué)分為十種類型,分別為理工類、綜合類、文法類、師范類、醫(yī)藥類、農(nóng)林類、民族類、財(cái)經(jīng)類、藝術(shù)類和體育類。在2024排名前100的院校中,理工類院校占了48所,綜合類院校占了33所,師范類院校占了10所,農(nóng)林類院校占了5所,藝術(shù)類院校占了5所,文法類院校占了1所。

各個(gè)類型排名第一院校的總排名分別是:北京大學(xué)(綜合類)總排名第1名、清華大學(xué)(理工類)總排名第2名、中國(guó)人民大學(xué)(文法類)總排名第16名、北京師范大學(xué)(師范類)總排名第19名、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)(農(nóng)林類)總排名第40名、中央美術(shù)學(xué)院(藝術(shù)類)總排名第93名、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(醫(yī)藥類)總排名第106名、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(財(cái)經(jīng)類)總排名第114名、中央民族大學(xué)(民族類)總排名第178名、北京體育大學(xué)(體育類)總排名第208名。

從地區(qū)分布來(lái)看,上榜的1000所院校分布在全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)中,其中北京有60所本科院校入圍,江蘇59所,湖北、山東各55所,廣東54所,河南49所,遼寧48所,陜西47所,浙江45所,四川44所,河北41所,湖南37所,安徽35所,上海34所。

2024-2025年中國(guó)本科院校競(jìng)爭(zhēng)力總排行榜
排名 學(xué)校名稱 總得分 省市 省市序 類型 類型序
1 北京大學(xué) 100 北京 1 綜合 1
2 清華大學(xué) 97.533 北京 2 理工 1
3 浙江大學(xué) 95.195 浙江 1 綜合 2
4 上海交通大學(xué) 93.933 上海 1 理工 2
5 復(fù)旦大學(xué) 91.691 上海 2 綜合 3
6 南京大學(xué) 89.755 江蘇 1 綜合 4
7 武漢大學(xué) 89.072 湖北 1 綜合 5
8 中山大學(xué) 88.326 廣東 1 綜合 6
9 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 88.006 黑龍江 1 理工 3
10 西安交通大學(xué) 86.81 陜西 1 理工 4
11 四川大學(xué) 86.269 四川 1 綜合 7
12 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 86.219 安徽 1 理工 5
13 華中科技大學(xué) 86.149 湖北 2 理工 6
14 吉林大學(xué) 85.095 吉林 1 綜合 8
15 山東大學(xué) 84.723 山東 1 綜合 9
16 中國(guó)人民大學(xué) 84.596 北京 3 文法 1
17 中南大學(xué) 84.05 湖南 1 理工 7
18 同濟(jì)大學(xué) 83.108 上海 3 理工 8
19 北京師范大學(xué) 82.35 北京 4 師范 1
20 北京航空航天大學(xué) 81.517 北京 5 理工 9
21 天津大學(xué) 80.838 天津 1 理工 10
22 東南大學(xué) 80.778 江蘇 2 理工 11
23 北京理工大學(xué) 79.664 北京 6 理工 12
24 華南理工大學(xué) 79.445 廣東 2 理工 13
25 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 79.427 北京 7 綜合 10
26 廈門大學(xué) 79.324 福建 1 綜合 11
27 華東師范大學(xué) 79.137 上海 4 師范 2
28 西北工業(yè)大學(xué) 78.917 陜西 2 理工 14
29 南開(kāi)大學(xué) 78.714 天津 2 綜合 12
30 重慶大學(xué) 78.365 重慶 1 理工 15
31 大連理工大學(xué) 78.23 遼寧 1 理工 16
32 電子科技大學(xué) 78.177 四川 2 理工 17
33 鄭州大學(xué) 78.017 河南 1 綜合 13
34 湖南大學(xué) 77.737 湖南 2 理工 18
35 南京航空航天大學(xué) 76.937 江蘇 3 理工 19
36 西南大學(xué) 74.942 重慶 2 綜合 14
37 蘇州大學(xué) 74.813 江蘇 4 綜合 15
38 西南交通大學(xué) 74.58 四川 3 理工 20
39 武漢理工大學(xué) 74.193 湖北 3 理工 21
40 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 73.919 北京 8 農(nóng)林 1
41 蘭州大學(xué) 73.588 甘肅 1 綜合 16
42 南昌大學(xué) 73.536 江西 1 綜合 17
43 暨南大學(xué) 73.275 廣東 3 綜合 18
44 東北大學(xué) 72.412 遼寧 2 理工 22
45 南京理工大學(xué) 72.399 江蘇 5 理工 23
46 上海大學(xué) 72.092 上海 5 綜合 19
47 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 71.383 湖北 4 農(nóng)林 2
48 華東理工大學(xué) 71.268 上海 6 理工 24
49 西安電子科技大學(xué) 70.786 陜西 3 理工 25
50 合肥工業(yè)大學(xué) 70.378 安徽 2 理工 26
51 江南大學(xué) 70.304 江蘇 6 綜合 20
52 國(guó)防科技大學(xué) 70.052 湖南 3 理工 27
53 河海大學(xué) 69.824 江蘇 7 理工 28
54 華南師范大學(xué) 69.737 廣東 4 師范 3
55 北京科技大學(xué) 69.706 北京 9 理工 29
56 浙江工業(yè)大學(xué) 69.657 浙江 2 理工 30
57 江蘇大學(xué) 69.542 江蘇 8 綜合 21
58 哈爾濱工程大學(xué) 69.387 黑龍江 2 理工 31
59 北京交通大學(xué) 69.258 北京 10 理工 32
60 華中師范大學(xué) 69.179 湖北 5 師范 4
61 陜西師范大學(xué) 69.176 陜西 4 師范 5
62 北京工業(yè)大學(xué) 69.001 北京 11 理工 33
63 揚(yáng)州大學(xué) 68.946 江蘇 9 綜合 22
64 燕山大學(xué) 68.732 河北 1 理工 34
65 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 68.659 廣東 5 農(nóng)林 3
66 中國(guó)海洋大學(xué) 68.631 山東 2 理工 35
67 西北大學(xué) 68.54 陜西 5 綜合 23
68 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 68.356 江蘇 10 農(nóng)林 4
69 東北師范大學(xué) 68.29 吉林 2 師范 6
70 湖南師范大學(xué) 67.935 湖南 4 師范 7
71 寧波大學(xué) 67.845 浙江 3 綜合 24
72 南京師范大學(xué) 67.735 江蘇 11 師范 8
73 深圳大學(xué) 67.664 廣東 6 綜合 25
74 云南大學(xué) 67.54 云南 1 綜合 26
75 浙江師范大學(xué) 67.371 浙江 4 師范 9
76 福州大學(xué) 67.314 福建 2 綜合 27
77 廣東工業(yè)大學(xué) 67.165 廣東 7 理工 36
78 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 67.007 湖北 6 理工 37
79 南京工業(yè)大學(xué) 66.849 江蘇 12 理工 38
80 安徽大學(xué) 66.399 安徽 3 綜合 28
81 河南大學(xué) 66.193 河南 2 綜合 29
82 太原理工大學(xué) 65.834 山西 1 理工 39
83 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 65.69 江蘇 13 理工 40
84 東華大學(xué) 65.685 上海 7 理工 41
85 西北農(nóng)林科技大學(xué) 65.567 陜西 6 農(nóng)林 5
86 昆明理工大學(xué) 65.382 云南 2 理工 42
87 福建師范大學(xué) 65.364 福建 3 師范 10
88 西安建筑科技大學(xué) 65.324 陜西 7 理工 43
89 廣西大學(xué) 65.201 廣西 1 綜合 30
90 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 64.862 山東 3 理工 44
91 長(zhǎng)安大學(xué) 64.848 陜西 8 理工 45
92 杭州電子科技大學(xué) 64.692 浙江 5 理工 46
93 中央美術(shù)學(xué)院 64.479 北京 12 藝術(shù) 1
94 浙江理工大學(xué) 64.347 浙江 6 理工 47
95 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 64.205 浙江 7 藝術(shù) 2
96 廣州大學(xué) 63.934 廣東 8 綜合 31
97 中央音樂(lè)學(xué)院 63.611 北京 13 藝術(shù) 3
98 山西大學(xué) 63.445 山西 2 綜合 32
99 貴州大學(xué) 63.338 貴州 1 綜合 33
100 南京郵電大學(xué) 63.177 江蘇 14 理工 48
101 華北電力大學(xué) 63.161 北京 14 理工 49
102 北京化工大學(xué) 63.115 北京 15 理工 50
103 青島大學(xué) 63.035 山東 4 綜合 34
104 南京信息工程大學(xué) 62.824 江蘇 15 理工 51
105 湘潭大學(xué) 62.559 湖南 5 綜合 35
106 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 62.422 北京 16 醫(yī)藥 1
107 首都醫(yī)科大學(xué) 62.331 北京 17 醫(yī)藥 2
108 山東師范大學(xué) 62.325 山東 5 師范 11
109 南方醫(yī)科大學(xué) 62.315 廣東 9 醫(yī)藥 3
110 西安理工大學(xué) 62.242 陜西 9 理工 52
111 北京郵電大學(xué) 62.197 北京 18 理工 53
112 南京醫(yī)科大學(xué) 62.034 江蘇 16 醫(yī)藥 4
113 北京林業(yè)大學(xué) 62 北京 19 農(nóng)林 6
114 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 61.848 北京 20 財(cái)經(jīng) 1
115 東北林業(yè)大學(xué) 61.845 黑龍江 3 農(nóng)林 7
116 河北工業(yè)大學(xué) 61.648 河北 2 理工 54
117 河北大學(xué) 61.152 河北 3 綜合 36
118 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 61.076 湖南 6 理工 55
119 海南大學(xué) 61.072 海南 1 綜合 37
120 浙江工商大學(xué) 60.899 浙江 8 財(cái)經(jīng) 2
121 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 60.841 黑龍江 4 農(nóng)林 8
122 首都師范大學(xué) 60.772 北京 21 師范 12
123 江西師范大學(xué) 60.679 江西 2 師范 13
124 上海師范大學(xué) 60.648 上海 8 師范 14
125 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 60.484 四川 4 財(cái)經(jīng) 3
126 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 60.405 北京 22 藝術(shù) 4
127 武漢科技大學(xué) 60.128 湖北 7 理工 56
128 華僑大學(xué) 60.116 福建 4 綜合 38
129 上海理工大學(xué) 60.075 上海 9 理工 57
130 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 59.785 上海 10 財(cái)經(jīng) 4
131 溫州醫(yī)科大學(xué) 59.736 浙江 9 醫(yī)藥 5
132 南京藝術(shù)學(xué)院 59.616 江蘇 17 藝術(shù) 5
133 濟(jì)南大學(xué) 59.57 山東 6 綜合 39
134 重慶郵電大學(xué) 59.509 重慶 3 理工 58
135 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 59.16 北京 23 財(cái)經(jīng) 5
136 南京林業(yè)大學(xué) 59.146 江蘇 18 農(nóng)林 9
137 山東科技大學(xué) 58.991 山東 7 理工 59
138 福建農(nóng)林大學(xué) 58.983 福建 5 農(nóng)林 10
139 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 58.961 北京 24 理工 60
140 大連海事大學(xué) 58.676 遼寧 3 理工 61
141 新疆大學(xué) 58.667 新疆 1 綜合 40
142 西南石油大學(xué) 58.662 四川 5 理工 62
143 南通大學(xué) 58.413 江蘇 19 綜合 41
144 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 58.276 湖北 8 財(cái)經(jīng) 6
145 四川師范大學(xué) 58.253 四川 6 師范 15
146 河南科技大學(xué) 58.191 河南 3 理工 63
147 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 58.191 四川 7 農(nóng)林 11
148 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 58.163 遼寧 4 醫(yī)藥 6
149 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 58.097 江西 3 財(cái)經(jīng) 7
150 中國(guó)政法大學(xué) 57.93 北京 25 文法 2
151 西北師范大學(xué) 57.553 甘肅 2 師范 16
152 中北大學(xué) 57.512 山西 3 理工 64
153 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 57.498 浙江 10 理工 65
154 中國(guó)傳媒大學(xué) 57.498 北京 26 文法 3
155 長(zhǎng)江大學(xué) 57.475 湖北 9 綜合 42
156 內(nèi)蒙古大學(xué) 57.385 內(nèi)蒙古 1 綜合 43
157 天津醫(yī)科大學(xué) 57.329 天津 3 醫(yī)藥 7
158 重慶醫(yī)科大學(xué) 57.265 重慶 4 醫(yī)藥 8
159 中國(guó)石油大學(xué)(北京) 57.212 北京 27 理工 66
160 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 57.175 山東 8 農(nóng)林 12
161 黑龍江大學(xué) 57.147 黑龍江 5 綜合 44
162 哈爾濱理工大學(xué) 57.067 黑龍江 6 理工 67
163 安徽師范大學(xué) 57.066 安徽 4 師范 17
164 河南師范大學(xué) 57.051 河南 4 師范 18
165 廣西師范大學(xué) 57.015 廣西 2 師范 19
166 武漢紡織大學(xué) 56.989 湖北 10 理工 68
167 天津工業(yè)大學(xué) 56.94 天津 4 理工 69
168 陜西科技大學(xué) 56.93 陜西 10 理工 70
169 南京中醫(yī)藥大學(xué) 56.835 江蘇 20 醫(yī)藥 9
170 湖北大學(xué) 56.815 湖北 11 綜合 45
171 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 56.799 黑龍江 7 醫(yī)藥 10
172 南方科技大學(xué) 56.79 廣東 10 綜合 46
173 河南理工大學(xué) 56.768 河南 5 理工 71
174 蘭州理工大學(xué) 56.687 甘肅 3 理工 72
175 青島科技大學(xué) 56.649 山東 9 理工 73
176 桂林電子科技大學(xué) 56.6 廣西 3 理工 74
177 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 56.581 湖南 7 農(nóng)林 13
178 中央民族大學(xué) 56.318 北京 28 民族 1
179 天津師范大學(xué) 56.218 天津 5 師范 20
180 中國(guó)藥科大學(xué) 56.204 江蘇 21 醫(yī)藥 11
181 安徽理工大學(xué) 56.189 安徽 5 理工 75
182 西南科技大學(xué) 55.991 四川 8 理工 76
183 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 55.913 廣東 11 文法 4
184 山西醫(yī)科大學(xué) 55.873 山西 4 醫(yī)藥 12
185 汕頭大學(xué) 55.859 廣東 12 綜合 47
186 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 55.817 遼寧 5 財(cái)經(jīng) 8
187 西安科技大學(xué) 55.799 陜西 11 理工 77
188 曲阜師范大學(xué) 55.618 山東 10 師范 21
189 上海音樂(lè)學(xué)院 55.609 上海 11 藝術(shù) 6
190 石河子大學(xué) 55.551 新疆 2 綜合 48
191 三峽大學(xué) 55.545 湖北 12 綜合 49
192 蘭州交通大學(xué) 55.466 甘肅 4 理工 78
193 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 55.423 山東 11 財(cái)經(jīng) 9
194 成都理工大學(xué) 55.386 四川 9 理工 79
195 重慶交通大學(xué) 55.332 重慶 5 理工 80
196 杭州師范大學(xué) 55.261 浙江 11 師范 22
197 江蘇師范大學(xué) 55.196 江蘇 22 師范 23
198 中央戲劇學(xué)院 55.019 北京 29 藝術(shù) 7
199 寧夏大學(xué) 55.014 寧夏 1 綜合 50
200 江蘇科技大學(xué) 54.992 江蘇 23 理工 81
201 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 54.976 河南 6 農(nóng)林 14
202 湖南科技大學(xué) 54.878 湖南 8 理工 82
203 北京語(yǔ)言大學(xué) 54.875 北京 30 文法 5
204 南華大學(xué) 54.601 湖南 9 綜合 51
205 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) 54.591 河北 4 農(nóng)林 15
206 安徽工業(yè)大學(xué) 54.476 安徽 6 理工 83
207 上海中醫(yī)藥大學(xué) 54.443 上海 12 醫(yī)藥 13
208 北京體育大學(xué) 54.324 北京 31 體育 1
209 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 54.258 北京 32 理工 84
210 湖北工業(yè)大學(xué) 54.248 湖北 13 理工 85
211 長(zhǎng)春理工大學(xué) 54.111 吉林 3 理工 86
212 天津理工大學(xué) 53.979 天津 6 理工 87
213 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 53.924 北京 33 文法 6
214 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 53.765 內(nèi)蒙古 2 農(nóng)林 16
215 北京中醫(yī)藥大學(xué) 53.599 北京 34 醫(yī)藥 14
216 常州大學(xué) 53.594 江蘇 24 理工 88
217 安徽醫(yī)科大學(xué) 53.553 安徽 7 醫(yī)藥 15
218 天津科技大學(xué) 53.468 天津 7 理工 89
219 遼寧大學(xué) 53.445 遼寧 6 綜合 52
220 華東交通大學(xué) 53.308 江西 4 理工 90
221 南昌航空大學(xué) 53.24 江西 5 理工 91
222 齊魯工業(yè)大學(xué) 53.141 山東 12 理工 92
223 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) 52.928 吉林 4 農(nóng)林 17
224 云南師范大學(xué) 52.919 云南 3 師范 24
225 河北師范大學(xué) 52.882 河北 5 師范 25
226 青島理工大學(xué) 52.872 山東 13 理工 93
227 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 52.716 上海 13 文法 7
228 河南工業(yè)大學(xué) 52.69 河南 7 理工 94
229 中南林業(yè)科技大學(xué) 52.654 湖南 10 農(nóng)林 18
230 上海體育大學(xué) 52.638 上海 14 體育 2
231 上海海事大學(xué) 52.576 上海 15 理工 95
232 河北醫(yī)科大學(xué) 52.511 河北 6 醫(yī)藥 16
233 煙臺(tái)大學(xué) 52.413 山東 14 綜合 53
234 江西理工大學(xué) 52.405 江西 6 理工 96
235 山東理工大學(xué) 52.371 山東 15 理工 97
236 桂林理工大學(xué) 52.194 廣西 4 理工 98
237 重慶師范大學(xué) 52.146 重慶 6 師范 26
238 北京工商大學(xué) 52.025 北京 35 財(cái)經(jīng) 10
239 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.88 安徽 8 農(nóng)林 19
240 廣州醫(yī)科大學(xué) 51.867 廣東 13 醫(yī)藥 17
241 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 51.834 遼寧 7 理工 99
242 哈爾濱師范大學(xué) 51.797 黑龍江 8 師范 27
243 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 51.779 遼寧 8 理工 100
244 第四軍醫(yī)大學(xué) 51.534 陜西 12 醫(yī)藥 18
245 浙江農(nóng)林大學(xué) 51.52 浙江 12 農(nóng)林 20
246 集美大學(xué) 51.437 福建 6 綜合 54
247 上海海洋大學(xué) 51.432 上海 16 農(nóng)林 21
248 武漢工程大學(xué) 51.424 湖北 14 理工 101
249 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 51.364 河南 8 理工 102
250 東華理工大學(xué) 51.317 江西 7 理工 103
251 東北石油大學(xué) 51.308 黑龍江 9 理工 104
252 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 51.285 北京 36 財(cái)經(jīng) 11
253 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 51.214 遼寧 9 農(nóng)林 22
254 重慶工商大學(xué) 51.107 重慶 7 財(cái)經(jīng) 12
255 西安工業(yè)大學(xué) 51.102 陜西 13 理工 105
256 福建醫(yī)科大學(xué) 50.992 福建 7 醫(yī)藥 19
257 華北水利水電大學(xué) 50.973 河南 9 理工 106
258 中南民族大學(xué) 50.961 湖北 15 民族 2
259 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 50.92 江西 8 藝術(shù) 8
260 第二軍醫(yī)大學(xué) 50.705 上海 17 醫(yī)藥 20
261 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 50.672 浙江 13 財(cái)經(jīng) 13
262 浙江海洋大學(xué) 50.63 浙江 14 農(nóng)林 23
263 上海工程技術(shù)大學(xué) 50.603 上海 18 理工 107
264 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 50.602 內(nèi)蒙古 3 理工 108
265 湖州師范學(xué)院 50.575 浙江 15 師范 28
266 中國(guó)戲曲學(xué)院 50.54 北京 37 藝術(shù) 9
267 武漢輕工大學(xué) 50.52 湖北 16 理工 109
268 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 50.359 吉林 5 理工 110
269 成都中醫(yī)藥大學(xué) 50.21 四川 10 醫(yī)藥 21
270 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 50.205 安徽 9 財(cái)經(jīng) 14
271 成都信息工程大學(xué) 50.178 四川 11 理工 111
272 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 50.146 廣東 14 醫(yī)藥 22
273 青海大學(xué) 50.071 青海 1 綜合 55
274 貴州師范大學(xué) 50.045 貴州 2 師范 29
275 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 50.043 江西 9 農(nóng)林 24
276 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 49.802 山西 5 財(cái)經(jīng) 15
277 山東建筑大學(xué) 49.734 山東 16 理工 112
278 遼寧師范大學(xué) 49.622 遼寧 10 師范 30
279 四川美術(shù)學(xué)院 49.608 重慶 8 藝術(shù) 10
280 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.364 山東 17 農(nóng)林 25
281 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 49.307 云南 4 農(nóng)林 26
282 北京電影學(xué)院 49.272 北京 38 藝術(shù) 11
283 上海戲劇學(xué)院 49.178 上海 19 藝術(shù) 12
284 東北電力大學(xué) 49.104 吉林 6 理工 113
285 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 48.992 江蘇 25 財(cái)經(jīng) 16
286 華北理工大學(xué) 48.965 河北 7 綜合 56
287 延邊大學(xué) 48.846 吉林 7 綜合 57
288 大連工業(yè)大學(xué) 48.758 遼寧 11 理工 114
289 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 48.706 浙江 16 醫(yī)藥 23
290 石家莊鐵道大學(xué) 48.619 河北 8 理工 115
291 魯東大學(xué) 48.609 山東 18 師范 31
292 廣西醫(yī)科大學(xué) 48.598 廣西 5 醫(yī)藥 24
293 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) 48.537 甘肅 5 農(nóng)林 27
294 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 48.494 內(nèi)蒙古 4 師范 32
295 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 48.256 遼寧 12 理工 116
296 溫州大學(xué) 48.229 浙江 17 綜合 58
297 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 48.042 遼寧 13 醫(yī)藥 25
298 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 47.992 廣東 15 財(cái)經(jīng) 17
299 北京建筑大學(xué) 47.901 北京 39 理工 117
300 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 47.776 云南 5 財(cái)經(jīng) 18
301 聊城大學(xué) 47.342 山東 19 師范 33
302 重慶理工大學(xué) 47.302 重慶 9 理工 118
303 湖南工業(yè)大學(xué) 47.162 湖南 11 理工 119
304 西安美術(shù)學(xué)院 47.095 陜西 14 藝術(shù) 13
305 西安郵電大學(xué) 47.043 陜西 15 理工 120
306 廣西藝術(shù)學(xué)院 46.928 廣西 6 藝術(shù) 14
307 沈陽(yáng)師范大學(xué) 46.912 遼寧 14 師范 34
308 西南政法大學(xué) 46.909 重慶 10 文法 8
309 大連醫(yī)科大學(xué) 46.886 遼寧 15 醫(yī)藥 26
310 湖北美術(shù)學(xué)院 46.843 湖北 17 藝術(shù) 15
311 蘇州科技大學(xué) 46.833 江蘇 26 綜合 59
312 中國(guó)民航大學(xué) 46.728 天津 8 理工 121
313 西南民族大學(xué) 46.672 四川 12 民族 3
314 廣東海洋大學(xué) 46.564 廣東 16 農(nóng)林 28
315 北京信息科技大學(xué) 46.542 北京 40 理工 122
316 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 46.541 天津 9 財(cái)經(jīng) 19
317 天津中醫(yī)藥大學(xué) 46.375 天津 10 醫(yī)藥 27
318 廣西民族大學(xué) 46.367 廣西 7 民族 4
319 華東政法大學(xué) 46.362 上海 20 文法 9
320 南京審計(jì)大學(xué) 46.314 江蘇 27 財(cái)經(jīng) 20
321 山西師范大學(xué) 46.265 山西 6 師范 35
322 徐州醫(yī)科大學(xué) 46.238 江蘇 28 醫(yī)藥 28
323 四川音樂(lè)學(xué)院 46.215 四川 13 藝術(shù) 16
324 河北科技大學(xué) 46.162 河北 9 理工 123
325 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 46.107 山西 7 農(nóng)林 29
326 西安工程大學(xué) 46.056 陜西 16 理工 124
327 魯迅美術(shù)學(xué)院 46.047 遼寧 16 藝術(shù) 17
328 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 46.043 遼寧 17 理工 125
329 上海電力大學(xué) 45.959 上海 21 理工 126
330 上海科技大學(xué) 45.943 上海 22 理工 127
331 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 45.936 黑龍江 10 財(cái)經(jīng) 21
332 山東中醫(yī)藥大學(xué) 45.917 山東 20 醫(yī)藥 29
333 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 45.917 新疆 3 農(nóng)林 30
加載更多
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
相關(guān)推薦
河北本科大學(xué)有哪些?河北本科院校名單 河北本科院校排名
河北省都有哪些本科大學(xué)呢?河北省哪些本科大學(xué)比較好?河北作為每年報(bào)考的熱門地區(qū),河北的高校備受關(guān)注。凡事早做準(zhǔn)備總是不會(huì)有錯(cuò)的,提早了解自己想報(bào)的學(xué)校對(duì)填報(bào)志愿很有利。你想知道河北有哪些本科大學(xué)嗎?下面,小編為大家整理了河北本科院校名單,一起去了解下吧!
安徽本科大學(xué)有哪些?2025安徽本科院校名單 安徽本科院校排行
安徽省都有哪些本科大學(xué)呢?安徽省哪些本科院校比較好?本文為大家整理了安徽本科大學(xué)名單,分別有中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)、安徽師范大學(xué)、安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)等。你想知道安徽有哪些本科大學(xué)嗎?下面,MAIGOO編輯為大家盤點(diǎn)了安徽本科院校名單,以下名單僅列出部份參考,請(qǐng)網(wǎng)友和考生按教育部門公布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)!
山西本科大學(xué)有哪些?山西本科院校名單 山西本科院校排名
山西省都有哪些本科大學(xué)呢?山西省哪些本科大學(xué)比較好?山西作為每年報(bào)考的熱門地區(qū),山西的高校備受關(guān)注。凡事早做準(zhǔn)備總是不會(huì)有錯(cuò)的,提早了解自己想報(bào)的學(xué)校對(duì)填報(bào)志愿很有利。你想知道山西有哪些本科大學(xué)嗎?下面,小編為大家盤點(diǎn)了山西本科院校名單,一起去了解下吧!
浙江本科大學(xué)有哪些?浙江本科院校名單 浙江本科院校排名
浙江省有哪些本科大學(xué)呢?浙江省哪些本科大學(xué)比較好?浙江作為每年報(bào)考的熱門地區(qū),浙江的高校備受關(guān)注。凡事早做準(zhǔn)備總是不會(huì)有錯(cuò)的,提早了解自己想報(bào)的學(xué)校對(duì)填報(bào)志愿很有利。你想知道浙江有哪些本科大學(xué)嗎?下面,小編為大家盤點(diǎn)了浙江本科院校名單,一起去了解下吧!
2025全國(guó)本科院校排行 全國(guó)本科大學(xué)名單 全國(guó)本科院校有多少所
