2024供應(yīng)鏈及合同物流百強(qiáng)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)總營收為4477.88億元,同比上年增長了444.72億元,增長11.03%。百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為3.51億元,同比上年減少了0.99億元,下降22%。
從企業(yè)類型來看,民營獨(dú)立第三方占有69家,累計(jì)營收1065.99億元,占百強(qiáng)企業(yè)總營收的23.8%,其次是各大公司的子公司,24家企業(yè)子公司物流的總收入為2620.62億元,占百強(qiáng)企業(yè)總營收的58.52%.
從各供應(yīng)鏈及合同物流企業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域來看,百強(qiáng)企業(yè)涉及40個(gè)領(lǐng)域,其中,快消相關(guān)的企業(yè)上榜數(shù)量最多,有20家,其次是汽車零部件相關(guān)的企業(yè),上榜數(shù)量有14家。
排名 | 企業(yè)名稱 | 優(yōu)勢行業(yè) | 營收(億元) | 備注 |
1 | 京東物流 | 綜合 | 814.70 | 京東集團(tuán)子公司 |
2 | 安吉物流 | 轎運(yùn)、汽車零部件 | 314.75 | 上汽集團(tuán)子公司 |
3 | 中國外運(yùn) | 綜合 | 275.22 | 國資 |
4 | 中遠(yuǎn)海運(yùn) | 綜合 | 246.30 | 國資 |
5 | 順豐供應(yīng)鏈 | 綜合 | 196.52 | 順豐控股子公司 |
6 | 日日順供應(yīng)鏈 | 家電、家居、快消 | 184.24 | 海爾集團(tuán)子公司 |
7 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá) | 電子元器件 | 184.00 | 富士康子公司 |
8 | 安得智聯(lián) | 家電、家居、快消 | 161.30 | 美的集團(tuán)子公司 |
9 | 一汽物流 | 轎運(yùn)、汽車零部件 | 111.71 | 一汽集團(tuán)子公司 |
10 | 中鐵特貨 | 轎運(yùn)、冷鏈 | 106.82 | 國資 |
11 | 中郵物流 | 綜合 | 95.50 | 國資 |
12 | 四川安吉物流 | 白酒 | 92.77 | 五糧液集團(tuán)子公司 |
13 | 中都物流 | 轎運(yùn) | 84.10 | 北汽集團(tuán)子公司 |
14 | 長安民生 | 轎運(yùn) | 79.69 | 長安汽車子公司 |
15 | 林森物流 | 危化 | 69.52 | 民營獨(dú)立第三方 |
16 | 福然德 | 鋼鐵 | 54.11 | 民營獨(dú)立第三方 |
17 | 九州通物流 | 醫(yī)藥 | 52.64 | 九州通醫(yī)藥子公司 |
18 | 中通服供應(yīng)鏈 | 通訊設(shè)備 | 49.63 | 中國通信子公司 |
19 | 國藥物流 | 醫(yī)藥 | 47.79 | 國藥集團(tuán)子公司 |
20 | 建華物流 | 大宗 | 43.50 | 建華控股集團(tuán) |
21 | 遠(yuǎn)浮物流 | 快消、電子、服裝 | 39.60 | 民營獨(dú)立第三方 |
22 | 長久物流 | 轎運(yùn)、汽車零部件 | 37.83 | 民營獨(dú)立第三方 |
23 | 東風(fēng)物流 | 轎運(yùn)、汽車零部件 | 36.91 | 東風(fēng)集團(tuán)子公司 |
24 | 大田物流 | 快消 | 36.56 | 民營獨(dú)立第三方 |
25 | 中儲股份 | 大宗、快消 | 32.68 | 國資 |
26 | 通宇物流 | 大宗 | 32.42 | 民營獨(dú)立第三方 |
27 | 密爾克衛(wèi) | ?;?/td> | 31.98 | 民營獨(dú)立第三方 |
28 | 科捷物流 | 消費(fèi)電子 | 29.91 | 神州數(shù)碼子公司 |
29 | 榮慶物流 | 冷鏈 | 29.76 | 民營獨(dú)立第三方 |
30 | 盛豐物流 | 汽車零部件、快消 | 29.00 | 民營獨(dú)立第三方 |
31 | 大洋物流 | 大件、重型設(shè)備 | 27.52 | 民營獨(dú)立第三方 |
32 | 嘉盛供應(yīng)鏈 | 消費(fèi)電子、快消 | 26.92 | 民營獨(dú)立第三方 |
33 | 越海供應(yīng)鏈 | 消費(fèi)電子、快消 | 26.19 | 民營獨(dú)立第三方 |
34 | 湯氏供應(yīng)鏈 | 快消 | 25.90 | 民營獨(dú)立第三方 |
35 | 佳怡物流 | 汽車零部件、快消 | 25.20 | 民營獨(dú)立第三方 |
36 | 恒昌物流 | 大宗 | 25.20 | 民營獨(dú)立第三方 |
37 | 普田物流 | 汽車零部件 | 24.75 | 福田汽車專屬服務(wù)商 |
38 | 頂通物流 | 快消 | 23.00 | 民營獨(dú)立第三方 |
39 | 海程邦達(dá) | 工程、電子元器件 | 22.80 | 邦達(dá)亞洲子公司 |
40 | 飛力達(dá) | 電子 | 22.77 | 民營獨(dú)立第三方 |
41 | 長虹民生 | 家電 | 21.31 | 長虹集團(tuán)子公司 |
42 | 豐茂供應(yīng)鏈 | ?;?/td> | 21.00 | 民營獨(dú)立第三方 |
43 | 道臣物流 | ?;?/td> | 20.68 | 民營獨(dú)立第三方 |
44 | 華通物流 | 轎運(yùn) | 19.95 | 民營獨(dú)立第三方 |
45 | 益嘉物流 | 快消 | 19.42 | 金龍魚集團(tuán)子公司 |
46 | 百世供應(yīng)鏈 | 鞋服 | 18.59 | 百世集團(tuán)子公司 |
47 | 振坤物流 | 大宗 | 18.23 | 民營獨(dú)立第三方 |
48 | 云南物投 | 大宗、?;?/td> | 18.03 | 昆鋼集團(tuán)子公司 |
49 | 僑益物流 | 糧食 | 17.74 | 民營獨(dú)立第三方 |
50 | 宇石物流 | 化纖?;?/td> | 16.58 | 民營獨(dú)立第三方 |
51 | 玉馳智聯(lián) | 汽車零部件 | 14.85 | 民營獨(dú)立第三方 |
52 | 京博物流 | ?;?/td> | 14.80 | 京博集團(tuán)子公司 |
53 | 暢聯(lián)股份 | 快消、醫(yī)療、消費(fèi)電子 | 14.52 | 民營獨(dú)立第三方 |
54 | 上海申絲 | 家電 | 14.50 | 民營獨(dú)立第三方 |
55 | 英賦嘉供應(yīng)鏈 | 光伏 | 14.28 | 民營獨(dú)立第三方 |
56 | 飛力士 | 綜合 | 14.16 | 民營獨(dú)立第三方 |
57 | 諾得物流 | 精密儀器、材料 | 13.25 | 民營獨(dú)立第三方 |
58 | 領(lǐng)鮮物流 | 冷鏈 | 13.24 | 光明乳業(yè)子公司 |
59 | 優(yōu)通供應(yīng)鏈 | 汽車零部件、機(jī)電 | 12.94 | 民營獨(dú)立第三方 |
60 | 喜百年 | 新能源 | 12.70 | 民營獨(dú)立第三方 |
61 | 申通達(dá)物流 | 家電、家居 | 12.15 | 民營獨(dú)立第三方 |
62 | 佳利達(dá) | 電子 | 12.00 | 民營獨(dú)立第三方 |
63 | 新杰物流 | 消費(fèi)電子 | 12.00 | 民營獨(dú)立第三方 |
64 | 寶供物流 | 快消 | 11.50 | 民營獨(dú)立第三方 |
65 | 三志物流 | 快消 | 10.20 | 民營獨(dú)立第三方 |
66 | 華貿(mào)物流 | 鋼鐵、工程 | 10.00 | 國資 |
67 | 三羊馬 | 轎運(yùn) | 9.66 | 民營獨(dú)立第三方 |
68 | 世盟 | 轎運(yùn)、包裝品 | 9.48 | 民營獨(dú)立第三方 |
69 | 凱依克 | 快消、工業(yè)品、家居 | 9.30 | 民營獨(dú)立第三方 |
70 | 海晨物流 | 消費(fèi)電子 | 8.91 | 民營獨(dú)立第三方 |
71 | 金陵交運(yùn) | ?;?/td> | 8.61 | 民營獨(dú)立第三方 |
72 | 富日供應(yīng)鏈 | 汽車零部件 | 8.60 | 民營獨(dú)立第三方 |
73 | 新顏物流 | 家電、快消 | 8.50 | 民營獨(dú)立第三方 |
74 | 凱東源城配 | 快消 | 8.33 | 民營獨(dú)立第三方 |
75 | 蘇寧物流 | 家電、家居 | 8.27 | 蘇寧易購子公司 |
76 | 能運(yùn)物流 | 汽車零部件 | 7.86 | 民營獨(dú)立第三方 |
77 | 博翼物流 | 汽車零部件 | 7.80 | 民營獨(dú)立第三方 |
78 | 天順股份 | 大宗、大件 | 7.78 | 民營獨(dú)立第三方 |
79 | 安達(dá)物流 | 轎運(yùn)、煙草 | 7.74 | 民營獨(dú)立第三方 |
80 | 三圣物流 | 化工 | 7.71 | 民營獨(dú)立第三方 |
81 | 弘廣物流 | 新能源 | 7.15 | 民營獨(dú)立第三方 |
82 | 絕配供應(yīng)鏈 | 冷鏈 | 7.00 | 民營獨(dú)立第三方 |
83 | 海格物流 | 服裝、快消 | 6.72 | 民營獨(dú)立第三方 |
84 | 國力物流 | 家電 | 6.68 | 民營獨(dú)立第三方 |
85 | 嘉誠國際 | 電子 | 6.64 | 民營獨(dú)立第三方 |
86 | 華鼎冷鏈 | 冷鏈 | 6.50 | 民營獨(dú)立第三方 |
87 | 虹迪物流 | 服裝 | 5.82 | 民營獨(dú)立第三方 |
88 | 西上海 | 轎運(yùn)、汽車零部件 | 5.81 | 民營獨(dú)立第三方 |
89 | 兆馳供應(yīng)鏈 | 汽車零部件 | 5.80 | 民營獨(dú)立第三方 |
90 | 德利得物流 | ?;⒋蠹?、醫(yī)療器械 | 5.65 | 民營獨(dú)立第三方 |
91 | 華欣物流 | 醫(yī)藥 | 5.50 | 民營獨(dú)立第三方 |
92 | 廣日物流 | 電梯 | 5.39 | 民營獨(dú)立第三方 |
93 | 傳化智聯(lián) | 工業(yè)品、機(jī)械設(shè)備 | 5.35 | 民營獨(dú)立第三方 |
94 | 勝禹材料 | 金屬材料 | 4.93 | 民營獨(dú)立第三方 |
95 | 恒安供應(yīng)鏈 | 電子 | 4.86 | 民營獨(dú)立第三方 |
96 | 邦達(dá)隆飛 | 快消、機(jī)械設(shè)備 | 4.10 | 民營獨(dú)立第三方 |
97 | 原尚物流 | 新能源 | 4.09 | 民營獨(dú)立第三方 |
98 | 聯(lián)達(dá)供應(yīng)鏈 | 鋼鐵 | 3.85 | 民營獨(dú)立第三方 |
99 | 新寧物流 | 電子 | 3.65 | 民營獨(dú)立第三方 |
100 | 富邦物流 | 紙制品 | 3.51 | 民營獨(dú)立第三方 |
中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了“2024年度中國物流企業(yè)50強(qiáng)、民營物流企業(yè)50強(qiáng)”兩份榜單。...
國家發(fā)展改革委印發(fā)了《關(guān)于做好2024年國家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》,發(fā)布了新一批...
中國物流與采購聯(lián)合會公布了第三十七批A級物流企業(yè)名單,共有414家物流公司入選。其中,河北...
物流業(yè)權(quán)威雜志《Transport Topics》公布了2024全球物流100強(qiáng)公司排名,...