2021云南省非公企業(yè)排行榜顯示,上榜100強企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入3860.44億元,同比上年增加了425.06億元,增幅為12.37%;百強入圍門檻為10.13億元,同比上年提高了1.09億元;百強資產(chǎn)總額達(dá)7033.37億元。
從營收規(guī)模來看,百強榜中有8家企業(yè)營收突破100億元,有8家企業(yè)營收在50-100億元之間,有32家企業(yè)營收在20-50億元之間,榜單其余52家企業(yè)營收在10-20億元之間。
從地區(qū)分布來看,昆明市共計有50家企業(yè)入圍百強榜,上榜數(shù)量以絕對優(yōu)勢居全省第一。其次曲靖市有13家入圍企業(yè),玉溪市有11家入圍企業(yè),紅河州有7家入圍企業(yè),楚雄州有4家入圍企業(yè),大理州、西雙版納州、保山市各有3家入圍企業(yè)。
排行 | 企業(yè)名稱 | 所屬州市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3731537 |
2 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2307757 |
3 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2195832 |
4 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1392015 |
5 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 1265628 |
6 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1163873 |
7 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 楚雄州 | 其他制造業(yè) | 1063718 |
8 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1012675 |
9 | 建豐建筑科技有限公司 | 昆明市 | 房屋建筑業(yè) | 966582 |
10 | 我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 957494 |
11 | 云南祥豐實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 899852 |
12 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理州 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 776157 |
13 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 771709 |
14 | 云南鯤鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 673099 |
15 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 606202 |
16 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 587637 |
17 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶州 | 批發(fā)業(yè) | 494144 |
18 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河州 | 有色金屬礦采選業(yè) | 465247 |
19 | 昆明諾仕達(dá)企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 458795 |
20 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 零售業(yè) | 457951 |
21 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪市 | 綜合 | 447000 |
22 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 446636 |
23 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 439049 |
24 | 云南克森商貿(mào)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 436950 |
25 | 云南萬方投資集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 434128 |
26 | 云南珠江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 398338 |
27 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 373376 |
28 | 云南奧斯迪實業(yè)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 369023 |
29 | 昊邦醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 365946 |
30 | 云南振興實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 357026 |
31 | 云南穆光工貿(mào)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 347611 |
32 | 云南寶悅汽車貿(mào)易有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 338769 |
33 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 333850 |
34 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 325551 |
35 | 西雙版納石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 零售業(yè) | 315460 |
36 | 云南昊龍實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昭通市 | 其他制造業(yè) | 300671 |
37 | 云南保山恒益實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山市 | 批發(fā)業(yè) | 295379 |
38 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 293902 |
39 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 農(nóng)業(yè) | 272448 |
40 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 272285 |
41 | 云南太標(biāo)太陽能集團(tuán) | 玉溪市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 264743 |
42 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 263649 |
43 | 云南富源德鑫集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 244348 |
44 | 云南朝航建峰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 237076 |
45 | 云南世紀(jì)金源投資置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 224556 |
46 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 212559 |
47 | 云南大同建筑集團(tuán)有限公司 | 文山州 | 房屋建筑業(yè) | 203754 |
48 | 石屏寶秀建筑有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業(yè) | 200536 |
49 | 勐海茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 186633 |
50 | 云南巨力集團(tuán)公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 186317 |
51 | 云南齊星建工集團(tuán)有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業(yè) | 185467 |
52 | 云南宏發(fā)煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 185103 |
53 | 金安橋水電站有限公司 | 麗江市 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 184430 |
54 | 楚雄德勝煤化工有限公司 | 楚雄州 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 182981 |
55 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 182069 |
56 | 大理佳利集團(tuán) | 大理州 | 房地產(chǎn)業(yè) | 179793 |
57 | 云南九機科技有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 178556 |
58 | 曲靖市沾益區(qū)瑞豐鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 曲靖市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 174842 |
59 | 昆明家樂福超市有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 174661 |
60 | 昆明王國食品集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 食品制造業(yè) | 169891 |
61 | 陸良宏國工貿(mào)集團(tuán)公司 | 曲靖市 | 綜合 | 168729 |
62 | 云南富源今飛輪轂制造有限公司 | 曲靖市 | 汽車制造業(yè) | 166087 |
63 | 云南雄業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 165615 |
64 | 云南通海方圓工貿(mào)有限公司 | 玉溪市 | 金屬制品業(yè) | 162670 |
65 | 云南惠豐集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 161325 |
66 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 大理州 | 食品制造業(yè) | 158349 |
67 | 云南齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業(yè) | 157660 |
68 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 155953 |
69 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 昆明市 | 食品制造業(yè) | 141369 |
70 | 云南鋼友工貿(mào)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 135958 |
71 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 135935 |
72 | 云南鍇晟特種金屬有限公司 | 曲靖市 | 色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 134607 |
73 | 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司 | 楚雄州 | 食品制造業(yè) | 134316 |
74 | 云南滇雪糧油有限公司 | 玉溪市 | 食品制造業(yè) | 134020 |
75 | 云南大地創(chuàng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 普洱市 | 綜合 | 133776 |
76 | 云南嘉華食品有限公司 | 昆明市 | 食品制造業(yè) | 129608 |
77 | 云南森匯食品有限責(zé)任公司 | 昆明市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 129039 |
78 | 鑫聯(lián)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 紅河州 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 128705 |
79 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 128632 |
80 | 云南宣威磷電有限責(zé)任公司 | 曲靖市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 128564 |
81 | 云南達(dá)利食品有限公司 | 玉溪市 | 食品制造業(yè) | 127155 |
82 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 125047 |
83 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 昆明市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 122659 |
84 | 云南同豐醫(yī)藥有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 122240 |
85 | 云南凱旋利工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 租賃業(yè) | 119989 |
86 | 騰沖雅居樂旅游置業(yè)有限公司 | 保山市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 119425 |
87 | 云南蘇寧易購銷售有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 117573 |
88 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 116043 |
89 | 曲靖市沾益區(qū)溫氏畜牧有限公司 | 曲靖市 | 畜牧業(yè) | 113811 |
90 | 曲靖昱安建工集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 房屋建筑業(yè) | 113409 |
91 | 勐臘田野橡膠銷售有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 113099 |
92 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 昆明市 | 食品制造業(yè) | 112756 |
93 | 昆明斗南國際花卉產(chǎn)業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | 112535 |
94 | 云南聯(lián)塑科技發(fā)展有限公司 | 玉溪市 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 111916 |
95 | 昆明云順和商業(yè)發(fā)展有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 111487 |
96 | 云南太古可口可樂飲料有限公司 | 昆明市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 105908 |
97 | 云南康豐實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 105353 |
98 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 104678 |
99 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 103765 |
100 | 盛云科技有限公司 | 昆明市 | 建筑安裝業(yè) | 101330 |
排行 | 企業(yè)名稱 | 所屬州市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2307757 |
2 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 2195832 |
3 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1392015 |
4 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1163873 |
5 | 楚雄隆基硅材料有限公司 | 楚雄州 | 其他制造業(yè) | 1063718 |
6 | 云南祥豐實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 899852 |
7 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理州 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 776157 |
8 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 771709 |
9 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 606202 |
10 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 587637 |
11 | 云南珠江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 398338 |
12 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 373376 |
13 | 云南振興實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 357026 |
14 | 云南穆光工貿(mào)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 347611 |
15 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 333850 |
16 | 云南昊龍實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昭通市 | 其他制造業(yè) | 300671 |
17 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 293902 |
18 | 云南太標(biāo)太陽能集團(tuán) | 玉溪市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 264743 |
19 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 263649 |
20 | 云南富源德鑫集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 244348 |
排行 | 企業(yè)名稱 | 所屬州市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 3731537 |
2 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 1265628 |
3 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1012675 |
4 | 我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 957494 |
5 | 云南鯤鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 673099 |
6 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶州 | 批發(fā)業(yè) | 494144 |
7 | 昆明諾仕達(dá)企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 458795 |
8 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 零售業(yè) | 457951 |
9 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪市 | 綜合 | 447000 |
10 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 446636 |
11 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 439049 |
12 | 云南克森商貿(mào)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 436950 |
13 | 云南萬方投資集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 434128 |
14 | 云南奧斯迪實業(yè)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 369023 |
15 | 昊邦醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 365946 |
16 | 云南寶悅汽車貿(mào)易有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 338769 |
17 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 325551 |
18 | 西雙版納石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 零售業(yè) | 315460 |
19 | 云南保山恒益實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山市 | 批發(fā)業(yè) | 295379 |
20 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 272285 |
云南省工商聯(lián)發(fā)布了“2020云南非公企業(yè)100強名單”。該榜單按照企業(yè)自愿申報和相關(guān)部門推...
云南平均工資多少?2020年云南省城鎮(zhèn)私營單位就業(yè)人員年平均工資為45897元,下降2.0...
云南省商務(wù)廳發(fā)布了第二批云南省外貿(mào)發(fā)展綜合貢獻(xiàn)百強企業(yè)、外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展百強企業(yè)和2019年...
云南省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布了“2020年度云南省科學(xué)技術(shù)獎擬獎勵項目名單”。名單顯示,張宗亮獲科...