2022年云南省非公企業(yè)排行榜顯示,上榜100強企業(yè)營業(yè)收入總額達(dá)3635.97億元,同比上年減少了224.47億元,年降幅為5.81%;百強企業(yè)入圍門檻為10億元,與上年相持平;百強企業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)3872.43億元,同比上年減少3160.94億元;稅后凈利潤總額219.89億元,較上年下降31.62%。
從營收總額規(guī)模來看,云南企業(yè)排名100強中有6家企業(yè)營收突破100億元,同比上年減少了2家;有13家企業(yè)營收在50-100億元之間,同比上年增加了5家;榜單其余81家企業(yè)營收在10-50億元之間。
從地區(qū)分布來看,昆明市共計有45家企業(yè)入圍云南省百強企業(yè)榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全省第一。其次曲靖市有14家企業(yè),玉溪市和紅河州均有10家企業(yè),保山市有4家企業(yè)。
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬州市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2269598 |
2 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1488035 |
3 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1464154 |
4 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 1458740 |
5 | 云南祥豐實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1382950 |
6 | 我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1196287 |
7 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理州 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 898884 |
8 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 862856 |
9 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 825353 |
10 | 云南能鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 785539 |
11 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 758064 |
12 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶州 | 批發(fā)業(yè) | 746000 |
13 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪市 | 綜合 | 736500 |
14 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 705066 |
15 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 638244 |
16 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 573882 |
17 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 532137 |
18 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 523495 |
19 | 華坪隆基硅材料有限公司 | 麗江市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 505736 |
20 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 零售業(yè) | 491069 |
21 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 484240 |
22 | 建豐建筑科技有限公司 | 昆明市 | 房屋建筑業(yè) | 458177 |
23 | 云南萬方投資集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 420235 |
24 | 麗江隆基硅材料有限公司 | 麗江市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 419564 |
25 | 騰沖隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 417699 |
26 | 云南珠江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 410288 |
27 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 402240 |
28 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 393098 |
29 | 吳邦醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 391600 |
30 | 云南振興實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 385632 |
31 | 云南奧斯迪實業(yè)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 375414 |
32 | 均和產(chǎn)業(yè)投資(云南)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 368728 |
33 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 365827 |
34 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 364974 |
35 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 349030 |
36 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 346283 |
37 | 西雙版納石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 綜合 | 342678 |
38 | 曲靖市德方納米科技有限公司 | 曲靖市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 333928 |
39 | 云南保山恒益實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山市 | 批發(fā)業(yè) | 318180 |
40 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河州 | 有色金屬礦采選業(yè) | 302035 |
41 | 云南富源德鑫集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 280632 |
42 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 農(nóng)業(yè) | 277946 |
43 | 云南齊星建工集團(tuán)有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業(yè) | 243104 |
44 | 云南九機科技有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 232954 |
45 | 云南大同建筑集團(tuán)有限公司 | 文山州 | 房屋建筑業(yè) | 228743 |
46 | 云南通海方圓工貿(mào)有限公司 | 玉溪市 | 金屬制品業(yè) | 226517 |
47 | 云南穆光工貿(mào)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 221824 |
48 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 220590 |
49 | 云南巨力集團(tuán)公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 220177 |
50 | 云南瀘西大為焦化有限公司 | 紅河州 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 218470 |
51 | 石屏寶秀建筑有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業(yè) | 211018 |
52 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 206814 |
53 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 201426 |
54 | 云南宏發(fā)煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 197237 |
55 | 云南創(chuàng)新合金有限公司 | 文山州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 196234 |
56 | 昆明王國食品集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 農(nóng)業(yè) | 195375 |
57 | 云南筑友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 194858 |
58 | 云南太標(biāo)太陽能集團(tuán) | 玉溪市 | 其他制造業(yè) | 189433 |
59 | 云南富源今飛輪轂制造有限公司 | 曲靖市 | 汽車制造業(yè) | 186703 |
60 | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 | 大理州 | 食品制造業(yè) | 182644 |
61 | 金安橋水電站有限公司 | 麗江市 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 180836 |
62 | 益海嘉里(昆明)食品工業(yè)有限公司 | 昆明市 | 食品制造業(yè) | 176890 |
63 | 云南云紅藥業(yè)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 172857 |
64 | 云南世紀(jì)金源投資置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明市 | 綜合 | 166098 |
65 | 鑫聯(lián)環(huán)保科技股份有限公司 | 紅河州 | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 165931 |
66 | 勐海茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 165308 |
67 | 云南惠銅新材料科技有限公司 | 紅河州 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 164539 |
68 | 陸良宏國工貿(mào)集團(tuán)公司 | 曲靖市 | 綜合 | 162815 |
69 | 云南鋼友工貿(mào)有限公司 | 昆明市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 156352 |
70 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 156326 |
71 | 昆明電纜集團(tuán)昆電工電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 151526 |
72 | 云南錯晟特種金屬有限公司 | 曲靖市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 150136 |
73 | 昆明家樂福超市有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 146034 |
74 | 安寧泰通經(jīng)貿(mào)有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 145899 |
75 | 曲靖市沾益區(qū)瑞豐鋁業(yè)有限責(zé)任公司 | 曲靖市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 145251 |
76 | 宣威市源恒金屬貿(mào)易有限公司 | 曲靖市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 145151 |
77 | 昆明星旗汽車有限公司 | 昆明市 | 機動車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 144537 |
78 | 云南滇雪糧油有限公司 | 玉溪市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 141150 |
79 | 云南嘉華食品有限公司 | 昆明市 | 食品制造業(yè) | 139033 |
80 | 昆明酷酸纖維有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 137802 |
81 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 136952 |
82 | 云南齊力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 紅河州 | 房屋建筑業(yè) | 136580 |
83 | 曲靖陽光新能源股份有限公司 | 曲靖市 | 其他制造業(yè) | 135682 |
84 | 云南摩爾農(nóng)莊生物科技有限公司 | 楚雄州 | 食品制造業(yè) | 134644 |
85 | 昆明昆寶電線電纜制造有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 131436 |
86 | 云南中機汽車貿(mào)易有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 128107 |
87 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 127567 |
88 | 云南森匯食品有限責(zé)任公司 | 昆明市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 126471 |
89 | 云南凱旋利工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 租賃業(yè) | 125489 |
90 | 天寶動物營養(yǎng)科技股份有限公司 | 楚雄州 | 食品制造業(yè) | 124971 |
91 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 昆明市 | 食品制造業(yè) | 121399 |
92 | 玉溪紅山球團(tuán)工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 玉溪市 | 黑色金屬礦采選業(yè) | 119911 |
93 | 勐臘田野橡膠銷售有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 119189 |
94 | 云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 紅河州 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 118867 |
95 | 宣威市博能再生資源有限公司 | 曲靖市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 117467 |
96 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 104676 |
97 | 昆明云順和商業(yè)發(fā)展有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 104402 |
98 | 大理中梁置業(yè)有限公司 | 大理州 | 房地產(chǎn)業(yè) | 103190 |
99 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 103098 |
100 | 云南康豐實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 100026 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬州市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 2269598 |
2 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 1488035 |
3 | 云南玉溪仙福鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 玉溪市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 1464154 |
4 | 云南祥豐實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 1382950 |
5 | 嘉士伯(中國)啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理州 | 酒,飲料和精制茶制造業(yè) | 898884 |
6 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 825353 |
7 | 保山隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 758064 |
8 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 705066 |
9 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 638244 |
10 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 曲靖市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 573882 |
11 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 532137 |
12 | 華坪隆基硅材料有限公司 | 麗江市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 505736 |
13 | 麗江隆基硅材料有限公司 | 麗江市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 419564 |
14 | 騰沖隆基硅材料有限公司 | 保山市 | 計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 417699 |
15 | 云南珠江實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 410288 |
16 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 402240 |
17 | 云南振興實業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 385632 |
18 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 365827 |
19 | 云南宏泰新型材料有限公司 | 文山州 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 364974 |
20 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 349030 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬州市 | 所屬行業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
1 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 1458740 |
2 | 我愛我家控股集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1196287 |
3 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 862856 |
4 | 醫(yī)肉農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場有 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 785539 |
5 | 華致酒行連鎖管理股份有限公司 | 迪慶州 | 批發(fā)業(yè) | 746000 |
6 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪市 | 綜合 | 736500 |
7 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 523495 |
8 | 云南玉溪百信商貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 玉溪市 | 零售業(yè) | 491069 |
9 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 484240 |
10 | 云南萬方投資集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 420235 |
11 | 沃爾瑪(云南)商業(yè)零售有限公司 | 昆明市 | 零售業(yè) | 393098 |
12 | 吳邦醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 昆明市 | 綜合 | 391600 |
13 | 云南奧斯迪實業(yè)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 375414 |
14 | 均和產(chǎn)業(yè)投資(云南)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 368728 |
15 | 西雙版納石化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 綜合 | 342678 |
16 | 云南保山恒益實業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山市 | 批發(fā)業(yè) | 318180 |
17 | 云南九機科技有限公司 | 昆明市 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 232954 |
18 | 云南東駿藥業(yè)有限公司 | 昆明市 | 批發(fā)業(yè) | 206814 |
19 | 云南宏發(fā)煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖市 | 綜合 | 197237 |
20 | 云南筑友房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 昆明市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 194858 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 所在地區(qū) | 所屬行業(yè) | 有效發(fā)明專利數(shù)(件) |
1 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 68 |
2 | 云南臨滄鑫圓錯業(yè)股份有限公司 | 臨滄市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 40 |
3 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 214 |
4 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)纖維 | 169 |
5 | 勐海茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 西雙版納州 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 37 |
6 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 17 |
7 | 紅河智凱智慧信息有限公司 | 紅河州 | 算機、通信和共他電子設(shè)備制 | 0 |
8 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 27 |
9 | 西雙版納曼列橡膠有限公司 | 西雙版納州 | 農(nóng)、林、牧、漁專業(yè)及輔助性活動 | 23 |
10 | 云南貝泰妮生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 23 |
云南省工商聯(lián)發(fā)布了“2021云南省非公企業(yè)100強”“制造業(yè)20強”“服務(wù)業(yè)20強”榜單。...
云南省發(fā)改委公布了“云南省2022年度省級重大項目清單”。2022年,云南省共安排1239...
云南省工業(yè)和信息化廳公布了“2022年云南省省級專精特新小巨人企業(yè)名單”。專精特新“小巨人...
云南平均工資多少?云南省統(tǒng)計局公布了2021年云南平均工資,2021年云南省城鎮(zhèn)非私營單位...