申報(bào)產(chǎn)品必須是產(chǎn)自特定地域,所具有的質(zhì)量、聲譽(yù)或其他特性本質(zhì)上取決于該產(chǎn)地的自然因素和人文因素。其中包括本地區(qū)的種植、養(yǎng)殖產(chǎn)品,或者原材料全部來(lái)自本地區(qū)或部分來(lái)自其他地區(qū),并在本地區(qū)按照特定工藝生產(chǎn)和加工的產(chǎn)品。
此外,申請(qǐng)地理標(biāo)志保護(hù)的產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合安全、衛(wèi)生、環(huán)保的要求,對(duì)環(huán)境、生態(tài)、資源可能產(chǎn)生危害的產(chǎn)品,不予受理和保護(hù)。
序號(hào) | 地理標(biāo)志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 平遙牛肉 | 平遙步升牛肉有限公司 | 911407287281882375 |
2 | 平遙牛肉 | 平遙縣中浩肉制品有限公司 | 91140728X027754676 |
3 | 平遙牛肉 | 山西省平遙縣寶聚源肉制品股份有限公司 | 91140728743527823K |
4 | 平遙牛肉 | 平遙縣豫輝食品加工有限公司 | 91140728578488743H |
5 | 平遙牛肉 | 平遙縣佳味佳食品開發(fā)有限公司 | 91140728MA0HK89HXU |
6 | 廣靈小米 | 山西東方亮生命科技股份有限公司 | 9114020057105909XD |
7 | 山西老陳醋 | 太原王氏醋業(yè)有限公司 | 91140121725906301N |
8 | 大連海參 | 大連上成堂水產(chǎn)品有限公司 | 9121020355061965X7 |
9 | 盤錦大米 | 龍禹米業(yè)(盤錦)有限公司 | 91211100MA10UJ223R |
10 | 盤錦大米 | 盤錦晟亞米業(yè)有限責(zé)任公司 | 91211102MA10P6AG66 |
11 | 金華火腿 | 浙江省金華火腿有限公司 | 91330000142919303E |
12 | 豐城凍米糖 | 豐城市杜市良友凍米糖廠(普通合伙) | 91360981598855686J |
13 | 豐城凍米糖 | 豐城市金穗凍米糖有限公司 | 913609813329203648 |
14 | 豐城凍米糖 | 江西洪州凍米糖有限公司 | 913609813091819705 |
15 | 贛南臍橙 | 崇義縣昌平臍橙包裝廠(普通合伙) | 91360725598853138B |
16 | 贛南臍橙 | 江西田潤(rùn)農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 91360725581634748K |
17 | 高安腐竹 | 江西維爾寶食品生物有限公司高安瑞觀樓腐竹廠 | 91360983688505735P |
18 | 廣昌白蓮 | 廣昌縣福興食品有限公司 | 91361030576141930N |
19 | 婺源綠茶 | 江西省本無(wú)塵茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 91361130MA35HWEM6Q |
20 | 陳集山藥 | 菏澤市開發(fā)區(qū)綠博源山藥種植專業(yè)合作社 | 933717006859249776 |
21 | 東阿縣阿膠 | 東阿阿膠股份有限公司 | 91370000168130028J |
22 | 景芝神釀 | 山東景芝白酒有限公司 | 91370784MA9424Q12F |
23 | 龍口粉絲 | 煙臺(tái)魯珍食品有限公司 | 91370682752687351U |
24 | 龍口粉絲 | 山東陽(yáng)光粉絲有限公司 | 91370685791506728T |
25 | 日照綠茶 | 日照市綠雪芽茶場(chǎng)有限公司 | 91371102L21540682W |
26 | 道口燒雞 | 滑縣道口魁盛合胡云章燒雞有限責(zé)任公司 | 91410526065272963R |
27 | 道口燒雞 | 滑縣道口陳麥林燒雞加工作坊 | 92410526MA456CDT4X |
28 | 范縣大米 | 濮陽(yáng)慶豐農(nóng)業(yè)科普示范園有限公司 | 91410926MA3XA0BY5H |
29 | 西峽香菇 | 西峽縣孫氏菌業(yè)專業(yè)合作社 | 9341132359344858X2 |
30 | 信陽(yáng)毛尖 | 信陽(yáng)市廣義茶葉有限公司 | 91411502769463506N |
31 | 永城面粉 | 永城市金源面粉有限公司 | 91411481097380950R |
32 | 永城面粉 | 河南華星粉業(yè)股份有限公司 | 91411481764858656H |
33 | 永城面粉 | 河南硒麥?zhǔn)称酚邢薰?/td> | 9141148107782215XY |
34 | 觀音湖綠茶 | 孝昌縣管氏茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 914209217476525333 |
35 | 三湖黃桃 | 湖北省豐之喜農(nóng)業(yè)生態(tài)發(fā)展有限公司 | 91421024MA48URK57Q |
36 | 神農(nóng)百花蜜 | 神農(nóng)架蜜蜂新語(yǔ)生物工程有限公司 | 91429021MA49L1WDXY |
37 | 神農(nóng)百花蜜 | 神農(nóng)架玉泉綠色產(chǎn)品有限責(zé)任公司 | 91429021665489912N |
38 | 溈山毛尖 | 湖南溈山湘茗茶業(yè)股份有限公司 | 91430100673573161W |
39 | 宜章紅炮 | 宜章鴻興煙花爆竹有限公司 | 914310225870258120 |
40 | 合浦大月餅 | 合浦縣賴記食品有限公司 | 914505210752310651 |
41 | 合浦大月餅 | 合浦永興餅家 | 91450521579415386B |
42 | 合浦大月餅 | 合浦縣還珠餅家 | 914505215768087906 |
43 | 合浦大月餅 | 合浦德華餅廠 | 91450521591312187D |
44 | 合浦大月餅 | 合浦縣林園食品有限公司 | 9145052157944681X6 |
45 | 合浦大月餅 | 合浦縣洞天月餅廠 | 91450521581955066L |
46 | 合浦大月餅 | 合浦縣香香糕點(diǎn)廠 | 914505215794492605 |
47 | 合浦大月餅 | 廣西合浦浦香緣食品有限公司 | 91450521MA5KEDK97J |
48 | 合浦大月餅 | 合浦朱家月食品有限公司 | 91450521MA5P46M15R |
49 | 合浦大月餅 | 合浦縣黃福記食品有限公司 | 91450521310133730Q |
50 | 合浦大月餅 | 合浦縣客家小鎮(zhèn)食品有限公司 | 91450521MA5MY8QA07 |
51 | 合浦大月餅 | 合浦縣吳記食品有限公司(微型企業(yè)) | 91450521584324024Y |
52 | 橫縣茉莉花茶 | 廣西茉莉花開發(fā)投資有限公司 | 91450127662115317F |
53 | 六堡茶 | 廣西梧州茶廠有限公司 | 914504031991218378 |
54 | 河西走廊葡萄酒 | 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 91620000712759170Q |
55 | 河西走廊葡萄酒 | 甘肅夏博嵐葡萄種植有限公司 | 91620621599549269X |
56 | 河西走廊葡萄酒 | 甘肅三十八度葡萄酒莊有限公司 | 91620621060600980P |
57 | 會(huì)寧胡麻油 | 會(huì)寧縣聚香源工貿(mào)有限公司 | 91620422325366158Y |
58 | 會(huì)寧胡麻油 | 甘肅駿興農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 91620422332290374Q |
59 | 會(huì)寧胡麻油 | 甘肅會(huì)寧建偉食用油有限責(zé)任公司 | 9162042258118795X9 |
60 | 會(huì)寧胡麻油 | 會(huì)寧縣久香醇食用植物油加工有限公司 | 91620422316157821C |
61 | 金徽酒 | 金徽酒股份有限公司 | 91621200695632863J |
62 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏圓潤(rùn)葡萄酒有限公司 | 916401226943305560 |
63 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏西御王泉國(guó)際酒莊有限公司 | 91640200596216960Q |
64 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏陽(yáng)陽(yáng)國(guó)際塞城酒莊有限公司 | 91640300352677605E |
65 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏留世葡萄酒莊有限公司 | 91640100064786735C |
66 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏玖禧酩莊科技有限公司 | 91640100MA7711U562 |
67 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏沙泉葡萄釀酒有限公司 | 91640381799903189N |
68 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏蘭軒酒莊有限公司 | 91640121574878699T |
69 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏賀蘭山卓德酒莊有限公司紅寺堡分公司 | 91640303083506989R |
70 | 鹽池灘羊 | 寧夏鹽池縣鑫海食品有限公司 | 91640323750830855X |
序號(hào) | 地理標(biāo)志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 沁州黃小米 | 山西陽(yáng)坡有道農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91140110MA0KRXPNXR |
2 | 獐子島海參 | 獐子島集團(tuán)股份有限公司 | 91210200241261121A |
3 | 南匯水蜜桃 | 上海濱海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 91310115630482243J |
4 | 金華火腿 | 義烏市題升食品有限公司 | 91330782MA2M0GXX49 |
5 | 金華火腿 | 蘭溪市富隆食品有限公司 | 913307816772111689 |
6 | 金華火腿 | 金華金貿(mào)火腿有限公司 | 9133072668310086X5 |
7 | 蒼山大蒜 | 蘭陵縣永豐源食品有限公司 | 91371324759178736T |
8 | 蒼山大蒜 | 蘭陵縣越洋食品有限公司 | 91371324168486796R |
9 | 駐馬店小磨香油 | 駐馬店市正道油業(yè)有限公司 | 9141170072410290XD |
10 | 崇陽(yáng)麻花 | 湖北眾望科工貿(mào)有限公司 | 91421223707038002R |
11 | 崇陽(yáng)麻花 | 崇陽(yáng)縣味傲食品有限公司 | 9142122372205027XT |
12 | 荊州魚糕 | 荊州市依順食品有限公司 | 91421000795947141R |
13 | 安化黑茶 | 安化湘豐黑茶有限公司 | 91430923MA4PTE6K5E |
14 | 安化黑茶 | 湖南省安化縣晉豐厚茶行有限公司 | 91430923663963406B |
15 | 安化黑茶 | 湖南安化芙蓉山茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 91430923053877084J |
16 | 新田大豆 | 湖南穗之源生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 91431128MA4PME3T1W |
17 | 新田大豆 | 湖南省鴻昌食品股份有限公司 | 91431128MA4L2LUU8C |
18 | 新田大豆 | 湖南五月豆香食品有限公司 | 91431128MA4LANJ607 |
19 | 博白桂圓肉 | 廣西濤濤生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 91450923MA5KENAD3R |
20 | 百色山茶油 | 廣西田林長(zhǎng)江天成農(nóng)業(yè)投資股份有限公司 | 91451029MA5L500P7A |
21 | 姑遼茶 | 廣西鼎品姑遼茶業(yè)有限公司 | 91451421MA5PG9WL62 |
22 | 橫縣茉莉花茶 | 橫州市國(guó)達(dá)茶廠 | 91450127L00459228P |
23 | 橫縣茉莉花茶 | 橫縣清雷茶業(yè)有限公司 | 91450127340357292J |
24 | 樂(lè)業(yè)獼猴桃 | 廣西樂(lè)業(yè)縣興茂農(nóng)民種植專業(yè)合作社 | 93451028MA5N1AE84T |
25 | 樂(lè)業(yè)獼猴桃 | 樂(lè)業(yè)縣旭陽(yáng)紅心獼猴桃專業(yè)合作社 | 93451028MA5P57WY76 |
26 | 樂(lè)業(yè)獼猴桃 | 樂(lè)業(yè)縣邏沙鄉(xiāng)九龍貴有種養(yǎng)家庭農(nóng)場(chǎng) | 92451028MA5NWKHG5C |
27 | 樂(lè)業(yè)獼猴桃 | 廣西樂(lè)業(yè)利平獼猴桃種植專業(yè)合作社 | 93451028MA5NMX648R |
28 | 六堡茶 | 梧州市盛豐生態(tài)科技發(fā)展有限公司 | 91450400MA5MRYBF94 |
29 | 六堡茶 | 梧州市原舊老六堡茶業(yè)有限公司 | 91450400MA5NBHDG7J |
30 | 魯比葡萄 | 柳江縣魯比葡萄專業(yè)合作社 | 934502215745810359 |
31 | 鹿寨蜜橙 | 鹿寨縣大豐果場(chǎng)(微型企業(yè)) | 9145022358982911XE |
32 | 坭興陶 | 欽州老韓坭興陶有限公司 | 91450703MA5L2G923R |
33 | 西山茶 | 桂平市城區(qū)茶葉三生態(tài)西山茶園 | 92450881MA5KYCL497 |
34 | 忻城糯玉米 | 廣西忻城縣英騰珍珠糯玉米有限責(zé)任公司 | 91451321692754005L |
35 | 忻城糯玉米 | 廣西忻城忻玉特色產(chǎn)業(yè)有限公司 | 914513213158265879 |
36 | 忻城糯玉米 | 忻城縣力豐農(nóng)業(yè)種植科技有限公司 | 91451321MA5KA80U65 |
37 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏賀蘭芳華田園酒莊有限公司 | 91640381564141933C |
38 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏張?jiān)Dθ麪柺迨谰魄f有限公司 | 916411006943497401 |
39 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 銀川新牛葡萄酒莊園有限公司 | 91640000083523412F |
40 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 銀川名麓葡萄酒莊有限公司 | 91640105317745238M |
41 | 哈密瓜 | 伊吾縣憶疆紅種植專業(yè)合作社 | 93650522MA78PH501F |
42 | 和田大棗 | 墨玉縣昊坤農(nóng)業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 91653222670213654L |
43 | 和田大棗 | 新疆振南棗業(yè)有限公司 | 91653222MA7766JD20 |
44 | 和田大棗 | 新疆五洲基業(yè)投資有限公司 | 916532226606434660 |
45 | 和田大棗 | 和田神馳綠色食品加工有限公司 | 91653201556468899U |
46 | 和田大棗 | 和田玫瑰棗業(yè)有限公司 | 91653224399280963T |
47 | 和田大棗 | 和田昆侖山棗業(yè)股份有限公司 | 916532007789923035 |
48 | 和田大棗 | 和田坤元農(nóng)業(yè)科技開發(fā)有限公司 | 91653221065500620R |
序號(hào) | 地理標(biāo)志產(chǎn)品名稱 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
1 | 阜新瑪瑙 | 阜新市東生天韻瑪瑙有限公司 | 912109000640648556 |
2 | 阜新瑪瑙 | 阜新高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)楊克全瑪瑙藝術(shù)工作室 | 92210900MA0Y7Q6056 |
3 | 阜新瑪瑙 | 阜新市精藝瑪瑙雕刻廠 | 92210900MA0UTQGA7T |
4 | 阜新瑪瑙 | 遼寧詠石堂文化藝術(shù)品有限公司 | 91210900MA0YP7TU3H |
5 | 阜新瑪瑙 | 阜新市太平區(qū)新山源瑪瑙工藝品商行 | 92210904MA0U3HTX1R |
6 | 阜新瑪瑙 | 太平區(qū)圣韻玉雕工作室 | 92210904MA0Y9E0Y3X |
7 | 阜新瑪瑙 | 細(xì)河區(qū)中鈺國(guó)器瑪瑙文化傳播工作室 | 92210900MA0YQ6J58A |
8 | 武川土豆 | 武川縣榮興達(dá)種植專業(yè)合作社 | 93150125072568682M |
9 | 長(zhǎng)白虎眼萬(wàn)年青 | 長(zhǎng)白朝鮮族自治縣高地楸林茶業(yè)有限公司 | 91220623MA14AGRL46 |
10 | 龍井茶 | 杭州南泥灣茶葉有限公司 | 91330110MA2J23P14U |
11 | 龍井茶 | 杭州方隆茶業(yè)有限公司 | 91330110744129325Y |
12 | 金華火腿 | 金華市味邦食品有限公司 | 91330702307627326R |
13 | 崇義南酸棗糕 | 江西齊云山食品有限公司 | 913607006124323498 |
14 | 廣濟(jì)佛手山藥 | 武穴市層峰山農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷專業(yè)合作社 | 93421182565450025H |
15 | 民勤枸杞 | 民勤縣興寶實(shí)業(yè)有限公司 | 91620621719051490P |
16 | 民勤枸杞 | 甘肅天盛生物科技有限公司 | 9162062166540988XT |
17 | 蘭州百合 | 臨洮縣華晟種植農(nóng)民專業(yè)合作社 | 93621124MA7421NM3K |
18 | 賀蘭山東麓葡萄酒 | 寧夏沃爾豐葡萄酒有限公司 | 916401220738331938 |
19 | 哈密瓜 | 哈密瑞農(nóng)科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | 91652200673432350Y |
20 | 吐魯番葡萄干 | 新疆吐魯番果業(yè)有限公司 | 91650400689565406A |
21 | 吐魯番葡萄 | 新疆吐魯番果業(yè)有限公司 | 91650400689565406A |
22 | 吐魯番葡萄酒 | 吐魯番樓蘭酒莊股份有限公司 | 91650421798160838G |
23 | 哈密瓜 | 哈密市菜籃子工程集團(tuán)有限公司 | 91650502MA7AAYBN47 |
24 | 伊犁酒 | 伊犁肖爾布拉克酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 91654025930661294U |
國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局網(wǎng)站發(fā)布了“2021核準(zhǔn)使用地理標(biāo)志企業(yè)系列公告”。地理標(biāo)志專用標(biāo)志核準(zhǔn)公告...
2019年8月24日,國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局開展了地理標(biāo)志產(chǎn)品專用標(biāo)志使用核準(zhǔn)改革試點(diǎn),旨在探索建...
一方水土孕育一方瑰寶,地理標(biāo)志產(chǎn)品便是對(duì)這句話最好的詮釋。比如庫(kù)爾勒香梨就是甜,山西老陳醋...
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了“2021農(nóng)產(chǎn)品地理標(biāo)志登記產(chǎn)品名單”。名單經(jīng)初審、專家評(píng)審和公示,符合農(nóng)...