2022年云南企業(yè)排名榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14567.37億元,百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門(mén)檻為11.21億元。此外,云南100強(qiáng)企業(yè)共計(jì)從業(yè)人數(shù)50.47萬(wàn)人,其中有11家企業(yè)從業(yè)人數(shù)超過(guò)10000人。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,云南100強(qiáng)企業(yè)名單中有2家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有25家企業(yè)營(yíng)收在100-1000億元之間,有15家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,榜單其余58家企業(yè)營(yíng)收在10-50億元之間。
從地區(qū)分布來(lái)看,昆明市共計(jì)有63家企業(yè)入圍百?gòu)?qiáng)榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全省第一。其次曲靖市有11家,玉溪市有10家,紅河市有5家,楚雄市有4家,大理市、臨滄市各有2家,文山市、麗江市和保山市各有1家。
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 20566014 |
2 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 16316886 |
3 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 昆明 | 9598946 |
4 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 9594314 |
5 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 8201422 |
6 | 云南錫業(yè)集團(tuán) (控股) 有限責(zé)任公司 | 昆明 | 6616607 |
7 | 中石油云南石化有限公司 | 昆明 | 5210936 |
8 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 5106589 |
9 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司云南銷(xiāo)售分公司 | 昆明 | 4160526 |
10 | 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 3790064 |
11 | 云南農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 3703080 |
12 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 昆明 | 3625468 |
13 | 中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 2479417 |
14 | 云南交投集團(tuán)公路建設(shè)有限公司 | 昆明 | 2412171 |
15 | 云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 昆明 | 2287280 |
16 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪 | 2269598 |
17 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 曲靖 | 2171650 |
18 | 云南交投集團(tuán)云嶺建設(shè)有限公司 | 昆明 | 2000301 |
19 | 云南黃金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 1855919 |
20 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 1701094 |
21 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明 | 1488035 |
22 | 云南玉溪仙福鋼鐵 (集團(tuán)) 有限公司 | 玉溪 | 1464154 |
23 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 1458740 |
24 | 云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 1382950 |
25 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 1232092 |
26 | 云南省工業(yè)投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 1100112 |
27 | 云南交投集團(tuán)經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)有限公司 | 昆明 | 1051264 |
28 | 中國(guó)電信股份有限公司云南分公司 | 昆明 | 934484 |
29 | 云南省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 924132 |
30 | 嘉士伯 (中國(guó)) 啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理 | 898885 |
31 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 昆明 | 870809 |
32 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 825353 |
33 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)建設(shè)工程有限公司 | 昆明 | 822284 |
34 | 云南鯤鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 昆明 | 785539 |
35 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪 | 736500 |
36 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 705066 |
37 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄 | 638244 |
38 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵 (集團(tuán)) 有限公司 | 曲靖 | 573882 |
39 | 富滇銀行股份有限公司 | 昆明 | 569382 |
40 | 云南華新建材投資有限公司 | 昆明 | 567841 |
41 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明 | 532136 |
42 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明 | 523495 |
43 | 云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司 | 曲靖 | 495292 |
44 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 484240 |
45 | 玉溪大紅山礦業(yè)有限公司 | 玉溪 | 473577 |
46 | 云南英茂糖業(yè) (集團(tuán)) 有限公司 | 昆明 | 435397 |
47 | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 410288 |
48 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河 | 365827 |
49 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄 | 349030 |
50 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 346283 |
51 | 曲靖市德方納米科技有限公司 | 曲靖 | 333928 |
52 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河 | 302035 |
53 | 云南省設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 299023 |
54 | 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 288888 |
55 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 277946 |
56 | 云南通海方圓工貿(mào)有限公司 | 玉溪 | 226517 |
57 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明 | 220590 |
58 | 云南巨力集團(tuán)公司 | 昆明 | 220177 |
59 | 中國(guó)鐵建高新裝備股份有限公司 | 昆明 | 218594 |
60 | 云南祥云飛龍?jiān)偕萍脊煞萦邢薰?/a> | 大理 | 204888 |
61 | 云南紅塔銀行股份有限公司 | 玉溪 | 203219 |
62 | 云南宏發(fā)煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 197237 |
63 | 云南創(chuàng)新合金有限公司 | 文山 | 196227 |
64 | 昆明王國(guó)食品集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 195374 |
65 | 云南太標(biāo)太陽(yáng)能集團(tuán) | 玉溪 | 189432 |
66 | 云南富源今飛輪轂制造有限公司 | 曲靖 | 186703 |
67 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 曲靖 | 182466 |
68 | 金安橋水電站有限公司 | 麗江 | 180836 |
69 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 178253 |
70 | 云南小龍?zhí)兜V務(wù)局有限責(zé)任公司 | 紅河 | 177492 |
71 | 云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司 | 保山 | 173679 |
72 | 云南交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 昆明 | 167355 |
73 | 鑫聯(lián)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 紅河 | 165931 |
74 | 云南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 昆明 | 164527 |
75 | 云南鋼友工貿(mào)有限公司 | 昆明 | 156352 |
76 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 156325 |
77 | 云南鍇晟特種金屬有限公司 | 曲靖 | 150136 |
78 | 云南西南農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 146050 |
79 | 云南奧斯迪實(shí)業(yè)有限公司 | 昆明 | 145958 |
80 | 昆明星旗汽車(chē)有限公司 | 昆明 | 144537 |
81 | 云南省鳳慶糖業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 臨滄 | 142677 |
82 | 云南旅游股份有限公司 | 昆明 | 141784 |
83 | 云南滇雪糧油有限公司 | 玉溪 | 141150 |
84 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 昆明 | 137802 |
85 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明 | 136952 |
86 | 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 楚雄 | 134643 |
87 | 昆明自來(lái)水集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 134476 |
88 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪 | 127567 |
89 | 天寶動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司 | 楚雄 | 124971 |
90 | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 楚雄 | 122419 |
91 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 昆明 | 121398 |
92 | 云南東方糖酒有限公司 | 昆明 | 120292 |
93 | 云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 紅河 | 119866 |
94 | 宜良紅獅水泥有限公司 | 昆明 | 118749 |
95 | 云南中建西部建設(shè)有限公司 | 昆明 | 118485 |
96 | 云南太古可口可樂(lè)飲料有限公司 | 昆明 | 114295 |
97 | 云南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 | 昆明 | 113652 |
98 | 云南勝威化工有限公司 | 昆明 | 113225 |
99 | 云南浩宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 112822 |
100 | 云南聯(lián)塑科技發(fā)展有限公司 | 玉溪 | 112174 |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 8201422 |
2 | 云南省貴金屬新材料控股集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 3790064 |
3 | 武鋼集團(tuán)昆明鋼鐵股份有限公司 | 昆明 | 3625468 |
4 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪 | 2269598 |
5 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 曲靖 | 2171650 |
6 | 云南天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 1701094 |
7 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明 | 1488035 |
8 | 云南玉溪仙福鋼鐵 (集團(tuán)) 有限公司 | 玉溪 | 1464154 |
9 | 云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 1382950 |
10 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 1232092 |
11 | 嘉士伯 (中國(guó)) 啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理 | 898885 |
12 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 825353 |
13 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 705066 |
14 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄 | 638244 |
15 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵 (集團(tuán)) 有限公司 | 曲靖 | 573882 |
16 | 云南華新建材投資有限公司 | 昆明 | 567841 |
17 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明 | 532136 |
18 | 云南云鋁澤鑫鋁業(yè)有限公司 | 曲靖 | 495292 |
19 | 云南英茂糖業(yè) (集團(tuán)) 有限公司 | 昆明 | 435397 |
20 | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 410288 |
21 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河 | 365827 |
22 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄 | 349030 |
23 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 346283 |
24 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河 | 302035 |
25 | 昆明船舶設(shè)備集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 288888 |
26 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 277946 |
27 | 云南通海方圓工貿(mào)有限公司 | 玉溪 | 226517 |
28 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明 | 220590 |
29 | 云南巨力集團(tuán)公司 | 昆明 | 220177 |
30 | 中國(guó)鐵建高新裝備股份有限公司 | 昆明 | 218594 |
31 | 云南祥云飛龍?jiān)偕萍脊煞萦邢薰?/a> | 大理 | 204888 |
32 | 云南宏發(fā)煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 197237 |
33 | 云南創(chuàng)新合金有限公司 | 文山 | 196227 |
34 | 云南太標(biāo)太陽(yáng)能集團(tuán) | 玉溪 | 189432 |
35 | 云南富源今飛輪轂制造有限公司 | 曲靖 | 186703 |
36 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 曲靖 | 182466 |
37 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 178253 |
38 | 鑫聯(lián)環(huán)保科技股份有限公司 | 紅河 | 165931 |
39 | 云南鋼友工貿(mào)有限公司 | 昆明 | 156352 |
40 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 156325 |
41 | 云南鍇晟特種金屬有限公司 | 曲靖 | 150136 |
42 | 云南西南農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 146050 |
43 | 云南省鳳慶糖業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 臨滄 | 142677 |
44 | 昆明醋酸纖維有限公司 | 昆明 | 137802 |
45 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明 | 136952 |
46 | 天寶動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司 | 楚雄 | 124971 |
47 | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 楚雄 | 122419 |
48 | 云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 紅河 | 119866 |
49 | 宜良紅獅水泥有限公司 | 昆明 | 118749 |
50 | 云南中建西部建設(shè)有限公司 | 昆明 | 118485 |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 云南能投物流有限責(zé)任公司 | 昆明 | 9598946 |
2 | 云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 9594314 |
3 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司云南石油分公司 | 昆明 | 5106589 |
4 | 中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 2479417 |
5 | 云南交投集團(tuán)現(xiàn)代物流有限公司 | 昆明 | 2287280 |
6 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 1458740 |
7 | 中國(guó)電信股份有限公司云南分公司 | 昆明 | 934484 |
8 | 云南省糧食產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 924132 |
9 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明 | 523495 |
10 | 云南省設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 299023 |
11 | 云南紅塔銀行股份有限公司 | 玉溪 | 203219 |
12 | 云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司 | 保山 | 173679 |
13 | 云南交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 昆明 | 167355 |
14 | 云南省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 昆明 | 164527 |
15 | 昆明星旗汽車(chē)有限公司 | 昆明 | 144537 |
16 | 云南旅游股份有限公司 | 昆明 | 141784 |
17 | 昆明自來(lái)水集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 134476 |
18 | 云南東方糖酒有限公司 | 昆明 | 120292 |
19 | 云南農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料股份有限公司 | 昆明 | 113652 |
20 | 云南浩宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 112822 |
21 | 云南商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 102337 |
22 | 云南康豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山 | 100026 |
23 | 云南云海肴餐飲管理有限公司 | 昆明 | 99340 |
24 | 云南省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 昆明 | 98619 |
25 | 云南省公路工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 昆明 | 91927 |
26 | 盛云科技有限公司 | 昆明 | 90979 |
27 | 大理佳利集團(tuán) | 大理 | 90683 |
28 | 昆明國(guó)家糧食儲(chǔ)備有限公司 | 昆明 | 60080 |
29 | 云南鵬欣富盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 昆明 | 57313 |
30 | 大理滄龍物流有限公司 | 大理 | 56623 |
31 | 昆明金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所有限公司 | 昆明 | 55453 |
32 | 云南華紅科技股份有限公司 | 昆明 | 52343 |
33 | 昆明福石科技有限公司 | 昆明 | 49053 |
34 | 云南水工程 (集團(tuán)) 股份有限公司 | 昆明 | 48632 |
35 | 云南湄公河集團(tuán)有限公司 | 普洱 | 36513 |
36 | 中航材利頓航空科技有限公司 | 昆明 | 34340 |
37 | 云南云墾茶葉集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 昆明 | 30485 |
38 | 云南高創(chuàng)人才服務(wù)有限公司 | 昆明 | 30382 |
39 | 云南公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)管理有限公司 | 昆明 | 28642 |
40 | 聯(lián)誠(chéng)科技集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 28184 |
41 | 昆明市建筑設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 昆明 | 25668 |
42 | 云南能投浪潮科技有限公司 | 昆明 | 24637 |
43 | 普洱雷霆建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 普洱 | 24211 |
44 | 云南錦苑花卉產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 昆明 | 22838 |
45 | 云南大澤電極科技股份有限公司 | 昆明 | 22018 |
46 | 科海電子股份有限公司 | 昆明 | 21518 |
47 | 紅河宏斌食品有限公司 | 紅河 | 20707 |
48 | 云南友脈科技有限公司 | 昆明 | 20165 |
49 | 大理志昂保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 大理 | 15317 |
50 | 楚雄市華麗包裝實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 楚雄 | 14518 |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 云南玉溪玉昆鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 玉溪 | 2269598 |
2 | 昆明聞泰通訊有限公司 | 昆明 | 1488035 |
3 | 云南玉溪仙福鋼鐵 (集團(tuán)) 有限公司 | 玉溪 | 1464154 |
4 | 一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 1458740 |
5 | 云南祥豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 1382950 |
6 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)呈鋼鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 1232092 |
7 | 嘉士伯 (中國(guó)) 啤酒工貿(mào)有限公司 | 大理 | 898885 |
8 | 云南碧桂園房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 昆明 | 870809 |
9 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 825353 |
10 | 云南鯤鵬農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)批發(fā)市場(chǎng)有限公司 | 昆明 | 785539 |
11 | 云南省活發(fā)集團(tuán) | 玉溪 | 736500 |
12 | 云南曲靖鋼鐵集團(tuán)鳳凰鋼鐵有限公司 | 曲靖 | 705066 |
13 | 云南德勝鋼鐵有限公司 | 楚雄 | 638244 |
14 | 云南曲靖呈鋼鋼鐵 (集團(tuán)) 有限公司 | 曲靖 | 573882 |
15 | 云南華新建材投資有限公司 | 昆明 | 567841 |
16 | 昆明明超電纜有限公司 | 昆明 | 532136 |
17 | 云南健之佳健康連鎖店股份有限公司 | 昆明 | 523495 |
18 | 云南英茂集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 484240 |
19 | 云南珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 410288 |
20 | 云南乘風(fēng)有色金屬股份有限公司 | 紅河 | 365827 |
21 | 臨滄南華糖業(yè)有限公司 | 臨滄 | 349030 |
22 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 昆明 | 346283 |
23 | 曲靖市德方納米科技有限公司 | 曲靖 | 333928 |
24 | 蒙自礦冶有限責(zé)任公司 | 紅河 | 302035 |
25 | 云南神農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 277946 |
26 | 云南通海方圓工貿(mào)有限公司 | 玉溪 | 226517 |
27 | 云南金豐匯油脂股份有限公司 | 昆明 | 220590 |
28 | 云南巨力集團(tuán)公司 | 昆明 | 220177 |
29 | 云南祥云飛龍?jiān)偕萍脊煞萦邢薰?/a> | 大理 | 204888 |
30 | 云南宏發(fā)煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 曲靖 | 197237 |
31 | 云南創(chuàng)新合金有限公司 | 文山 | 196227 |
32 | 昆明王國(guó)食品集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 195374 |
33 | 云南太標(biāo)太陽(yáng)能集團(tuán) | 玉溪 | 189432 |
34 | 云南富源今飛輪轂制造有限公司 | 曲靖 | 186703 |
35 | 金安橋水電站有限公司 | 麗江 | 180836 |
36 | 云南多寶電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 178253 |
37 | 云南瑞和錦程實(shí)業(yè)股份有限公司 | 保山 | 173679 |
38 | 云南交通運(yùn)輸有限責(zé)任公司 | 昆明 | 167355 |
39 | 鑫聯(lián)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 紅河 | 165931 |
40 | 云南鋼友工貿(mào)有限公司 | 昆明 | 156352 |
41 | 昆明電纜集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 156325 |
42 | 云南鍇晟特種金屬有限公司 | 曲靖 | 150136 |
43 | 云南西南農(nóng)牧集團(tuán)股份有限公司 | 昆明 | 146050 |
44 | 云南奧斯迪實(shí)業(yè)有限公司 | 昆明 | 145958 |
45 | 昆明星旗汽車(chē)有限公司 | 昆明 | 144537 |
46 | 云南省鳳慶糖業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 臨滄 | 142677 |
47 | 云南滇雪糧油有限公司 | 玉溪 | 141150 |
48 | 昆明三川電線電纜有限公司 | 昆明 | 136952 |
49 | 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 楚雄 | 134643 |
50 | 云南通變電器有限公司 | 玉溪 | 127567 |
51 | 天寶動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司 | 楚雄 | 124971 |
52 | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 楚雄 | 122419 |
53 | 昆明雪蘭牛奶有限責(zé)任公司 | 昆明 | 121398 |
54 | 云南彌勒市磷電化工有限責(zé)任公司 | 紅河 | 119866 |
55 | 宜良紅獅水泥有限公司 | 昆明 | 118749 |
56 | 云南太古可口可樂(lè)飲料有限公司 | 昆明 | 114295 |
57 | 云南勝威化工有限公司 | 昆明 | 113225 |
58 | 云南浩宇房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 112822 |
59 | 云南聯(lián)塑科技發(fā)展有限公司 | 玉溪 | 112174 |
60 | 云南云葉化肥股份有限公司 | 昆明 | 104675 |
61 | 華寧玉珠水泥有限公司 | 玉溪 | 103252 |
62 | 昆明積大制藥股份有限公司 | 昆明 | 103098 |
63 | 云南金潯資源股份有限公司 | 昆明 | 100162 |
64 | 云南康豐實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 保山 | 100026 |
65 | 云南云海肴餐飲管理有限公司 | 昆明 | 99340 |
66 | 云南安佑飼料科技有限公司 | 昆明 | 94322 |
67 | 盛云科技有限公司 | 昆明 | 90979 |
68 | 大理佳利集團(tuán) | 大理 | 90683 |
69 | 云南江磷集團(tuán)股份有限公司 | 玉溪 | 90408 |
70 | 云南明陽(yáng)風(fēng)電技術(shù)有限公司 | 大理 | 90268 |
71 | 云南皇氏來(lái)思爾乳業(yè)有限公司 | 大理 | 90173 |
72 | 云南廣聯(lián)畜禽有限公司 | 昆明 | 85640 |
73 | 康師傅 (昆明) 飲品有限公司 | 昆明 | 85232 |
74 | 紅河智凱智慧信息有限公司 | 紅河 | 83308 |
75 | 賓川鴻順再生資源回收利用有限公司 | 大理 | 81609 |
76 | 云南海潮集團(tuán)聽(tīng)牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 昆明 | 76605 |
77 | 云南馳泰汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 昆明 | 74363 |
78 | 西雙版納曼列橡膠有限公司 | 西雙版納 | 72306 |
79 | 云南國(guó)鈦金屬股份有限公司 | 楚雄 | 71384 |
80 | 西雙版納順達(dá)進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 西雙版納 | 69859 |
排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 所在地 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 中化云龍有限公司 | 昆明 | 104584 |
2 | 云南紅塔滇西水泥股份有限公司 | 大理 | 97912 |
3 | 云南先鋒煤業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 昆明 | 96632 |
4 | 昆明華潤(rùn)圣火藥業(yè)有限公司 | 昆明 | 74957 |
5 | 云南三七科技有限公司 | 昆明 | 71533 |
6 | 云南康豐糖業(yè) (集團(tuán)) 有限公司 | 保山 | 67697 |
7 | 云南紅創(chuàng)包裝有限公司 | 玉溪 | 57600 |
8 | 云南三元德隆鋁業(yè)有限公司 | 曲靖 | 56068 |
9 | 云南騰藥制藥股份有限公司 | 保山 | 54712 |
10 | 云南順豐洱海環(huán)保科技股份有限公司 | 大理 | 52523 |
11 | 云南乍甸乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 紅河 | 50807 |
12 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 曲靖 | 50801 |
13 | 昆明盛宏新材料制造有限公司 | 昆明 | 45258 |
14 | 云南 CY 集團(tuán)機(jī)床制造有限公司 | 昆明 | 43399 |
15 | 云南維和藥業(yè)股份有限公司 | 玉溪 | 42126 |
16 | 勐臘縣曼莊橡膠有限公司 | 西雙版納 | 41866 |
17 | 昆明南疆制藥有限公司 | 昆明 | 40317 |
18 | 云南旭東集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 28989 |
19 | 云南交投德宏投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 德宏 | 28353 |
20 | 云南凱瑞特工程機(jī)械設(shè)備有限公司 | 昆明 | 28109 |
21 | 云南國(guó)潤(rùn)香料制造有限公司 | 昆明 | 25508 |
22 | 云南雷允上理想藥業(yè)有限公司 | 昆明 | 25358 |
23 | 孟定騰鑫實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 臨滄 | 25034 |
24 | 昆明滇農(nóng)飼料有限公司 | 昆明 | 24250 |
25 | 云南亞鑫鋁業(yè)有限公司 | 曲靖 | 23944 |
26 | 普洱山海工貿(mào)有限公司 | 普洱 | 21265 |
27 | 云南嶺東印刷包裝有限公司 | 楚雄 | 20676 |
28 | 云南欣城防水科技有限公司 | 昆明 | 19581 |
29 | 云南晉寧黃磷有限公司 | 昆明 | 16891 |
30 | 云南天士力帝泊洱生物茶集團(tuán)有限公司 | 普洱 | 16144 |
31 | 昆明歐杰電纜制造有限公司 | 昆明 | 15983 |
32 | 云南大唐漢方制藥股份有限公司 | 普洱 | 15434 |
33 | 普洱市思茅區(qū)森盛林化有限責(zé)任公司 | 普洱 | 14651 |
34 | 云南云安投資集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 14254 |
35 | 云南貓哆哩集團(tuán)食品有限責(zé)任公司 | 玉溪 | 14184 |
36 | 云南玉溪水松紙廠 | 玉溪 | 14108 |
37 | 云南鳳凰水利水電工程集團(tuán)有限公司 | 大理 | 13987 |
38 | 云南江南特變電氣有限公司 | 大理 | 12432 |
39 | 昆明新知集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 12432 |
40 | 云南通印股份有限公司 | 玉溪 | 12252 |
41 | 云南牛牛牧業(yè)股份有限公司 | 紅河 | 12123 |
42 | 云南呈美斯節(jié)能科技 (集團(tuán)) 有限公司 | 曲靖 | 10897 |
43 | 興云電纜集團(tuán)有限公司 | 昆明 | 10821 |
44 | 云南省玉溪市溶劑廠有限公司 | 玉溪 | 10779 |
45 | 云南樹(shù)環(huán)化肥有限公司 | 昆明 | 10402 |
46 | 金七藥業(yè)股份有限公司 | 文山 | 10024 |
云南省工商聯(lián)發(fā)布了“2022云南省非公企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際慣例,以企業(yè)2021...
云南省工業(yè)和信息化廳公布了2022年云南省“10大名品”和綠色食品“10強(qiáng)企業(yè)”、“20佳...
云南省發(fā)改委公布了“云南省2022年度省級(jí)重大項(xiàng)目清單”。2022年,云南省共安排1239...
云南平均工資多少?云南省統(tǒng)計(jì)局公布了2021年云南平均工資,2021年云南省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位...