中國(guó)新聞社與中國(guó)傳媒大學(xué)新聞學(xué)院根據(jù)2023年上半年世界華文傳媒新媒體的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),開(kāi)展了“世界華文傳媒新媒體影響力”測(cè)評(píng)項(xiàng)目,并發(fā)布了2023年上半年世界華文傳媒新媒體影響力排名。榜單由“新媒體影響力總榜”1個(gè)總榜,“社交媒體影響力榜”、“網(wǎng)站影響力榜”2個(gè)分榜,以及“社交媒體輻射力榜”、“社交媒體生產(chǎn)力榜”、“社交媒體互動(dòng)力榜”和“網(wǎng)站輻射力榜”、“網(wǎng)站互動(dòng)力榜”5個(gè)子榜構(gòu)成,共計(jì)8個(gè)榜單。其中,“輻射力排名”凸顯媒體在新媒體平臺(tái)的有效用戶規(guī)模;“生產(chǎn)力排名”凸顯媒體在新媒體平臺(tái)的業(yè)務(wù)量;“互動(dòng)力排名”凸顯媒體在新媒體平臺(tái)與用戶的互動(dòng)效果。排名僅體現(xiàn)各媒體2023年上半年在新媒體平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù)的情況和傳播效果,其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的規(guī)模、實(shí)力和表現(xiàn)未納入測(cè)評(píng)。
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 83.23 |
2 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 61.71 |
3 | 新加坡眼 | 新加坡 | 60 |
4 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 58.5 |
5 | 東方日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 58.45 |
6 | 奮斗在韓國(guó) | 韓國(guó) | 56.75 |
7 | 泰國(guó)網(wǎng) | 泰國(guó) | 54.6 |
8 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 54.19 |
9 | 泰國(guó)頭條新聞 | 泰國(guó) | 53.67 |
10 | 新西蘭中文先驅(qū)報(bào) | 新西蘭 | 52.96 |
11 | 世界日?qǐng)?bào)(美國(guó)) | 美國(guó) | 52.59 |
12 | 菲龍網(wǎng) | 菲律賓 | 49.16 |
13 | 星島日?qǐng)?bào)(歐洲版) | 英國(guó) | 43.44 |
14 | 洛杉磯華人資訊網(wǎng) | 美國(guó) | 43.14 |
15 | 國(guó)際日?qǐng)?bào) | 美國(guó) | 42.56 |
16 | 僑報(bào) | 美國(guó) | 41.9 |
17 | 葡新報(bào) | 葡萄牙 | 41.18 |
18 | 美國(guó)中文電視 | 美國(guó) | 40.87 |
19 | 加西網(wǎng) | 加拿大 | 39.84 |
20 | 光明日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 39.74 |
21 | 歐洲時(shí)報(bào) | 法國(guó) | 39.72 |
22 | 星暹日?qǐng)?bào) | 泰國(guó) | 39.44 |
23 | 今日悉尼 | 澳大利亞 | 39.35 |
24 | 胞波網(wǎng) | 緬甸 | 39.33 |
25 | 光華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 38.79 |
26 | 中阿衛(wèi)視 | 阿聯(lián)酋 | 38.75 |
27 | @ManGu曼谷 | 泰國(guó) | 38.22 |
28 | 新歐洲 | 法國(guó) | 37.04 |
29 | 超級(jí)生活網(wǎng) | 加拿大 | 36.7 |
30 | 天下衛(wèi)視 | 美國(guó) | 36.43 |
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 85.7 |
2 | 新加坡眼 | 新加坡 | 65.41 |
3 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 61.81 |
4 | 泰國(guó)網(wǎng) | 泰國(guó) | 59.98 |
5 | 東方日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 59.75 |
6 | 奮斗在韓國(guó) | 韓國(guó) | 59.64 |
7 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 58.44 |
8 | 泰國(guó)頭條新聞 | 泰國(guó) | 58.33 |
9 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 55.5 |
10 | 新西蘭中文先驅(qū)報(bào) | 新西蘭 | 54.38 |
11 | 菲龍網(wǎng) | 菲律賓 | 50.2 |
12 | 星島日?qǐng)?bào)(歐洲版) | 英國(guó) | 49.72 |
13 | 國(guó)際日?qǐng)?bào) | 美國(guó) | 48.39 |
14 | 世界日?qǐng)?bào)(美國(guó)) | 美國(guó) | 47.78 |
15 | 葡新報(bào) | 葡萄牙 | 46.74 |
16 | 僑報(bào) | 美國(guó) | 45.38 |
17 | 星暹日?qǐng)?bào) | 泰國(guó) | 45.09 |
18 | 胞波網(wǎng) | 緬甸 | 44.29 |
19 | 中阿衛(wèi)視 | 阿聯(lián)酋 | 44 |
20 | @ManGu曼谷 | 泰國(guó) | 42.98 |
21 | 歐洲時(shí)報(bào) | 法國(guó) | 42.9 |
22 | 洛杉磯華人資訊網(wǎng) | 美國(guó) | 42.82 |
23 | 天下衛(wèi)視 | 美國(guó) | 40.69 |
24 | 美國(guó)中文電視 | 美國(guó) | 40.47 |
25 | 光明日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 40.17 |
26 | 柬華日?qǐng)?bào) | 柬埔寨 | 39.18 |
27 | 今日悉尼 | 澳大利亞 | 38.35 |
28 | 光華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 38.3 |
29 | 華人街報(bào) | 意大利 | 38.11 |
30 | 新西蘭天維網(wǎng) | 新西蘭 | 38.03 |
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 94.63 |
2 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 92.94 |
3 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 90.23 |
4 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 72.03 |
5 | 東方日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 71.89 |
6 | 光明日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 57.5 |
7 | 新加坡眼 | 新加坡 | 56.56 |
8 | 光華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 56.42 |
9 | 世界日?qǐng)?bào)(美國(guó)) | 美國(guó) | 49.74 |
10 | 泰國(guó)頭條新聞 | 泰國(guó) | 48.76 |
11 | 美國(guó)中文電視 | 美國(guó) | 48.54 |
12 | @ManGu曼谷 | 泰國(guó) | 48.35 |
13 | 泰國(guó)網(wǎng) | 泰國(guó) | 46.58 |
14 | 新西蘭中文先驅(qū)報(bào) | 新西蘭 | 43.64 |
15 | 明報(bào)(加拿大) | 加拿大 | 43.21 |
16 | 國(guó)際日?qǐng)?bào) | 美國(guó) | 40.48 |
17 | 新西蘭天維網(wǎng) | 新西蘭 | 40.3 |
18 | 中阿衛(wèi)視 | 阿聯(lián)酋 | 40.06 |
19 | 葡新報(bào) | 葡萄牙 | 40.03 |
20 | 城市電視 | 加拿大 | 37.21 |
21 | 柬中時(shí)報(bào) | 柬埔寨 | 34.1 |
22 | 僑報(bào) | 美國(guó) | 33.95 |
23 | 聯(lián)合日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 33.83 |
24 | 詩(shī)華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 32.48 |
25 | 歐洲時(shí)報(bào) | 法國(guó) | 31.41 |
26 | 星暹日?qǐng)?bào) | 泰國(guó) | 30.59 |
27 | 奮斗在韓國(guó) | 韓國(guó) | 28.37 |
28 | 今日悉尼 | 澳大利亞 | 28.11 |
29 | 洛杉磯華人資訊網(wǎng) | 美國(guó) | 27.99 |
30 | 星島日?qǐng)?bào)(歐洲版) | 英國(guó) | 27.6 |
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 93.65 |
2 | 新西蘭中文先驅(qū)報(bào) | 新西蘭 | 81.02 |
3 | 奮斗在韓國(guó) | 韓國(guó) | 72.04 |
4 | 菲龍網(wǎng) | 菲律賓 | 71.93 |
5 | 東方日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 71.09 |
6 | 國(guó)際日?qǐng)?bào) | 美國(guó) | 70.2 |
7 | 泰國(guó)網(wǎng) | 泰國(guó) | 68.01 |
8 | 世界日?qǐng)?bào)(美國(guó)) | 美國(guó) | 66.64 |
9 | 泰國(guó)頭條新聞 | 泰國(guó) | 64.19 |
10 | 星島日?qǐng)?bào)(歐洲版) | 英國(guó) | 63.42 |
11 | 葡新報(bào) | 葡萄牙 | 61.44 |
12 | 新加坡眼 | 新加坡 | 60.92 |
13 | 柬華日?qǐng)?bào) | 柬埔寨 | 60.69 |
14 | 洛杉磯華人資訊網(wǎng) | 美國(guó) | 60.57 |
15 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 58.61 |
16 | 僑報(bào) | 美國(guó) | 58.4 |
17 | 胞波網(wǎng) | 緬甸 | 58.35 |
18 | 星暹日?qǐng)?bào) | 泰國(guó) | 58.22 |
19 | 聯(lián)合日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 58.09 |
20 | 老中網(wǎng) | 美國(guó) | 55.5 |
21 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 55.09 |
22 | 金鳳凰報(bào) | 緬甸 | 54.65 |
23 | 菲律賓商報(bào) | 菲律賓 | 54.37 |
24 | 非洲時(shí)報(bào) | 南非 | 54 |
25 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 53.91 |
26 | 華頁(yè)報(bào) | 新西蘭 | 53.39 |
27 | 歐洲時(shí)報(bào) | 法國(guó) | 53.19 |
28 | 加西網(wǎng) | 加拿大 | 53.08 |
29 | 澳洲財(cái)經(jīng)見(jiàn)聞 | 澳大利亞 | 51.81 |
30 | 星島日?qǐng)?bào)(美東版) | 美國(guó) | 49.97 |
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 新加坡眼 | 新加坡 | 76.41 |
2 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 73.5 |
3 | 奮斗在韓國(guó) | 韓國(guó) | 68.62 |
4 | 泰國(guó)網(wǎng) | 泰國(guó) | 60.71 |
5 | 泰國(guó)頭條新聞 | 泰國(guó) | 57.69 |
6 | 星島日?qǐng)?bào)(歐洲版) | 英國(guó) | 51.76 |
7 | @ManGu曼谷 | 泰國(guó) | 50.92 |
8 | 華人街報(bào) | 意大利 | 50.78 |
9 | 新西蘭天維網(wǎng) | 新西蘭 | 48.13 |
10 | 菲龍網(wǎng) | 菲律賓 | 47.96 |
11 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 47.73 |
12 | 中阿衛(wèi)視 | 阿聯(lián)酋 | 46.79 |
13 | 天下衛(wèi)視 | 美國(guó) | 44.21 |
14 | 星暹日?qǐng)?bào) | 泰國(guó) | 42.82 |
15 | 胞波網(wǎng) | 緬甸 | 42.71 |
16 | 歐洲僑報(bào) | 羅馬尼亞 | 42.62 |
17 | 開(kāi)元網(wǎng) | 德國(guó) | 42.12 |
18 | 新歐洲 | 法國(guó) | 41.55 |
19 | 東方日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 41.5 |
20 | 歐洲時(shí)報(bào) | 法國(guó) | 41.26 |
21 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 41.22 |
22 | 世界華人周刊 | 加拿大 | 40.95 |
23 | 僑報(bào) | 美國(guó) | 40.55 |
24 | 超級(jí)生活網(wǎng) | 加拿大 | 39.28 |
25 | 墨爾本微生活 | 澳大利亞 | 38.77 |
26 | 中希時(shí)報(bào) | 希臘 | 38.05 |
27 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 37.92 |
28 | 葡新報(bào) | 葡萄牙 | 37.14 |
29 | 微悉尼 | 澳大利亞 | 36.69 |
30 | 今日悉尼 | 澳大利亞 | 36.62 |
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 文學(xué)城 | 美國(guó) | 87.94 |
2 | 世界日?qǐng)?bào)(美國(guó)) | 美國(guó) | 86.15 |
3 | 加國(guó)無(wú)憂 | 加拿大 | 72.3 |
4 | 倍可親 | 美國(guó) | 69.54 |
5 | 星島日?qǐng)?bào)(美東版) | 美國(guó) | 66.54 |
6 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 65.78 |
7 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 60.58 |
8 | 億憶網(wǎng) | 澳大利亞 | 58.72 |
9 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 58.47 |
10 | 加西網(wǎng) | 加拿大 | 55.81 |
11 | 新時(shí)代電視 | 加拿大 | 53.18 |
12 | 東方日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 48.76 |
13 | 小春網(wǎng) | 日本 | 47.02 |
14 | 歐浪網(wǎng) | 西班牙 | 46.96 |
15 | 今日悉尼 | 澳大利亞 | 45.6 |
16 | 洛杉磯華人資訊網(wǎng) | 美國(guó) | 44.68 |
17 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 44.4 |
18 | 超級(jí)生活網(wǎng) | 加拿大 | 44.36 |
19 | 新西蘭中文先驅(qū)報(bào) | 新西蘭 | 44 |
20 | 希華時(shí)訊 | 希臘 | 43.22 |
21 | 美國(guó)中文電視 | 美國(guó) | 42.88 |
22 | 光華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 41.37 |
23 | 菲龍網(wǎng) | 菲律賓 | 41.27 |
24 | 蒙城華人網(wǎng) | 加拿大 | 40.86 |
25 | 1688澳洲新聞網(wǎng)網(wǎng) | 澳大利亞 | 40.81 |
26 | 新歐洲 | 法國(guó) | 39.56 |
27 | 澳華網(wǎng) | 澳大利亞 | 37.2 |
28 | 溫哥華港灣 | 加拿大 | 36.48 |
29 | 奮斗在韓國(guó) | 韓國(guó) | 35.94 |
30 | 光明日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 35.8 |
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 80.83 |
2 | 文學(xué)城 | 美國(guó) | 78.62 |
3 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 75.72 |
4 | 世界日?qǐng)?bào)(美國(guó)) | 美國(guó) | 72.29 |
5 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 71.45 |
6 | 東方日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 67.14 |
7 | 希華時(shí)訊 | 希臘 | 66.92 |
8 | 加國(guó)無(wú)憂 | 加拿大 | 62.55 |
9 | 倍可親 | 美國(guó) | 60.27 |
10 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 51.18 |
11 | 光明日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 50.3 |
12 | 光華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 45.78 |
13 | 美國(guó)中文電視 | 美國(guó) | 43.55 |
14 | 億憶網(wǎng) | 澳大利亞 | 42.27 |
15 | 星島日?qǐng)?bào)(美東版) | 美國(guó) | 41.28 |
16 | 溫哥華港灣 | 加拿大 | 41.27 |
17 | 加西網(wǎng) | 加拿大 | 39.91 |
18 | 詩(shī)華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 39.88 |
19 | 今日悉尼 | 澳大利亞 | 38.82 |
20 | 明報(bào)(加拿大) | 加拿大 | 37.71 |
21 | 1688澳洲新聞網(wǎng) | 澳大利亞 | 37.64 |
22 | 洛杉磯華人資訊網(wǎng) | 美國(guó) | 37.59 |
23 | 超級(jí)生活網(wǎng) | 加拿大 | 35.12 |
24 | 新西蘭中文先驅(qū)報(bào) | 新西蘭 | 34.67 |
25 | 蒙城華人網(wǎng) | 加拿大 | 33.55 |
26 | 澳華網(wǎng) | 澳大利亞 | 29.12 |
27 | 新加坡眼 | 新加坡 | 26.38 |
28 | 新歐洲 | 法國(guó) | 24.37 |
29 | 菲龍網(wǎng) | 菲律賓 | 24.01 |
30 | 小春網(wǎng) | 日本 | 23.3 |
排名 | 媒體名稱 | 國(guó)家 | 分值 |
1 | 世界日?qǐng)?bào)(美國(guó)) | 美國(guó) | 100 |
2 | 文學(xué)城 | 美國(guó) | 97.25 |
3 | 星島日?qǐng)?bào)(美東版) | 美國(guó) | 91.81 |
4 | 新時(shí)代電視 | 加拿大 | 88.71 |
5 | 歐浪網(wǎng) | 西班牙 | 85.42 |
6 | 加國(guó)無(wú)憂 | 加拿大 | 82.05 |
7 | 倍可親 | 美國(guó) | 78.8 |
8 | 億憶網(wǎng) | 澳大利亞 | 75.17 |
9 | 加西網(wǎng) | 加拿大 | 71.72 |
10 | 小春網(wǎng) | 日本 | 70.74 |
11 | 菲龍網(wǎng) | 菲律賓 | 58.53 |
12 | 聯(lián)合日?qǐng)?bào) | 菲律賓 | 58.07 |
13 | 新歐洲 | 法國(guó) | 54.75 |
14 | 超級(jí)生活網(wǎng) | 加拿大 | 53.6 |
15 | 新西蘭中文先驅(qū)報(bào) | 新西蘭 | 53.33 |
16 | 今日悉尼 | 澳大利亞 | 52.37 |
17 | 世界日?qǐng)?bào) | 泰國(guó) | 52.36 |
18 | 奮斗在韓國(guó) | 韓國(guó) | 52.09 |
19 | 洛杉磯華人資訊網(wǎng) | 美國(guó) | 51.78 |
20 | 聯(lián)合早報(bào) | 新加坡 | 50.74 |
21 | 蒙城華人網(wǎng) | 加拿大 | 48.17 |
22 | 星洲日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 45.5 |
23 | 中國(guó)報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 45.45 |
24 | 澳華網(wǎng) | 澳大利亞 | 45.29 |
25 | 1688澳洲新聞網(wǎng) | 澳大利亞 | 43.98 |
26 | 國(guó)際日?qǐng)?bào) | 印度尼西亞 | 42.3 |
27 | 美國(guó)中文電視 | 美國(guó) | 42.21 |
28 | 日中通信社 | 日本 | 39.17 |
29 | 南洋商報(bào) | 馬來(lái)西亞 | 37.61 |
30 | 光華日?qǐng)?bào) | 馬來(lái)西亞 | 36.96 |
*數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年1月1日-2023年6月30日。
世界媒體公司十大品牌不是評(píng)選,世界媒體公司十大品牌(品牌榜)名單由CN10/CNPP品牌數(shù)...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2024全球媒體品牌價(jià)值...
中國(guó)新聞社與中國(guó)傳媒大學(xué)新聞學(xué)院聯(lián)合發(fā)布了2023年上半年世界華文傳媒新媒體影響力排名,其...
說(shuō)起華誼兄弟,很多人腦子會(huì)跳出華納兄弟,并自發(fā)覺(jué)得僅一字之差,二者是不是有什么關(guān)系?其實(shí)二...